menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧10月14日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱  買超張數  成交張數  買超比(%)  
1104  環泥          5561      5958      93.34  
2201  裕隆          1081      1212      89.19  
0056  元大高股息    3190      4020      79.35
3045  台灣大        3030      3827      79.17  
1101  台泥          3197      4112      77.75  
2881  富邦金        8156     10592      77.00  
4904  遠傳          1987      2593      76.63  
2884  玉山金        8730     11437      76.33  
2412  中華電       11476     15307      74.97  
2885  元大金        7137      9587      74.44  
2867  三商壽         828      1122      73.80  
2441  超豐           879      1229      71.52  
2855  統一證         803      1130      71.06  
9904  寶成          1319      1887      69.90  
2823  中壽          3451      5182      66.60  
2303  聯電         19326     29112      66.38  
3034  聯詠          1691      2558      66.11  
1714  和桐          1093      1655      66.04  
2812  台中銀        1107      1682      65.81  
2610  華航          3641      5660      64.33  
2002  中鋼          8332     13009      64.05  
3380  明泰           923      1460      63.22  
2023  燁輝          2203      3495      63.03  
2820  華票           799      1272      62.81  
1313  聯成          1650      2637      62.57  
6505  台塑化        2129      3427      62.12  
3474  華亞科        5093      8205      62.07  
1326  台化          4085      6605      61.85  
2603  長榮          3509      5698      61.58  
1216  統一          4812      7827      61.48  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱  賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
1104  環泥         -5626      5958     -94.43  
2201  裕隆         -1023      1212     -84.41  
3045  台灣大       -3221      3827     -84.17  
2412  中華電      -12301     15307     -80.36  
2855  統一證        -894      1130     -79.12  
1326  台化         -5020      6605     -76.00  
4904  遠傳         -1957      2593     -75.47  
2884  玉山金       -8306     11437     -72.62  
2441  超豐          -890      1229     -72.42  
2820  華票          -914      1272     -71.86  
2880  華南金       -3484      4886     -71.31  
1447  力鵬         -1370      1944     -70.47  
5880  合庫金       -4165      5912     -70.45  
6005  群益證       -1689      2404     -70.26  
1216  統一         -5330      7827     -68.10  
2105  正新         -3207      4739     -67.67  
2867  三商壽        -758      1122     -67.56  
006205FB上証       -2281      3381     -67.47  
2834  臺企銀       -2648      3934     -67.31  
2325  矽品          -759      1139     -66.64  
2610  華航         -3700      5660     -65.37  
2812  台中銀       -1081      1682     -64.27  
9904  寶成         -1202      1887     -63.70  
1802  台玻         -1331      2090     -63.68  
0050  元大台灣50   -2293      3633     -63.12
3380  明泰          -921      1460     -63.08  
1313  聯成         -1662      2637     -63.03  
1227  佳格         -1061      1686     -62.93  
2204  中華          -690      1102     -62.61  
1536  和大         -3357      5436     -61.75  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056  元大高股息      3169      4020        78.83
00641RFB日本反1        507      1179        43.00
00667 元大韓國         502      1440        34.86  
00676RFB臺灣加權反1   4083     15014        27.19
00673R元大S&P原油反1   355      1376        25.80
2885  元大金          2473      9587        25.80  
00653LFB印度正2        394      1615        24.40
1101  台泥             935      4112        22.74  
00665LFB H股正2        782      3522        22.20
2881  富邦金          2295     10592        21.67  
1455  集盛             319      1574        20.27  
2303  聯電            5489     29112        18.85  
3034  聯詠             463      2558        18.10  
6214  精誠             427      2389        17.87  
9939  宏全             397      2267        17.51  
2354  鴻準             987      5862        16.84  
2489  瑞軒            1031      6198        16.63  
2356  英業達          1235      7441        16.60  
5469  瀚宇博           201      1219        16.49  
1402  遠東新           419      2724        15.38  
3231  緯創            1110      8054        13.78  
2823  中壽             713      5182        13.76  
2377  微星             958      7103        13.49  
2014  中鴻             241      1790        13.46  
6285  啟碁             278      2366        11.75  
1474  弘裕             120      1048        11.45  
2383  台光電           179      1622        11.04  
2316  楠梓電           211      1921        10.98  
3474  華亞科           866      8205        10.55  
1707  葡萄王           201      1913        10.51  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
0050  元大台灣50     -2147      3633       -59.10
006205FB上証         -1154      3381       -34.13  
00639 FB深100         -853      3640       -23.43  
00642U元大S&P石油    -1022      5333       -19.16
0061  元大寶滬深      -380      2088       -18.20
6176  瑞儀            -548      3532       -15.52  
00672L元大S&P原油正2  -633      4091       -15.47
2880  華南金          -731      4886       -14.96  
1447  力鵬            -282      1944       -14.51  
1326  台化            -935      6605       -14.16  
3023  信邦            -229      1626       -14.08  
2887  台新金         -2305     16529       -13.95  
2834  臺企銀          -546      3934       -13.88  
2449  京元電子       -1008      7424       -13.58  
1536  和大            -731      5436       -13.45  
6456  GIS-KY          -325      2508       -12.96  
00633LFB上証正2      -1904     14994       -12.70
5880  合庫金          -738      5912       -12.48  
1710  東聯            -246      2057       -11.96  
2301  光寶科          -271      2341       -11.58  
1909  榮成            -282      2442       -11.55  
8105  凌巨            -883      7768       -11.37  
2329  華泰            -372      3311       -11.24  
1605  華新            -361      3231       -11.17  
2888  新光金         -1256     11382       -11.03  
00664R禤齠O灣加權反1 -1123     10263       -10.94
00631L元大台灣50正2   -474      4399       -10.78
3062  建漢            -172      1648       -10.44  
6005  群益證          -248      2404       -10.32  
1227  佳格            -171      1686       -10.14  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤



Empty