台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧10月21日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2885   元大金               41158   3855282    31.86  
2317   鴻海                 32427   7673524    49.06  
2330   台積電               16753  20668891    79.70  
2610   華航                 15610    854347    15.61  
2891   中信金               13367   6764165    37.46  
3481   群創                 13270   3861966    38.80  
2303   聯電                 11545   5162763    40.89  
2409   友達                 11198   3951435    41.05  
2883   開發金               10016   3697472    24.69  
1314   中石化                9342    252700    10.89  
2498   宏達電                8727    317367    38.56  
4938   和碩                  8217   1372853    53.30  
2884   玉山金                8045   4854228    55.37  
2354   鴻準                  7887    575776    41.27  
2882   國泰金                7734   3194804    25.42  
5880   合庫金                6646   2171984    18.33  
1402   遠東新                6235    959291    17.92  
2023   燁輝                  5998    133210     7.75  
2823   中壽                  5853   2030529    58.45  
2834   臺企銀                5485   1195397    20.02  
2880   華南金                5443   2044922    19.43  
4915   致伸                  5209    292844    66.29  
2881   富邦金                5202   3114514    30.43  
2887   台新金                5132   2585611    26.20  
2618   長榮航                4843   1000860    24.70  
3034   聯詠                  4771    361283    59.37  
2812   台中銀                4736    297787     9.19  
2103   台橡                  4421    275202    33.32  
2801   彰銀                  4323   1589798    17.73  
3005   神基                  4188    191796    33.84  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      -101940    221807     4.16  
00664R 禤齠O灣加權反1      -65985    237899    61.46  
0050   元大台灣50          -17811     31924     5.07  
2412   中華電              -13688   1711043    22.05  
2311   日月光              -11464   6234666    78.68  
6116   彩晶                 -7053    334648    10.34  
1536   和大                 -5610     83262    35.43  
2356   英業達               -5492   1419093    39.55  
00642U 元大S&P石油          -4750     42027    13.87  
2355   敬鵬                 -4135    120398    30.28  
2371   大同                 -4015    314522    13.44  
3576   新日光               -4015     80360     7.89  
2448   晶電                 -3964    199441    18.26  
2328   廣宇                 -3917     79863    15.40  
6005   群益證               -3755    335478    14.78  
2915   潤泰全               -3711    182154    19.34  
2855   統一證               -3708    103656     7.76  
2408   南亞科               -2941    206998     7.53  
2313   華通                 -2864    202100    16.95  
3045   台灣大               -2734   1175348    34.35  
2634   漢翔                 -2522     85993     9.46  
6283   淳安                 -2431      2908     3.74  
2105   正新                 -2307    559561    17.26  
3514   昱晶                 -2218     66004    14.67  
2324   仁寶                 -2175   2408908    54.44  
2393   億光                 -2111    125539    28.70  
2449   京元電子             -2064    561824    48.12  
1101   台泥                 -1988   1139684    30.86  
2615   萬海                 -1944    865839    39.03  
2454   聯發科               -1863    913436    57.73  


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty