menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心

基金名稱                                                105/10/31  105/10/28  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
群益印度中小基金-人民幣                                   12.84230   12.67920   0.16310    1.28636
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金       22.28000   22.00000   0.28000    1.27273
群益印度中小基金-新臺幣                                   13.69000   13.52000   0.17000    1.25740
群益印度中小基金-美元                                     11.53960   11.40210   0.13750    1.20592
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                  9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
國泰歐洲精選基金-美元級別                                  0.31720    0.31470   0.00250    0.79441
元大印度基金                                              11.05000   10.97000   0.08000    0.72926
野村全球氣候變遷基金                                       7.31000    7.26000   0.05000    0.68871
台新印度基金                                              13.37000   13.28000   0.09000    0.67771
群益大印度基金-人民幣                                     12.04280   11.96460   0.07820    0.65359
華南永昌全球神農水資源基金                                 9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
群益大印度基金-美元                                       11.47480   11.40930   0.06550    0.57409
群益大印度基金-新臺幣                                     11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
瀚亞印度基金-人民幣                                       11.66000   11.60000   0.06000    0.51724
野村日本領先基金                                          10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
元大印度指數基金                                           8.86000    8.82100   0.03900    0.44213
第一金亞洲科技基金                                        16.34000   16.27000   0.07000    0.43024
華南永昌全球精品基金                                      11.90000   11.85000   0.05000    0.42194
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金               17.83000   17.76000   0.07000    0.39414
元大全球農業商機基金                                      16.21000   16.15000   0.06000    0.37152
瀚亞印度基金-美元                                         11.10000   11.06000   0.04000    0.36166
瀚亞印度基金-新台幣                                       25.28000   25.19000   0.09000    0.35728
復華南非幣長期收益基金B                                    8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金        23.04000   22.96000   0.08000    0.34843
復華南非幣長期收益基金A                                   11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
永豐領航科技基金                                          26.85000   26.76000   0.09000    0.33632
野村鴻運基金                                              18.44000   18.38000   0.06000    0.32644
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金           9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                9.92120    9.89340   0.02780    0.28100
凱基亞洲四金磚基金                                        14.63000   14.59000   0.04000    0.27416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty