◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2441 超豐 1160 1469 78.97
3045 台灣大 2667 3533 75.49
2204 中華 1453 1947 74.63
1102 亞泥 3374 4526 74.55
9925 新保 1029 1389 74.08
2809 京城銀 735 1029 71.43
2606 裕民 995 1398 71.17
2847 大眾銀 1431 2103 68.05
3702 大聯大 3603 5318 67.75
2889 國票金 1500 2247 66.76
5522 遠雄 758 1143 66.32
00642U元石油 2558 3870 66.10
1216 統一 7199 11210 64.22
2107 厚生 693 1080 64.17
2106 建大 1187 1865 63.65
2605 新興 662 1052 62.93
2855 統一證 916 1456 62.91
2856 元富證 1005 1613 62.31
1326 台化 3291 5302 62.07
4904 遠傳 3456 5585 61.88
2834 臺企銀 5988 9729 61.55
9933 中鼎 915 1490 61.41
9904 寶成 4526 7375 61.37
2801 彰銀 4566 7445 61.33
2412 中華電 5902 9630 61.29
2303 聯電 22960 37566 61.12
2841 台開 1080 1799 60.03
1303 南亞 4718 7869 59.96
2515 中工 2313 3858 59.95
2812 台中銀 2078 3550 58.54
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1402 遠東新 -6218 7253 -85.73
1326 台化 -4267 5302 -80.48
9933 中鼎 -1186 1490 -79.60
2204 中華 -1540 1947 -79.10
1102 亞泥 -3569 4526 -78.86
2385 群光 -1438 1831 -78.54
1216 統一 -8722 11210 -77.81
9925 新保 -1080 1389 -77.75
3045 台灣大 -2728 3533 -77.21
2809 京城銀 -784 1029 -76.19
2801 彰銀 -5631 7445 -75.63
2834 臺企銀 -7350 9729 -75.55
1303 南亞 -5916 7869 -75.18
2605 新興 -783 1052 -74.43
2880 華南金 -7757 10488 -73.96
5880 合庫金 -10199 13816 -73.82
2412 中華電 -7032 9630 -73.02
2883 開發金 -33922 46615 -72.77
2382 廣達 -4371 6064 -72.08
2890 永豐金 -15838 22153 -71.49
1101 台泥 -5428 7737 -70.16
2889 國票金 -1574 2247 -70.05
2107 厚生 -747 1080 -69.17
2615 萬海 -3887 5622 -69.14
2317 鴻海 -24745 36227 -68.31
2301 光寶科 -3347 4903 -68.26
1504 東元 -2692 3955 -68.07
3702 大聯大 -3617 5318 -68.01
4904 遠傳 -3786 5585 -67.79
2886 兆豐金 -15961 23566 -67.73
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00642U元石油 2477 3870 64.01
00641R日本反 1454 3856 37.71
00631LT50正2 4092 11280 36.28
0056 高股息 398 1508 26.39
00636 CFA50 2153 10867 19.81
2106 建大 337 1865 18.07
00633L上証2X 17435 97732 17.84
1711 永光 322 1957 16.45
1310 台苯 206 1252 16.45
2441 超豐 234 1469 15.93
1536 和大 484 3210 15.08
2062 橋椿 182 1217 14.95
2492 華新科 333 2234 14.91
006207FH滬深 636 4553 13.97
5522 遠雄 150 1143 13.12
2313 華通 2741 22655 12.10
3037 欣興 1026 9013 11.38
1305 華夏 689 6244 11.03
1605 華新 495 4700 10.53
6271 同欣電 290 2793 10.38
2316 楠梓電 210 2172 9.67
3376 新日興 200 2070 9.66
3450 聯鈞 386 4206 9.18
3017 奇鋐 811 8893 9.12
3698 隆達 964 10574 9.12
6456 F-GIS 445 4888 9.10
2383 台光電 285 3142 9.07
2847 大眾銀 178 2103 8.46
2841 台開 147 1799 8.17
2458 義隆 196 2495 7.86
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
6286 立錡 -717 1269 -56.50
00632RT50反1 -13424 34271 -39.17
00645 FB日本 -4898 13257 -36.95
1402 遠東新 -2271 7253 -31.31
2317 鴻海 -10011 36227 -27.63
2615 萬海 -1306 5622 -23.23
1476 儒鴻 -432 1873 -23.06
2002 中鋼 -5693 25596 -22.24
2311 日月光 -3270 15279 -21.40
2385 群光 -380 1831 -20.75
2890 永豐金 -4345 22153 -19.61
2609 陽明 -1441 7567 -19.04
1301 台塑 -1543 8279 -18.64
1326 台化 -976 5302 -18.41
2883 開發金 -8490 46615 -18.21
9933 中鼎 -271 1490 -18.19
5880 合庫金 -2505 13816 -18.13
2880 華南金 -1758 10488 -16.76
2886 兆豐金 -3908 23566 -16.58
0050 台灣50 -1940 11916 -16.28
5871 F-中租 -687 4236 -16.22
2301 光寶科 -784 4903 -15.99
2382 廣達 -934 6064 -15.40
2324 仁寶 -2131 13855 -15.38
2912 統一超 -182 1184 -15.37
1303 南亞 -1198 7869 -15.22
1101 台泥 -1172 7737 -15.15
2801 彰銀 -1065 7445 -14.30
2834 臺企銀 -1362 9729 -14.00
2376 技嘉 -266 1905 -13.96
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇