鉅亨台北資料中心
台北‧12月23日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00632R 元大台灣50反1 1267 0 29724 30991
00676R I邦臺灣加權反1 0 0 4006 4006
2303 聯電 3687 0 65 3752
2408 南亞科 4248 112 -1015 3345
00642U 元大S&P石油 1196 0 1823 3019
1303 南亞 3398 0 -429 2969
00664R 禤齠O灣加權反1 1825 0 964 2789
2421 建準 -245 2835 -100 2490
2881 富邦金 1777 -202 714 2289
2891 中信金 3008 211 -1291 1928
2317 鴻海 926 45 724 1695
2352 佳世達 2199 0 -562 1637
3231 緯創 1422 0 104 1526
00639 富邦深100 848 0 463 1311
006206 元大上證50 126 0 871 997
4906 正文 977 0 -50 927
1312 國喬 1186 -240 -30 916
1455 集盛 1148 -393 91 846
1718 中纖 827 0 0 827
3450 聯鈞 189 185 338 712
5469 瀚宇博 641 0 1 642
2883 開發金 380 0 255 635
2376 技嘉 74 279 264 617
6005 群益證 581 0 0 581
2406 國碩 567 0 -8 559
00634R 富邦上証反1 498 0 60 558
3673 TPK-KY 541 0 -1 540
1337 再生-KY 513 0 0 513
1710 東聯 598 0 -103 495
006207 FH滬深 518 0 -37 481
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00637L 元大滬深300正2 -3630 950 -20525 -23205
2330 台積電 -13904 0 508 -13396
6116 彩晶 -7464 -3270 -350 -11084
00633L 富邦上証正2 -959 0 -7219 -8178
2885 元大金 -5798 0 -947 -6745
2887 台新金 -5993 -100 132 -5961
2890 永豐金 -4849 0 40 -4809
2884 玉山金 -4873 0 149 -4724
0056 元大高股息 1 0 -4388 -4387
00665L 富邦H股正2 1580 0 -2681 -4261
2888 新光金 -4752 0 599 -4153
2880 華南金 -3975 0 0 -3975
2823 中壽 -3675 49 147 -3479
5880 合庫金 -3216 0 1 -3215
2002 中鋼 -2595 -75 -523 -3193
1305 華夏 -703 -1030 -1375 -3108
1101 台泥 -691 -379 -1825 -2895
2801 彰銀 -2874 0 21 -2853
1216 統一 -2644 -196 69 -2771
2834 臺企銀 -2745 0 159 -2586
0050 元大台灣50 -3769 50 1144 -2575
00631L 元大台灣50正2 -245 0 -2256 -2501
1605 華新 -1856 -194 -146 -2196
2892 第一金 -2083 0 -52 -2135
2311 日月光 -2612 0 558 -2054
9904 寶成 -2088 0 34 -2054
2324 仁寶 -2220 0 171 -2049
2356 英業達 -2068 -70 134 -2004
1301 台塑 -1704 -274 -13 -1991
2325 矽品 -2003 0 59 -1944
#偏強機會股
#波段上揚股
#法人看好股
#動能均線獲利股
#W底
上一篇
下一篇