成交量突增前十隻個股 (截止1.25)
鉅亨網新聞中心 2017-01-25 17:40
股票代碼 | 股票名稱 | 5日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20日均量(手) | 突增量(%) |
000868 | 安凱客車 | 1.17 | 40404.00 | 51456.00 | 5.00 |
002368 | 太極股份 | -4.39 | 20676.00 | 10495.00 | 5.00 |
600246 | 萬通地產 | -5.41 | 35404.00 | 47193.00 | 5.00 |
603429 | 集友股份 | 44.00 | 33.00 | 8.00 | 5.00 |
000676 | 智度股份 | -5.83 | 29041.00 | 7260.00 | 5.00 |
002839 | 張家港行 | 43.94 | 231.00 | 58.00 | 5.00 |
603716 | 塞力斯 | -10.00 | 1185.00 | 6012.00 | 5.00 |
000557 | 西部創業 | 10.00 | 94643.00 | 62032.00 | 5.00 |
603337 | 傑克股份 | 91.71 | 22057.00 | 5514.00 | 4.95 |
002824 | 和勝股份 | 51.97 | 34120.00 | 8552.00 | 4.95 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇