[表六7]台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2371 大同 41993 0 4122 46115
2609 陽明 16806 0 20 16826
2330 台積電 15741 -178 225 15788
00637L 元大滬深300正2 5248 -4 8504 13748
2317 鴻海 11218 445 287 11951
2888 新光金 12345 0 -1816 10529
2311 日月光 10278 0 -1004 9274
2885 元大金 7341 0 695 8036
00670L 富邦NASDAQ正2 773 0 6252 7025
2882 國泰金 5792 -90 320 6022
00671R 富邦NASDAQ反1 197 0 5412 5609
00632R 元大台灣50反1 429 0 4710 5139
00672L 元大S&P原油正2 31 0 4921 4952
3481 群創 3456 -1656 2706 4506
2886 兆豐金 3340 0 168 3508
2880 華南金 3080 0 2 3082
2633 台灣高鐵 2942 0 -148 2794
1326 台化 2402 900 -597 2705
2324 仁寶 2517 0 102 2619
2337 旺宏 2114 0 0 2114
2049 上銀 1569 68 459 2096
2349 錸德 2054 0 2 2056
00676R 富邦臺灣加權反1 0 0 2034 2034
2023 燁輝 2467 0 -449 2018
2313 華通 5153 0 -3171 1982
2892 第一金 1992 0 -19 1973
2454 聯發科 1687 0 255 1942
2603 長榮 2010 0 -68 1942
5880 合庫金 1841 0 3 1844
1303 南亞 4532 -1026 -1693 1813
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2884 玉山金 -6459 0 -691 -7150
2345 智邦 205 -3185 -985 -3965
2409 友達 -5688 -636 2521 -3803
2344 華邦電 -2062 -1650 -53 -3765
6116 彩晶 -3471 0 156 -3315
4904 遠傳 -2836 40 -3 -2799
2890 永豐金 -2740 0 -13 -2753
3231 緯創 -1704 -765 9 -2460
2382 廣達 -2410 0 3 -2407
1909 榮成 -1430 665 -1609 -2374
2618 長榮航 -139 0 -1779 -1918
00633L 富邦上証正2 604 0 -2479 -1875
2498 宏達電 -202 0 -1353 -1555
3706 神達 -793 -140 -397 -1330
2492 華新科 -732 -67 -425 -1224
2801 彰銀 -1142 0 -52 -1194
2308 台達電 -1188 0 -6 -1193
2331 精英 -1114 0 -36 -1150
2448 晶電 -1792 -269 946 -1115
2353 宏碁 -1021 0 -67 -1088
006205 富邦上証 90 0 -1066 -976
3045 台灣大 -973 0 17 -956
2421 建準 -862 -62 -1 -925
6285 啟碁 -799 -68 28 -839
2355 敬鵬 -631 -50 -133 -814
2034 允強 -515 -297 6 -806
1102 亞泥 -729 0 -61 -790
3702 大聯大 -418 -230 -139 -787
2436 偉詮電 -633 0 -112 -745
00673R 元大S&P原油反1 0 0 -723 -723
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇