menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨網台北資料中心



◆漲幅前30名 
代碼 股票名稱  漲幅%   11/11   11/10 
5278 尚凡     9.86   35.10   31.95 
8266 中日新    9.86   30.65   27.90 
3521 鴻翊     9.69   15.85   14.45 
3581 博磊     9.66   15.90   14.50 
4402 福大     9.41   5.58   5.10 
2067 嘉鋼     9.22   16.00   14.65 
5506 長鴻     9.09   0.60   0.55 
6259 百徽     7.31   11.75   10.95 
3693 營邦     7.24  118.50  110.50 
6246 臺龍     6.49   2.46   2.31 
3552 同致     6.33  277.00  260.50 
5395 圓方     5.92   34.90   32.95 
3642 駿熠電    5.77   16.50   15.60 
5309 系統電    5.28   16.95   16.10 
4419 松懋     4.90   7.50   7.15 
6426 統新     4.62   36.20   34.60 
4947 F-昂寶    4.58  205.50  196.50 
3556 禾瑞亞    4.39   59.50   57.00 
8043 蜜望實    4.24   14.75   14.15 
6114 久威     4.09   58.50   56.20 
2726 F-雅茗    4.04   51.50   49.50 
5206 坤悅     3.57   11.60   11.20 
2066 世德     3.45  105.00  101.50 
4706 大恭     3.39   15.25   14.75 
8916 光隆     3.38   45.90   44.40 
8176 智捷     3.32   8.10   7.84 
8420 明揚     3.29   22.00   21.30 
6294 智基     3.12  102.50   99.40 
8066 來思達    3.04   95.00   92.20 
1333 恩得利    2.97   6.59   6.40 
 
◆跌幅前30名 
代碼 股票名稱  跌幅%   11/11   11/10 
4180 安成藥   -9.97  158.00  175.50 
1742 台蠟    -9.96   12.65   14.05 
3491 昇達科   -9.95   73.30   81.40 
8048 德勝    -9.95   51.60   57.30 
5474 聰泰    -9.92   69.90   77.60 
3520 振維    -9.90   79.20   87.90 
8082 漢承泰   -9.70   2.70   2.99 
6241 易通展   -9.56   13.25   14.65 
3632 研勤    -9.29   24.40   26.90 
6220 岳豐    -9.25   15.70   17.30 
4953 緯軟    -9.09   23.00   25.30 
8121 越峰    -8.81   15.00   16.45 
4417 金洲    -8.81   36.25   39.75 
6130 基因    -8.57   32.00   35.00 
3562 頂晶科   -8.51   3.55   3.88 
3580 友威科   -8.33   5.83   6.36 
6228 全譜    -8.30   11.05   12.05 
3615 安可    -8.23   17.85   19.45 
8436 大江    -8.07   91.10   99.10 
3303 岱稜    -8.05   17.70   19.25 
3548 兆利    -7.83   36.50   39.60 
8076 伍豐    -7.83   95.40  103.50 
4506 崇友    -7.50   29.60   32.00 
5455 訊利電   -7.38   5.65   6.10 
3428 光燿科   -7.36   45.30   48.90 
8093 保銳    -7.13   5.34   5.75 
3498 陽程    -7.02   72.90   78.40 
2636 台驊    -6.86   30.55   32.80 
8069 元太    -6.83   15.00   16.10 
4415 台原藥   -6.82   20.50   22.00

文章標籤



Empty