鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
4419 松懋 - 8.91 -0.99 53 13 67 54
8111 立碁 + 6.45 0.58 1,016 353 1,170 817
8085 福華 + 8.14 0.74 12,450 5,737 8,417 2,680
1336 台翰 + 12.55 1.10 469 469 3,264 2,795
6404 通訊-KY + 16.40 1.45 1,177 522 1,631 1,109
2064 晉椿 + 20.55 1.85 557 486 1,635 1,149
上一篇
下一篇