menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                        106/05/08  106/05/05 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     28.82000   27.73000   1.09000    3.93076
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.59000   18.87000   0.72000    3.81558
元大韓國KOSPI200基金                                             21.76000   21.19000   0.57000    2.68995
元大日經225基金                                                  24.95000   24.40000   0.55000    2.25410
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.76000    7.59000   0.17000    2.23979
富邦日本東証基金                                                 20.31000   19.87000   0.44000    2.21439
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 24.06000   23.55000   0.51000    2.16561
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.00000   16.66000   0.34000    2.04082
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.87000    8.71000   0.16000    1.83697
元大巴西指數基金                                                  5.73200    5.63200   0.10000    1.77557
保德信全球資源基金                                                7.06000    6.94000   0.12000    1.72911
國泰全球資源基金                                                  5.57000    5.48000   0.09000    1.64234
野村巴西基金                                                      5.57000    5.48000   0.09000    1.64234
瀚亞巴西基金                                                      4.59000    4.52000   0.07000    1.54867
保德信拉丁美洲基金                                                6.69000    6.59000   0.10000    1.51745
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.75000    4.68000   0.07000    1.49573
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.26000    8.14000   0.12000    1.47420
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.60000    5.52000   0.08000    1.44928
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.38000   11.22000   0.16000    1.42602
富邦台灣科技指數基金                                             45.85000   45.24000   0.61000    1.34836
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.10000    7.01000   0.09000    1.28388
復華全球原物料基金                                                7.93000    7.83000   0.10000    1.27714
元大泛歐成長基金                                                  8.99000    8.88000   0.11000    1.23874
保德信全球基礎建設基金                                           11.52000   11.38000   0.14000    1.23023
野村全球品牌基金                                                 22.29000   22.02000   0.27000    1.22616
安聯全球農金趨勢基金                                              9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
保德信歐洲組合基金                                               10.00000    9.88000   0.12000    1.21457
瀚亞歐洲基金                                                     11.03000   10.90000   0.13000    1.19266
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.21000   10.09000   0.12000    1.18930
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.42000    9.31000   0.11000    1.18153
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty