[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心
台北11月12日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8428.09 13.08 0.16 8426.76 8467.31 8374.07
台股水泥 118.68 -1.7 -1.41 120.38 120.52 118.68
台股食品 1293.71 1.44 0.11 1292.22 1299.66 1290.75
台股塑膠 213.42 0.28 0.13 212.48 214.09 211.67
台股紡織 564.75 -8.1 -1.41 572.85 573.51 564.32
台股電機 146.3 0.55 0.38 145.68 146.51 143.86
台股電器 29.33 -0.22 -0.74 29.55 29.65 29.12
台股化學 100.42 0.73 0.73 99.97 101.21 98.94
台股玻璃 35.4 0.49 1.40 34.91 35.6 34.91
台股造紙 151.49 -0.09 -0.06 151.58 152.27 150.8
台股鋼鐵 77.58 -0.63 -0.81 78.07 78.14 77.4
台股橡膠 297.78 -0.26 -0.09 296.28 299.84 295.9
台股汽車 269.74 3.96 1.49 265.78 269.96 265.76
台股電子 326.92 0.92 0.28 326.99 328.85 324.37
台股營建 237.02 -0.42 -0.18 236.75 237.74 236.25
台股運輸 68.94 -0.12 -0.17 69.27 69.59 68.51
台股飯店 116.72 -1.43 -1.21 118.15 118.78 116.54
台股金融保險 1043.85 -2 -0.19 1045.5 1048.82 1038.72
台股百貨 203.85 0.01 0.00 203.95 205.15 202.82
台股其他 251.46 1.66 0.66 250.05 251.65 248.58
摩根現貨
摩台指近1 311.7 -1.1 -0.35 312.8 313.5 311.5
台北店頭
OTC生醫 161.95 1.47 0.92 160.51 162.84 158.23
OTC紡織 199.53 0.69 0.35 198.84 200.29 196.7
OTC電機 132.83 1.14 0.87 131.69 133.32 130.45
OTC信網 74.76 -1.66 -2.17 76.4 77
OTC化學 66.06 -1.11 -1.65 67.17 67.51 65.4
OTC鋼鐵 110.39 0.15 0.14 110.24 111.73 109.4
OTC電子 159.58 1.23 0.78 158.39 160.25 155.99
OTC電週 67.86 0.86 1.28 67.05 67.97 65.87
OTC電組 58.28 0.15 0.26 58.14 58.55 57.3
OTC電通 68.44 0.43 0.63 67.71 68.87 67.34
OTC光電 27.59 -0.21 -0.76 27.83 28.27 27.22
OTC半導 35.65 0.78 2.24 34.89 35.65 34.52
OTC營建 105 0.67 0.64 104.55 105.83 104.5
OTC航運 67.91 -0.07 -0.10 67.98 68.53 67.07
OTC資服 115.18 0.28 0.24 114.67 117.78 114.67
OTC觀光 80.45 -0.75 -0.92 81.2 81.25 79.93
紐西蘭50
澳洲綜合 5182.2 1.1 0.02 5181.1 5204.2 5143.1
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4731.72 -12.13 -0.26 4735.23 4743.59 4730.35
日經SIMEX近月期指 19595 -90 -0.46 19690 19725 19580
南韓綜合 1993.36 -3.91 -0.20 1997.32 1998.66 1991.28
南韓200 245.14 -0.72 -0.29 245.73 245.97 245
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22787 -118 -0.52 22898 22945 22747
國企股(H股) 10408.93 163.4 1.59 10290.91 10487 10256.04
紅籌股 4170.01 95.35 2.34 4093.55 4180.95 4090.78
新加坡海峽指數 2959.01 -22.58 -0.76 2973.33 2983.14 2955.35
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 25866.95 123.69 0.48 25934.9 25944.93 25853.42
SP500電子盤近月期指 2041 -28 -1.35 2068 2077.1 2040
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 17448.07 -254.15 -1.44 17691.93 17691.93 17443.5
NASDAQ指數 5005.08 -61.94 -1.20 5043.1 5062.49 5004.46
NYSE指數 10235.96 -163.94 -1.58 10334.9968 10342.8667 10235.1987
S&P500指數 2045.97 -29.03 -1.40 2072.29 2072.29 2045.66
羅素2000指數 1154.8068 -23.2643 -1.97 1177.3461 1177.3461 1154.3837
費城半導體指數 649.77 -8.51 -1.29 654.28 658.63 649.7
道瓊公用事業指數 562.34 -4.48 -0.79 566.23 570.32 562.05
AMEX綜合指數  
- 稅季理財術,掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇