menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                        106/06/19  106/06/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              25.66000   24.98000   0.68000    2.72218
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.61000   26.03000   0.58000    2.22820
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.13000   13.83000   0.30000    2.16920
元大台灣50單日正向2倍基金                                        31.21000   30.56000   0.65000    2.12696
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 37.50000   36.74000   0.76000    2.06859
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      27.23000   26.68000   0.55000    2.06147
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 28.44000   27.89000   0.55000    1.97203
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.65000   10.45000   0.20000    1.91388
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      10.82000   10.62000   0.20000    1.88324
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            12.34000   12.12000   0.22000    1.81518
摩根新興科技基金                                                 54.37000   53.48000   0.89000    1.66417
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.39000   10.22000   0.17000    1.66341
匯豐龍騰電子基金                                                 33.90000   33.35000   0.55000    1.64918
摩根大歐洲基金                                                   17.48000   17.20000   0.28000    1.62791
聯博大利基金                                                     35.78000   35.21000   0.57000    1.61886
統一龍馬基金                                                     57.35000   56.48000   0.87000    1.54037
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.36880    0.36330   0.00550    1.51390
第一金大中華基金                                                 21.53000   21.21000   0.32000    1.50872
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.54000   12.36000   0.18000    1.45631
新光大三通基金                                                   18.82000   18.55000   0.27000    1.45553
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   6.00060    5.91530   0.08530    1.44202
保德信全球資源基金                                                7.04000    6.94000   0.10000    1.44092
保德信歐洲組合基金                                               10.13000    9.99000   0.14000    1.40140
元大台商收成基金                                                 24.61000   24.27000   0.34000    1.40091
保德信全球基礎建設基金                                           11.90000   11.74000   0.16000    1.36286
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.90000   44.30000   0.60000    1.35440
元大泛歐成長基金                                                  9.09000    8.97000   0.12000    1.33779
第一金電子基金                                                   26.18000   25.84000   0.34000    1.31579
元大新中國基金-新台幣                                             9.28000    9.16000   0.12000    1.31004
統一經建基金                                                     36.88000   36.41000   0.47000    1.29085
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty