menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2017-06-22 08:29


基金名稱                                                       106/06/21 106/06/20   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.98180    9.97620   0.00560    0.05613
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             12.19000   12.09000   0.10000    0.82713
中國信託台灣優勢基金                                             15.22000   15.10000   0.12000    0.79470
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.00000   10.05000  -0.05000   -0.49751
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.90790    9.90280   0.00510    0.05150
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.82980    9.82460   0.00520    0.05293
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17570   10.17730  -0.00160   -0.01572
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.09730   10.09850  -0.00120   -0.01188
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.38930   10.41360  -0.02430   -0.23335
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.29630    8.31570  -0.01940   -0.23329
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.05720   10.07860  -0.02140   -0.21233
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.07190    9.09130  -0.01940   -0.21339
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.88560   10.85170   0.03390    0.31239
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.27830   10.24630   0.03200    0.31231
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.93290   10.93280   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 16.42090   16.32450   0.09640    0.59052
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     58.62000   58.22000   0.40000    0.68705
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97920   10.97810   0.00110    0.01002
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.08200   10.05960   0.02240    0.22267
元大上證50基金                                                   27.70000   27.37000   0.33000    1.20570
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.66000   12.68000  -0.02000   -0.15773
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.96100   11.96500  -0.00400   -0.03343
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.91700   15.90100   0.01600    0.10062
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.30300   10.31200  -0.00900   -0.08728
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.85000    9.83700   0.01300    0.13215
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.08000    3.09000  -0.01000   -0.32362
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.68000   13.70000  -0.02000   -0.14599
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82080   10.80370   0.01710    0.15828
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.53840   10.54380  -0.00540   -0.05121
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.95660    9.96170  -0.00510   -0.05120
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.64260    9.62710   0.01550    0.16100
元大巴西指數基金                                                  5.10800    5.27100  -0.16300   -3.09239
元大巴菲特基金                                                   26.13000   26.00000   0.13000    0.50000
元大日經225基金                                                  25.29000   25.38000  -0.09000   -0.35461
元大台商收成基金                                                 25.04000   24.97000   0.07000    0.28034
元大台灣50單日反向1倍基金                                        14.20000   14.22000  -0.02000   -0.14065
元大台灣50單日正向2倍基金                                        32.00000   31.87000   0.13000    0.40791
元大台灣中型100基金                                              29.18000   28.90000   0.28000    0.96886
元大台灣加權股價指數基金                                         22.85300   22.77800   0.07500    0.32927
元大台灣卓越50基金                                               79.32000   79.41000  -0.09000   -0.11334
元大台灣金融基金                                                 15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                               25.55000   25.36000   0.19000    0.74921
元大台灣電子科技基金                                             35.20000   35.17000   0.03000    0.08530
元大全球ETF成長組合基金                                           9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.05000   14.08000  -0.03000   -0.21307
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.03000   11.99000   0.04000    0.33361
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.90000   11.89000   0.01000    0.08410
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.24100   11.22100   0.02000    0.17824
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.57000    8.53000   0.04000    0.46893
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.63000    6.60000   0.03000    0.45455
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.32300    9.38500  -0.06200   -0.66063
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.41980   10.40210   0.01770    0.17016
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.92350    9.90670   0.01680    0.16958
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61040    9.58350   0.02690    0.28069
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.21160    9.18610   0.02550    0.27759
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.85000   12.85000   0.00000    0.00000
元大全球農業商機基金                                             15.31000   15.37000  -0.06000   -0.39037
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.73000   10.72000   0.01000    0.09328
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.35000    7.34000   0.01000    0.13624
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.60200    9.48900   0.11300    1.19085
元大印度指數基金                                                  9.41900    9.41700   0.00200    0.02124
元大印度基金                                                     11.92000   11.93000  -0.01000   -0.08382
元大多多基金                                                     18.51000   18.40000   0.11000    0.59783
元大多福基金                                                     53.42000   53.31000   0.11000    0.20634
元大亞太成長基金                                                  9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.74500    8.75440  -0.00940   -0.10737
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.49280    7.50090  -0.00810   -0.10799
元大卓越基金                                                     46.03000   45.87000   0.16000    0.34881
元大店頭基金                                                      7.68000    7.67000   0.01000    0.13038
元大泛歐成長基金                                                  9.06000    9.13000  -0.07000   -0.76670
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.08190   10.08160   0.00030    0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.32830    9.30650   0.02180    0.23424
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 40.21040   39.73250   0.47790    1.20279
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.71030   18.88110  -0.17080   -0.90461
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.65510   21.23420   0.42090    1.98218
元大美國政府7至10年期債券基金                                    40.06010   39.98640   0.07370    0.18431
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         19.97400   19.97270   0.00130    0.00651
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         19.97510   19.97390   0.00120    0.00601
元大高科技基金                                                   14.29000   14.17000   0.12000    0.84686
元大得利貨幣市場基金                                             16.17510   16.17500   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92670   11.92660   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   12.26000   12.22000   0.04000    0.32733
元大華夏中小基金                                                  7.65000    7.62000   0.03000    0.39370
元大新中國基金-人民幣                                            10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
元大新中國基金-美元                                               9.60700    9.56300   0.04400    0.46011
元大新中國基金-新台幣                                             9.43000    9.38000   0.05000    0.53305
元大新主流基金                                                   20.99000   20.74000   0.25000    1.20540
元大新東協平衡基金-美元                                           9.91000    9.90400   0.00600    0.06058
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
元大新興市場ESG策略基金                                          11.56000   11.58000  -0.02000   -0.17271
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.98250   12.01560  -0.03310   -0.27548
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.20670   11.22850  -0.02180   -0.19415
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.19180   11.19890  -0.00710   -0.06340
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.38870   10.39520  -0.00650   -0.06253
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.02290   10.02130   0.00160    0.01597
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                             10.02290   10.02130   0.00160    0.01597
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.03920   10.02430   0.01490    0.14864
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.03920   10.02430   0.01490    0.14864
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.98100    9.97810   0.00290    0.02906
元大新興亞洲基金                                                 10.92000   10.87000   0.05000    0.45998
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.03300   15.03290   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     31.21000   30.93000   0.28000    0.90527
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.96000   17.04000  -0.08000   -0.46948
元大滬深300單日正向2倍基金                                       14.36000   14.04000   0.32000    2.27920
元大精準中小基金                                                 19.51000   19.30000   0.21000    1.08808
元大摩臺基金                                                     36.81000   36.82000  -0.01000   -0.02716
元大標普500基金                                                  22.12000   22.23000  -0.11000   -0.49483
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.63000   15.56000   0.07000    0.44987
元大標普500單日正向2倍基金                                       26.61000   26.80000  -0.19000   -0.70896
元大標智滬深300基金                                              16.29000   16.08000   0.21000    1.30597
元大歐洲50基金                                                   24.93000   25.08000  -0.15000   -0.59809
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.70100    9.75180  -0.05080   -0.52093
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.04960   10.04890   0.00070    0.00697
元大績效基金                                                     42.27000   41.78000   0.49000    1.17281
元大韓國KOSPI200基金                                             22.25000   22.47000  -0.22000   -0.97908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.88000   13.86000   0.02000    0.14430
日盛上選基金                                                     24.57000   24.47000   0.10000    0.40866
日盛小而美基金                                                   18.30000   18.24000   0.06000    0.32895
日盛中國內需動力基金                                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.35080   12.34110   0.00970    0.07860
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.02800   11.01940   0.00860    0.07804
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.26740   12.26010   0.00730    0.05954
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.07480   11.06910   0.00570    0.05149
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.70640   10.70370   0.00270    0.02522
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.57530    9.57280   0.00250    0.02612
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.14000   10.19000  -0.05000   -0.49068
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
日盛日盛基金                                                     11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
日盛全球抗暖化基金                                                9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.05850   10.07900  -0.02050   -0.20339
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.05850   10.07910  -0.02060   -0.20438
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.03970   10.05530  -0.01560   -0.15514
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                 10.03970   10.05530  -0.01560   -0.15514
日盛全球新興債券基金A                                            11.08300   11.10430  -0.02130   -0.19182
日盛全球新興債券基金B                                             9.12400    9.14150  -0.01750   -0.19143
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50900    2.50660   0.00240    0.09575
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.87660    1.87480   0.00180    0.09601
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38760    0.38720   0.00040    0.10331
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.29140    0.29110   0.00030    0.10306
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.87510   12.86600   0.00910    0.07073
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.50050    9.49380   0.00670    0.07057
日盛亞洲機會基金                                                  6.57000    6.54000   0.03000    0.45872
日盛金緻招牌組合基金                                             10.25850   10.27180  -0.01330   -0.12948
日盛首選基金                                                     13.50000   13.42000   0.08000    0.59613
日盛高科技基金                                                   13.38000   13.33000   0.05000    0.37509
日盛貨幣市場基金                                                 14.69530   14.69520   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   29.94000   29.71000   0.23000    0.77415
日盛精選五虎基金                                                 31.39000   31.26000   0.13000    0.41587
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41900   13.41890   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               30.31000   30.15000   0.16000    0.53068
台新大眾貨幣市場基金                                             14.09350   14.09330   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.00150   10.00680  -0.00530   -0.05296
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.17740   10.17460   0.00280    0.02752
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.69160    9.67620   0.01540    0.15915
台新中國通基金                                                   38.17000   38.03000   0.14000    0.36813
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.95160   10.95110   0.00050    0.00457
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   13.19900   13.27000  -0.07100   -0.53504
台新中國精選中小基金                                             10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
台新主流基金                                                     20.59000   20.49000   0.10000    0.48804
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.81000   19.85000  -0.04000   -0.20151
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65530    0.65750  -0.00220   -0.33460
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.73000   15.77000  -0.04000   -0.25365
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51980    0.52160  -0.00180   -0.34509
台新台灣中小基金                                                 32.51000   32.34000   0.17000    0.52566
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.18100   10.22880  -0.04780   -0.46731
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.54870    9.59720  -0.04850   -0.50536
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.20940   10.26130  -0.05190   -0.50578
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.34200   10.36630  -0.02430   -0.23441
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.66410   10.68850  -0.02440   -0.22828
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
台新印度基金                                                     14.44000   14.40000   0.04000    0.27778
台新亞美短期債券基金                                             10.88260   10.87390   0.00870    0.08001
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.44590    9.44120   0.00470    0.04978
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31660    0.31680  -0.00020   -0.06313
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.25180   12.24580   0.00600    0.04900
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40290    0.40330  -0.00040   -0.09918
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.04210   11.04200   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               28.68010   28.47940   0.20070    0.70472
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.94830    9.95310  -0.00480   -0.04823
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                      10.02750   10.01910   0.00840    0.08384
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.94480    9.94960  -0.00480   -0.04824
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.02750   10.01910   0.00840    0.08384
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.74230   10.73480   0.00750    0.06987
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35210    0.35230  -0.00020   -0.05677
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.54270    8.53680   0.00590    0.06911
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28300    0.28320  -0.00020   -0.07062
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.51000    5.51000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.60210   10.61420  -0.01210   -0.11400
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.36800    9.46500  -0.09700   -1.02483
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.91000   14.76000   0.15000    1.01626
未來資產全球大消費基金                                           12.75000   12.82000  -0.07000   -0.54602
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.40000    9.48000  -0.08000   -0.84388
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.27000    8.35000  -0.08000   -0.95808
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.29640   12.29610   0.00030    0.00244
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.52030   10.52010   0.00020    0.00190
未來資產亞洲新富基金                                             17.58000   17.56000   0.02000    0.11390
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.51250   12.51240   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
未來資產新興市場債券基金A                                         9.23500    9.25980  -0.02480   -0.26782
未來資產新興市場債券基金B                                         7.53360    7.55380  -0.02020   -0.26742
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.69690   10.69580   0.00110    0.01028
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.46260    9.45690   0.00570    0.06027
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.76640    9.76230   0.00410    0.04200
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55400   10.54960   0.00440    0.04171
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.40180    8.39750   0.00430    0.05121
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.13480    9.13100   0.00380    0.04162
永豐中小基金                                                     41.09000   40.89000   0.20000    0.48912
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03230    2.03110   0.00120    0.05908
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.50310    2.50160   0.00150    0.05996
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.18630    9.17660   0.00970    0.10570
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.98570   10.97410   0.01160    0.10570
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.86000    3.86000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  17.20000   17.19000   0.01000    0.05817
永豐主流品牌基金                                                 14.63000   14.68000  -0.05000   -0.34060
永豐永豐基金                                                     29.32000   29.31000   0.01000    0.03412
永豐亞洲民生消費基金                                             11.03000   11.01000   0.02000    0.18165
永豐南非幣2021保本基金                                           11.88250   11.88110   0.00140    0.01178
永豐高科技基金                                                   17.47000   17.33000   0.14000    0.80785
永豐貨幣市場基金                                                 13.81860   13.81840   0.00020    0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.32550    2.32760  -0.00210   -0.09022
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40580    2.40950  -0.00370   -0.15356
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.42500    8.42810  -0.00310   -0.03678
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.60460   10.60850  -0.00390   -0.03676
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.03890    8.04760  -0.00870   -0.10811
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.56840   11.58100  -0.01260   -0.10880
永豐滬深300紅利指數基金                                          16.39000   16.44000  -0.05000   -0.30414
永豐臺灣加權ETF基金                                              51.57000   51.46000   0.11000    0.21376
永豐領航科技基金                                                 28.59000   28.46000   0.13000    0.45678
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 11.17000   11.22000  -0.05000   -0.44563
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.18000   11.17000   0.01000    0.08953
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.97000   10.95000   0.02000    0.18265
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
永豐趨勢平衡基金                                                 40.28000   39.85000   0.43000    1.07905
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.10410   11.10290   0.00120    0.01081
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
兆豐國際中小基金                                                 13.43000   13.35000   0.08000    0.59925
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        16.13000   16.18000  -0.05000   -0.30902
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        15.99000   16.05000  -0.06000   -0.37383
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
兆豐國際生命科學基金                                             16.37000   16.25000   0.12000    0.73846
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.08320   10.10280  -0.01960   -0.19401
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.31740   10.34300  -0.02560   -0.24751
兆豐國際全球高股息基金                                           10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
兆豐國際全球基金                                                 29.91000   30.04000  -0.13000   -0.43276
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.07800   10.07720   0.00080    0.00794
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.71600    9.69340   0.02260    0.23315
兆豐國際國民基金                                                 21.71000   21.62000   0.09000    0.41628
兆豐國際第一基金                                                 12.96000   12.91000   0.05000    0.38730
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.17130   10.18730  -0.01600   -0.15706
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.42100    8.43430  -0.01330   -0.15769
兆豐國際萬全基金                                                 19.50000   19.45000   0.05000    0.25707
兆豐國際電子基金                                                 22.88000   22.82000   0.06000    0.26293
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.50000    7.53000  -0.03000   -0.39841
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.73000   20.69000   0.04000    0.19333
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            19.05000   19.07000  -0.02000   -0.10488
兆豐國際豐台灣基金                                               29.00000   28.82000   0.18000    0.62457
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43760   12.43740   0.00020    0.00161
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.84000   10.81000   0.03000    0.27752
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.34830   11.35920  -0.01090   -0.09596
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.76600   11.79010  -0.02410   -0.20441
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.77340   10.78980  -0.01640   -0.15200
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.67190   11.68630  -0.01440   -0.12322
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.85020    8.85870  -0.00850   -0.09595
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.09190   10.11260  -0.02070   -0.20470
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.55300    9.56740  -0.01440   -0.15051
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.87830    9.89080  -0.01250   -0.12638
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                10.00450   10.01960  -0.01510   -0.15070
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.60000   10.67000  -0.07000   -0.65604
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.33000    9.38000  -0.05000   -0.53305
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
合庫全球新興市場基金                                              8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.08040   10.08030   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.46100   10.47670  -0.01570   -0.14986
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.54670   11.57190  -0.02520   -0.21777
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.24760   13.27410  -0.02650   -0.19964
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.68110    8.69410  -0.01300   -0.14953
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.60030    9.62110  -0.02080   -0.21619
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.83600   10.85540  -0.01940   -0.17871
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.64290   10.64180   0.00110    0.01034
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.63780    9.65370  -0.01590   -0.16470
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.37420    9.37730  -0.00310   -0.03306
安聯中國東協基金                                                 14.54000   14.55000  -0.01000   -0.06873
安聯中國策略基金                                                 13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
安聯中華新思路基金-人民幣                                        12.34000   12.29000   0.05000    0.40683
安聯中華新思路基金-美元                                          11.57000   11.54000   0.03000    0.25997
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
安聯台灣大壩基金                                                 20.22000   20.06000   0.16000    0.79761
安聯台灣科技基金                                                 33.09000   32.96000   0.13000    0.39442
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42980   12.42970   0.00010    0.00080
