鉅亨台北資料中心
台北‧07月06日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00672L 元大S&P原油正2 18882 0 20452 39334
2303 聯電 33865 -240 -845 32780
00637L 元大滬深300正2 10613 0 1226 11839
2002 中鋼 8448 278 1824 10550
2337 旺宏 11265 -2154 51 9162
00632R 元大台灣50反1 -8 0 5367 5359
2883 開發金 7751 0 -3086 4665
2892 第一金 4112 0 415 4527
3673 TPK-KY 2532 0 1577 4109
00642U 元大S&P石油 52 0 3968 4020
2891 中信金 346 1011 2326 3683
6456 GIS-KY 2069 630 658 3357
3406 玉晶光 2747 0 -23 2724
1210 大成 2102 30 295 2427
1314 中石化 2288 0 -210 2078
3576 新日光 2048 0 9 2057
2449 京元電子 2683 -785 54 1952
6108 競國 1707 0 0 1707
2474 可成 1600 46 -216 1430
0061 元大寶滬深 0 0 1264 1264
00693U 華頓S&P黃豆 -1 0 1262 1261
2448 晶電 1806 -600 -37 1169
1504 東元 999 0 70 1069
00633L 富邦上証正2 1072 0 -20 1052
2845 遠東銀 1032 0 0 1032
1715 萬洲 1000 0 0 1000
3189 景碩 413 160 375 948
2886 兆豐金 1076 234 -366 944
2313 華通 1835 -322 -570 943
1605 華新 904 0 33 937
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3481 群創 -12041 -133 -3371 -15545
2884 玉山金 -9737 0 -98 -9835
2409 友達 -1069 -170 -6069 -7308
00673R 元大S&P原油反1 -240 0 -5870 -6110
2330 台積電 -5486 -172 -390 -6048
2301 光寶科 -3682 0 -174 -3856
2454 聯發科 -829 -23 -2784 -3636
2881 富邦金 -2873 100 -403 -3176
2356 英業達 -2580 0 -466 -3046
2475 華映 -3017 0 0 -3017
2354 鴻準 -3024 0 12 -3012
2880 華南金 -2862 0 0 -2862
2890 永豐金 -2503 0 -196 -2699
4904 遠傳 -2448 -244 0 -2692
2887 台新金 -2381 0 -63 -2444
2352 佳世達 -1644 -771 276 -2139
2412 中華電 -1570 -392 -150 -2112
1326 台化 399 -498 -1929 -2028
1455 集盛 -2009 0 0 -2009
00643 群益深証中小 0 0 -1913 -1913
2308 台達電 -1819 0 -61 -1880
2105 正新 -1587 -287 -2 -1876
3037 欣興 -1680 0 -128 -1808
2014 中鴻 -1141 0 -600 -1741
3702 大聯大 -1756 732 -715 -1739
00677U 富邦VIX 0 0 -1736 -1736
1301 台塑 -1806 264 -50 -1592
2823 中壽 -1506 -537 465 -1579
2317 鴻海 -2637 -115 1217 -1535
0050 元大台灣50 -1760 0 316 -1444
上一篇
下一篇