鉅亨台北資料中心
台北‧07月07日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2303 聯電 31115 -9798 5828 27145
6116 彩晶 22786 0 -2371 20415
2337 旺宏 11978 -600 -430 10948
00637L 元大滬深300正2 6300 0 3537 9837
00677U 富邦VIX 5501 0 2919 8420
00633L 富邦上証正2 1991 0 3065 5056
2888 新光金 4792 0 -112 4680
00632R 元大台灣50反1 80 0 4561 4641
1909 榮成 370 139 3478 3987
2399 映泰 3379 0 -3 3376
00672L 元大S&P原油正2 -1469 0 4358 2889
3706 神達 3884 0 -1190 2694
2892 第一金 1727 30 411 2168
0061 元大寶滬深 0 0 2161 2161
5880 合庫金 2042 -117 0 1925
2890 永豐金 1861 0 27 1888
1314 中石化 989 0 549 1538
2634 漢翔 1444 0 0 1444
3514 昱晶 1467 0 -53 1414
2448 晶電 1668 -120 -285 1263
2633 台灣高鐵 1278 0 -144 1134
00639 富邦深100 425 0 688 1113
00642U 元大S&P石油 -630 0 1680 1050
2023 燁輝 1159 -51 -150 958
3545 敦泰 603 0 275 878
6005 群益證 864 0 0 864
2812 台中銀 787 0 0 787
3044 健鼎 733 0 -70 663
3698 隆達 830 0 -206 624
1504 東元 619 0 -1 618
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 -43643 -312 -5211 -49166
2891 中信金 -2657 286 -18442 -20813
2330 台積電 -9512 -848 -525 -10885
2884 玉山金 -10042 0 -1 -10043
2317 鴻海 -9366 -904 1163 -9107
00673R 元大S&P原油反1 -521 0 -7208 -7729
2883 開發金 -4407 0 -1140 -5547
2371 大同 2654 0 -7863 -5209
1605 華新 -3918 0 -721 -4639
2311 日月光 -3875 0 -352 -4227
6456 GIS-KY -3011 84 -455 -3382
3231 緯創 -3733 0 447 -3286
2886 兆豐金 -1008 -178 -1804 -2990
3481 群創 1961 85 -4926 -2880
2412 中華電 -2718 -1 -89 -2808
2449 京元電子 -594 -1360 -516 -2470
1455 集盛 -2226 0 4 -2222
0050 元大台灣50 -2653 0 756 -1897
2885 元大金 -1719 0 -169 -1888
3037 欣興 -1629 0 -203 -1832
2610 華航 -1962 0 189 -1773
2002 中鋼 -1600 0 -134 -1734
006207 FH滬深 -67 0 -1541 -1608
2881 富邦金 -20 -1187 -394 -1601
2823 中壽 -1131 0 -451 -1582
1326 台化 -1251 -90 -165 -1506
2887 台新金 -1269 0 -201 -1470
2498 宏達電 -1430 0 -32 -1462
2313 華通 -1730 331 -36 -1435
2301 光寶科 -1342 0 -87 -1429
上一篇
下一篇