menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧08月18日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
6116   彩晶                110580    723355    22.36  
2344   華邦電               43244    971019    27.12  
2610   華航                 42296    853121    15.59  
2603   長榮                 41205   1165911    33.19  
3231   緯創                 30524   1468472    53.40  
2303   聯電                 22700   6034377    47.79  
00677U 富邦VIX              19353     67017    22.70  
2618   長榮航               15970   1059531    26.14  
3022   威強電               14680     55740    16.97  
2206   三陽工業             11429     83193     9.57  
1216   統一                  9712   2839469    49.97  
2887   台新金                9470   2574871    26.11  
3005   神基                  8587    171562    30.08  
5871   中租-KY               8290    839971    73.73  
2892   第一金                7565   3278323    27.37  
2884   玉山金                7040   4230182    44.69  
2609   陽明                  6766    110267     7.04  
1303   南亞                  6339   2387205    30.10  
5880   合庫金                5307   2364221    19.95  
3673   TPK-KY                4972    207091    59.74  
2633   台灣高鐵              4841    381706     6.78  
2448   晶電                  4419    318652    29.19  
2383   台光電                3838    175400    54.97  
3036   文曄                  3757    173038    36.37  
3035   智原                  3471     50858    20.46  
2301   光寶科                3199   1328856    56.52  
2885   元大金                3061   4423549    36.56  
2891   中信金                2960   8399338    43.08  
1262   綠悅-KY               2783    123105    75.36  
1312   國喬                  2720    402648    43.45  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
2327   國巨                -95448    221954    63.55  
2409   友達                -51112   3309906    34.39  
3481   群創                -32384   4066848    40.86  
2888   新光金              -31115   2236120    21.86  
2823   中壽                -22859   1832581    52.75  
2317   鴻海                -21117   9203887    53.11  
00672L 元大S&P原油正2      -16519     28164     5.46  
2002   中鋼                -16054   2914500    18.47  
00637L 元大滬深300正2      -13281     38917     2.32  
00632R 元大台灣50反1        -9967    148793     3.13  
2313   華通                 -9520    436609    36.63  
8150   南茂                 -9099    392157    44.22  
3037   欣興                 -8953    339435    22.19  
2883   開發金               -8775   3740848    24.97  
2330   台積電               -8254  20541061    79.21  
2890   永豐金               -7679   2878828    26.93  
2882   國泰金               -6637   3560527    28.34  
4906   正文                 -5768     80517    26.01  
4958   臻鼎-KY              -4973    638862    79.38  
2023   燁輝                 -4909    134405     7.82  
1101   台泥                 -4836   1000964    27.11  
2352   佳世達               -4527    572360    29.10  
2834   臺企銀               -4226   1263552    21.16  
2014   中鴻                 -4101     42992     2.99  
6505   台塑化               -3995    872534     9.15  
1444   力麗                 -3990     72849     7.60  
2105   正新                 -3888    401495    12.38  
2489   瑞軒                 -3883    122940    14.73  
2542   興富發               -3765    342724    29.37  
00642U 元大S&P石油          -3760      7505     2.43  

文章標籤



Empty