menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧12月07日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2505   國揚                  1067      1301      82.01  
0056   元大高股息            6959      9081      76.63  
4904   遠傳                  4030      5263      76.57  
1216   統一                  8066     10898      74.01  
2412   中華電               10780     14713      73.27  
00641R 富邦日本反1            762      1081      70.49  
6239   力成                  1056      1512      69.84  
2027   大成鋼                1443      2079      69.41  
1434   福懋                   970      1399      69.34  
1301   台塑                  4489      6571      68.32  
9933   中鼎                   852      1252      68.05  
3044   健鼎                   812      1196      67.89  
2002   中鋼                  6909     10240      67.47  
2823   中壽                  4814      7189      66.96  
6176   瑞儀                  2488      3784      65.75  
2311   日月光                6306      9593      65.74  
3045   台灣大                4285      6538      65.54  
2105   正新                  4852      7551      64.26  
1722   台肥                  1937      3018      64.18  
2614   東森                   759      1189      63.84  
0050   元大台灣50            4638      7309      63.46  
2890   永豐金                7747     12266      63.16  
4915   致伸                  3260      5213      62.54  
1536   和大                   631      1011      62.41  
2308   台達電                2008      3218      62.40  
3056   總太                  1030      1695      60.77  
2301   光寶科                4062      6831      59.46  
2606   裕民                  2944      4973      59.20  
1101   台泥                  2659      4508      58.98  
2812   台中銀                1708      2916      58.57  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
006207 FH滬深               -1114      1315     -84.71  
2105   正新                 -5916      7551     -78.35  
4904   遠傳                 -4068      5263     -77.29  
2855   統一證               -4862      6326     -76.86  
2505   國揚                  -998      1301     -76.71  
9933   中鼎                  -958      1252     -76.52  
1434   福懋                 -1044      1399     -74.62  
2812   台中銀               -2145      2916     -73.56  
006206 元大上證50           -4484      6213     -72.17  
2903   遠百                 -1404      1996     -70.34  
2886   兆豐金              -10960     15586     -70.32  
1301   台塑                 -4568      6571     -69.52  
1722   台肥                 -2076      3018     -68.79  
1102   亞泥                 -2354      3448     -68.27  
2204   中華                 -1150      1687     -68.17  
00673R 元大S&P原油反1       -5581      8253     -67.62  
2451   創見                  -975      1486     -65.61  
1216   統一                 -7148     10898     -65.59  
00643  群益深証中小         -1465      2244     -65.29  
2311   日月光               -6250      9593     -65.15  
2301   光寶科               -4418      6831     -64.68  
1303   南亞                 -3685      5725     -64.37  
6239   力成                  -968      1512     -64.02  
2308   台達電               -2059      3218     -63.98  
1504   東元                 -1083      1701     -63.67  
1402   遠東新               -2979      4732     -62.95  
6285   啟碁                  -632      1022     -61.84  
3044   健鼎                  -737      1196     -61.62  
1326   台化                 -4055      6663     -60.86  
2002   中鋼                 -6175     10240     -60.30  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0056   元大高股息              6955      9081        76.59  
00708L 元大S&P黃金正2           983      2220        44.28  
00642U 元大S&P石油              660      1979        33.35  
00641R 富邦日本反1              345      1081        31.91  
00692  富邦公司治理             463      1501        30.85  
00631L 元大台灣50正2            801      2744        29.19  
00636  國泰中國A50             2310      7975        28.97  
00665L 富邦H股正2               308      1125        27.38  
00672L 元大S&P原油正2          3882     19557        19.85  
6176   瑞儀                     703      3784        18.58  
00655L 國泰中國A50正2          2175     12173        17.87  
1536   和大                     174      1011        17.21  
2412   中華電                  2531     14713        17.20  
1513   中興電                   210      1223        17.17  
3045   台灣大                  1081      6538        16.53  
1476   儒鴻                     212      1299        16.32  
6552   易華電                   192      1283        14.96  
2520   冠德                     158      1109        14.25  
2367   燿華                    4230     30674        13.79  
2823   中壽                     909      7189        12.64  
2351   順德                     221      1766        12.51  
2027   大成鋼                   253      2079        12.17  
1808   潤隆                     170      1406        12.09  
2929   淘帝-KY                  151      1382        10.93  
2614   東森                     129      1189        10.85  
1312   國喬                    1290     12817        10.06  
2354   鴻準                     694      6998         9.92  
00637L 元大滬深300正2         10070    103845         9.70  
2890   永豐金                  1167     12266         9.51  
2332   友訊                     111      1193         9.30  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
006206 元大上證50             -3992      6213       -64.25  
00673R 元大S&P原油反1         -5189      8253       -62.87  
006207 FH滬深                  -656      1315       -49.89  
00632R 元大台灣50反1         -44928     92877       -48.37  
00664R 國泰臺灣加權反1        -1886      4683       -40.27  
0061   元大寶滬深              -846      3484       -24.28  
2542   興富發                  -400      1760       -22.73  
2855   統一證                 -1315      6326       -20.79  
2451   創見                    -306      1486       -20.59  
1102   亞泥                    -593      3448       -17.20  
2204   中華                    -286      1687       -16.95  
6024   群益期                  -191      1205       -15.85  
5607   遠雄港                  -351      2221       -15.80  
2812   台中銀                  -437      2916       -14.99  
2886   兆豐金                 -2305     15586       -14.79  
2105   正新                   -1064      7551       -14.09  
2883   開發金                 -4620     33071       -13.97  
2903   遠百                    -264      1996       -13.23  
1402   遠東新                  -618      4732       -13.06  
3518   柏騰                    -267      2074       -12.87  
3231   緯創                   -3060     24417       -12.53  
2892   第一金                 -1569     13818       -11.35  
8163   達方                    -514      4551       -11.29  
2317   鴻海                   -4422     40281       -10.98  
9939   宏全                    -106      1023       -10.36  
3481   群創                  -14054    137986       -10.19  
2867   三商壽                  -309      3109        -9.94  
2376   技嘉                    -449      4826        -9.30  
2881   富邦金                 -1259     13761        -9.15  
1303   南亞                    -518      5725        -9.05  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤



Empty