menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧12月12日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
2325   矽品                  6564      7327      89.59  
910801 金衛-DR               1449      1647      87.98  
2820   華票                  1027      1228      83.63  
1229   聯華                  1549      2130      72.72  
2379   瑞昱                  1089      1510      72.12  
2890   永豐金               15737     22323      70.50  
3045   台灣大                4591      6527      70.34  
2897   王道銀行              1052      1498      70.23  
2103   台橡                   764      1107      69.02  
9933   中鼎                   983      1444      68.07  
2823   中壽                  4642      6833      67.94  
2887   台新金               11032     16464      67.01  
4904   遠傳                  2357      3520      66.96  
2511   太子                   825      1239      66.59  
2614   東森                  1512      2289      66.06  
2812   台中銀                1523      2313      65.85  
1504   東元                  2207      3408      64.76  
1102   亞泥                  1793      2770      64.73  
0050   元大台灣50            2546      3941      64.60  
6005   群益證                1687      2625      64.27  
3702   大聯大                1116      1738      64.21  
4915   致伸                  2091      3349      62.44  
2912   統一超                 631      1019      61.92  
6505   台塑化                1069      1742      61.37  
2449   京元電子              1092      1786      61.14  
5880   合庫金                4028      6595      61.08  
1101   台泥                  1875      3099      60.50  
2903   遠百                  1034      1726      59.91  
2312   金寶                   630      1055      59.72  
4532   瑞智                   625      1056      59.19  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
006207 FH滬深               -2640      2865     -92.15  
2325   矽品                 -6510      7327     -88.85  
006206 元大上證50           -1654      1869     -88.50  
910801 金衛-DR              -1436      1647     -87.19  
0050   元大台灣50           -3277      3941     -83.15  
00639  富邦深100            -6542      8143     -80.34  
2204   中華                 -1094      1386     -78.93  
1229   聯華                 -1603      2130     -75.26  
2451   創見                  -908      1217     -74.61  
1504   東元                 -2463      3408     -72.27  
2820   華票                  -887      1228     -72.23  
2379   瑞昱                 -1085      1510     -71.85  
9933   中鼎                 -1012      1444     -70.08  
4532   瑞智                  -735      1056     -69.60  
2301   光寶科               -3186      4625     -68.89  
2887   台新金              -11205     16464     -68.06  
2890   永豐金              -15083     22323     -67.57  
006205 富邦上証             -1046      1549     -67.53  
4904   遠傳                 -2335      3520     -66.34  
2449   京元電子             -1178      1786     -65.96  
1303   南亞                 -3303      5182     -63.74  
2897   王道銀行              -951      1498     -63.48  
1101   台泥                 -1957      3099     -63.15  
2812   台中銀               -1447      2313     -62.56  
2801   彰銀                 -2665      4283     -62.22  
3682   亞太電               -3294      5336     -61.73  
1102   亞泥                 -1694      2770     -61.16  
2633   台灣高鐵             -1215      1987     -61.15  
3702   大聯大               -1058      1738     -60.87  
00642U 元大S&P石油          -2484      4085     -60.81  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00715L 華頓S&P原油正二          707      1391        50.83  
2103   台橡                     308      1107        27.82  
00655L 國泰中國A50正2          2848     10457        27.24  
2412   中華電                  1642      6412        25.61  
00636  國泰中國A50              659      2899        22.73  
00676R 富邦臺灣加權反1          642      2895        22.18  
00692  富邦公司治理             287      1321        21.73  
3045   台灣大                  1210      6527        18.54  
2888   新光金                  6466     37423        17.28  
2049   上銀                     258      1650        15.64  
2614   東森                     322      2289        14.07  
1319   東陽                     130      1003        12.96  
2454   聯發科                   498      3935        12.66  
4560   強信-KY                  171      1399        12.22  
1444   力麗                     849      6986        12.15  
2820   華票                     140      1228        11.40  
1524   耿鼎                     216      1922        11.24  
3706   神達                     195      1781        10.95  
2823   中壽                     746      6833        10.92  
6505   台塑化                   175      1742        10.05  
00677U 富邦VIX                 1489     14983         9.94  
2354   鴻準                     245      2484         9.86  
5471   松翰                     182      1999         9.10  
2408   南亞科                   892      9850         9.06  
3005   神基                     167      1910         8.74  
2382   廣達                     670      7735         8.66  
2344   華邦電                  3319     38725         8.57  
6005   群益證                   224      2625         8.53  
1704   榮化                     208      2448         8.50  
6213   聯茂                     151      1823         8.28  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
006206 元大上證50             -1455      1869       -77.85  
006207 FH滬深                 -1785      2865       -62.30  
006205 富邦上証                -768      1549       -49.58  
00643  群益深証中小            -667      1435       -46.48  
00632R 元大台灣50反1         -13679     34657       -39.47  
00642U 元大S&P石油            -1319      4085       -32.29  
00708L 元大S&P黃金正2          -509      2153       -23.64  
00639  富邦深100              -1760      8143       -21.61  
00673R 元大S&P原油反1         -1050      4983       -21.07  
0061   元大寶滬深              -288      1394       -20.66  
2204   中華                    -285      1386       -20.56  
0050   元大台灣50              -731      3941       -18.55  
2451   創見                    -224      1217       -18.41  
3189   景碩                   -1045      6457       -16.18  
2301   光寶科                  -711      4625       -15.37  
2393   億光                    -199      1459       -13.64  
2105   正新                    -554      4227       -13.11  
3682   亞太電                  -687      5336       -12.87  
1904   正隆                    -221      1752       -12.61  
2615   萬海                    -598      4902       -12.20  
2201   裕隆                    -361      2973       -12.14  
00672L 元大S&P原油正2         -2252     18810       -11.97  
4938   和碩                   -1651     14564       -11.34  
2308   台達電                  -292      2578       -11.33  
3596   智易                    -128      1153       -11.10  
2633   台灣高鐵                -213      1987       -10.72  
2845   遠東銀                  -434      4074       -10.65  
4532   瑞智                    -110      1056       -10.42  
2542   興富發                  -131      1344        -9.75  
2376   技嘉                    -365      3817        -9.56  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤



Empty