menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧12月27日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     12/27     12/26  
2375   智寶                10.00     44.55     40.50  
2481   強茂                10.00     29.70     27.00  
2478   大毅                 9.98     33.60     30.55  
6177   達麗                 9.97     34.75     31.60  
1312   國喬                 9.91     32.15     29.25  
2009   第一銅               9.86     11.70     10.65  
6449   鈺邦                 9.83     59.20     53.90  
1309   台達化               9.78     15.15     13.80  
1902   台紙                 9.78     19.65     17.90  
1472   三洋紡               8.44     41.10     37.90  
1907   永豐餘               7.60     13.45     12.50  
2456   奇力新               7.52     97.20     90.40  
3645   達邁                 6.62     91.80     86.10  
2321   東訊                 6.46      3.46      3.25  
6573   虹揚-KY              6.40     66.50     62.50  
1527   鑽全                 6.07     68.20     64.30  
5305   敦南                 6.06     42.00     39.60  
8261   富鼎                 6.03     32.55     30.70  
1727   中華化               6.02     15.85     14.95  
2027   大成鋼               5.71     21.30     20.15  
910861 神州-DR              5.43      8.93      8.47  
6422   君耀-KY              5.32     69.30     65.80  
2024   志聯                 5.24     10.45      9.93  
1710   東聯                 5.21     31.30     29.75  
2014   中鴻                 5.19     12.15     11.55  
1310   台苯                 5.18     22.35     21.25  
3550   聯穎                 5.17     23.40     22.25  
1314   中石化               5.08     15.50     14.75  
2013   中鋼構               4.77     19.75     18.85  
2007   燁興                 4.77      5.05      4.82  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     12/27     12/26  
1475   本盟                -9.89     59.20     65.70  
3189   景碩                -5.96     53.60     57.00  
2109   華豐                -5.42     13.10     13.85  
3008   大立光              -4.88   3805.00   4000.00  
4943   康控-KY             -4.46    375.00    392.50  
2351   順德                -3.74     82.30     85.50  
9110   越南控-DR           -3.58      3.50      3.63  
4977   眾達-KY             -3.39    114.00    118.00  
1603   華電                -3.15     29.20     30.15  
6165   捷泰                -3.11     34.25     35.35  
3048   益登                -3.06     19.00     19.60  
2305   全友                -3.05      9.84     10.15  
2364   倫飛                -2.89      2.35      2.42  
3043   科風                -2.85      2.39      2.46  
3296   勝德                -2.55     15.30     15.70  
2243   宏旭-KY             -2.52     44.50     45.65  
5469   瀚宇博              -2.51     21.35     21.90  
3059   華晶科              -2.47     31.60     32.40  
912000 晨訊科-DR           -2.33      2.94      3.01  
00716R 華頓S&P原油反一     -2.28     18.40     18.83  
2496   卓越                -2.25    174.00    178.00  
5906   台南-KY             -2.20      8.02      8.20  
6552   易華電              -2.17     58.70     60.00  
2702   華園                -2.07     14.20     14.50  
4148   全宇生技-KY         -2.04    120.00    122.50  
9157   陽光能源-DR         -2.00      1.47      1.50  
3024   憶聲                -1.98      6.42      6.55  
1568   倉佑                -1.94     35.30     36.00  
00673R 元大S&P原油反1      -1.89     17.11     17.44  
6452   康友-KY             -1.83    401.50    409.00  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線



Empty