menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2018-02-12 08:06


台北.02月09日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
----------------------------------------------------------------
力晶科技公         19.20   17.60   18.55   20.90   19.90   20.28
勝華科技公          0.60    0.50    0.52    1.30    1.20    1.23
陽信商業公          9.10    8.50    8.73    9.70    9.40    9.50
南山人壽公         24.00   22.50   22.88   25.80   25.50   25.64
太平洋電公          9.60    8.40    9.48   11.50   11.20   11.32
優陽材料未          議價    議價    議價   30.00   25.00   28.33
華泰商業公          5.00    4.50    4.83    6.50    6.00    6.26
采鈺科技未         36.50   35.40   35.89   39.50   38.40   38.76
力智電子未         26.60   21.50   23.01   32.00   31.40   31.76
必翔電能未          2.50    2.50    2.50    議價    議價    議價
昱鐳光電未         27.60   23.50   26.71   34.00   33.00   33.60
太平洋崇未          7.20    7.20    7.20   11.30   10.50   10.87
國璽幹細未         13.70   13.60   13.65   17.50   15.80   16.48
鈺太科技公         61.40   58.00   58.80   73.80   73.80   73.80
永達保險未         82.50   80.00   81.43   92.00   89.00   90.00
賽亞基因未          議價    議價    議價   10.50    8.30    8.85
信東生技公         30.60   20.00   27.03   45.00   27.50   32.13
板信商業公          5.00    5.00    5.00    7.60    7.50    7.55
光陽工業未         50.00   49.20   49.81   55.50   55.50   55.50
光宇材料未         35.00   35.00   35.00   75.00   75.00   75.00
三信商銀公         10.50   10.20   10.40   14.00   13.30   13.77
南美特科未         22.10   20.60   21.50   26.50   26.00   26.25
大銀微系未         79.20   65.00   78.28   95.00   91.00   93.00
天明製藥公         20.00   20.00   20.00   34.50   31.50   33.07
能元科技未         17.00   16.00   16.44   29.00   29.00   29.00
富田電機未        262.00  231.00  256.95  283.00  277.00  280.75
漢芝電子未          議價    議價    議價   27.00   14.50   17.63
慶云事業未         33.40   22.00   28.88   41.00   40.50   40.75
潤雅生技未         17.20   16.00   16.70   28.00   28.00   28.00
澤米科技未         25.50   25.00   25.25   32.00   31.40   31.85
萬通票券公          議價    議價    議價   12.50   12.50   12.50
台灣電力公          4.30    4.30    4.30   11.50    5.80    9.13
勝創科技未         24.50   24.50   24.50   35.50   32.50   33.70
台中精機未         14.00   14.00   14.00   22.20   21.50   21.88
致嘉科技未         10.00   10.00   10.00   15.50   15.30   15.43
台通科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中友百貨公          7.00    7.00    7.00   10.80   10.80   10.80
台塑生醫未         25.60   24.00   24.80   34.00   33.00   33.60
金豐機器公         26.50   26.00   26.17   33.00   33.00   33.00
台灣之星公          4.80    4.80    4.80   12.30   12.00   12.15
映智科技公         27.00   27.00   27.00   40.00   40.00   40.00
至鴻科技未          議價    議價    議價   32.00   30.00   31.00
茂丞科技公          議價    議價    議價   43.00   36.00   40.67
碩鑽材料未         36.50   36.50   36.50   45.00   44.00   44.50
華聯生物未          議價    議價    議價   12.50   11.00   12.20
台灣糖業公         38.00   34.40   35.54    議價    議價    議價
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
佳勝科技未         19.60   19.60   19.60    議價    議價    議價
中華海洋未          議價    議價    議價   46.00   45.00   45.33
視陽光學未         34.40   27.00   31.68    議價    議價    議價
華景電通未          議價    議價    議價   65.00   65.00   65.00
新竹物流公         32.00   31.50   31.67   38.50   38.50   38.50
宣捷幹細公          議價    議價    議價   20.50   20.50   20.50
台灣龍盟未          議價    議價    議價   18.00   17.00   17.50
星友科技未         11.00   11.00   11.00    議價    議價    議價
善德生化公          議價    議價    議價   34.00   34.00   34.00
華開租賃未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
恆景科技未          議價    議價    議價   46.00   42.00   44.00
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   43.00
友嘉實業未         30.00   30.00   30.00   48.00   47.00   47.67
晶訊科技公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
洹藝科技未          議價    議價    議價   15.00   15.00   15.00
台灣奈米未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
中華立鼎未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
和詮科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
銀燦科技未          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
立榮航空公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台亞衛星公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
華矽半導公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
大連化工公         29.50   29.50   29.50    議價    議價    議價
冠德光電公          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
康寧生醫未          議價    議價    議價   40.00   40.00   40.00
膠原科技公          議價    議價    議價   28.00   28.00   28.00
大無畏全未          議價    議價    議價   58.00   58.00   58.00
群邁通訊未          5.00    5.00    5.00    議價    議價    議價
民間投資未          議價    議價    議價   26.50   26.50   26.50
京華堂實公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
勵威電子公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台塑網科未         48.00   48.00   48.00    議價    議價    議價
宏昇生化未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
睿明科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
宣捷生物未          議價    議價    議價   27.00   27.00   27.00
長利科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
昇佳電子未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
亞果生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
康全電訊公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
德典生技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中國生化未         19.60   19.60   19.60    議價    議價    議價
旭暉應用未         14.70   14.70   14.70    議價    議價    議價
台灣集中未         59.00   59.00   59.00    議價    議價    議價
台灣期貨未         64.00   64.00   64.00    議價    議價    議價
證交所未           59.00   59.00   59.00    議價    議價    議價
立景光電未          議價    議價    議價   78.00   78.00   78.00
格上汽車未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
仰德儀器未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
麥寮汽電公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
國都汽車公         37.40   37.40   37.40    議價    議價    議價
低碳動能未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
大中票券公          議價    議價    議價    議價    議價    議價

註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤



Empty