‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場自營商近3日買賣超前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧04月17日 交易日  
  
◆買超前30名  
代碼   股票名稱              買超     04/17     04/12  
00632R 元大台灣50反1        30217     79713     49496  
2311   日月光                4722      6980      2258  
2323   中環                  3985      7631      3646  
1605   華新                  3648      5106      1458  
2371   大同                  3609      5374      1765  
1314   中石化                3267      4500      1233  
2448   晶電                  2158     -6653     -8811  
00683L 元大美元指數正2       2109      4703      2594  
2367   燿華                  2067      4232      2165  
00672L 元大S&P原油正2        1878      5154      3276  
3596   智易                  1821      1646      -175  
00634R 富邦上証反1           1755      2591       836  
2891   中信金                1448      3359      1911  
00639  富邦深100             1284      1623       339  
3380   明泰                  1072      1172       100  
4532   瑞智                  1052       937      -115  
00670L 富邦NASDAQ正2         1001     -1464     -2465  
0050   元大台灣50             986      3559      2573  
00642U 元大S&P石油            837       738       -99  
2456   奇力新                 800       427      -373  
3036   文曄                   797       814        17  
1310   台苯                   773       854        81  
00693U 華頓S&P黃豆            683      1329       646  
2823   中壽                   607      1253       646  
00656R 國泰中國A50反1         572       284      -288  
2408   南亞科                 502        27      -475  
00640L 富邦日本正2            501      1114       613  
3532   台勝科                 483      -118      -601  
3034   聯詠                   443       270      -173  
3035   智原                   435       -74      -509  
  
◆賣超前30名  
代碼   股票名稱              賣超     04/17     04/12  
00637L 元大滬深300正2     -132008   -172447    -40439  
00677U 富邦VIX             -53013    -55863     -2850  
00633L 富邦上証正2         -30599    -41874    -11275  
00655L 國泰中國A50正2      -24018    -29944     -5926  
2409   友達                 -9045    -15781     -6736  
00636  國泰中國A50          -8439    -14619     -6180  
2834   臺企銀               -6615    -20951    -14336  
3481   群創                 -5881     -7856     -1975  
2337   旺宏                 -4979    -26237    -21258  
00673R 元大S&P原油反1       -2477     -5140     -2663  
2888   新光金               -2222     -1350       872  
3037   欣興                 -2092      -649      1443  
2344   華邦電               -2042      -398      1644  
00676R 富邦臺灣加權反1      -1700      -225      1475  
2356   英業達               -1667     -2720     -1053  
2520   冠德                 -1454     -1273       181  
2481   強茂                 -1391      -762       629  
006206 元大上證50           -1370     -1000       370  
2313   華通                 -1357        62      1419  
2353   宏碁                 -1352     -5352     -4000  
00708L 元大S&P黃金正2       -1331      1058      2389  
6116   彩晶                 -1226     -2744     -1518  
2885   元大金               -1216      -873       343  
00664R 國泰臺灣加權反1      -1192     -1597      -405  
2478   大毅                 -1105       519      1624  
1905   華紙                 -1093     -1350      -257  
2603   長榮                 -1051     -1942      -891  
006205 富邦上証             -1033     -2927     -1894  
0061   元大寶滬深            -913      -755       158  
2376   技嘉                  -907      -481       426  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#V型反轉

#上升三法

#下跌三黑K線

#高盈餘高毛利

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌