鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
8092 建暐 - 12.15 -1.30 604 347 838 491
5468 凱鈺 - 5.73 -0.63 73 68 68 0
6287 元隆 + 4.52 0.41 219 112 112 0
5344 立衛 + 8.36 0.76 233 167 555 388
3521 鴻翊 + 11.15 1.00 145 145 3,411 3,266
3520 振維 + 11.90 1.05 413 413 1,295 882
5516 雙喜 + 12.45 1.10 371 171 187 16
8024 佑華 + 12.65 1.15 449 283 2,281 1,998
6140 訊達 + 13.65 1.20 621 395 626 231
3228 金麗科 + 51.70 4.70 3,334 688 1,331 643
6123 上奇 + 56.70 5.10 5,215 1,267 2,078 811
5386 青雲 + 75.40 6.80 2,271 402 5,291 4,889
6242 立康 + 76.80 6.90 933 306 681 375
4107 邦特 + 114.50 10.00 8,342 1,486 2,858 1,372
6615 慧智 + 114.00 10.00 531 56 140 84
6523 達爾膚 + 145.00 13.00 282 128 404 276
4803 VHQ-KY + 214.50 19.50 3,060 352 1,166 814
上一篇
下一篇