‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧04月18日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
00637L 元大滬深300正2       21732     36402     1.49  
2888   新光金               19628   3170513    30.99  
2903   遠百                 13258    218263    15.40  
1587   吉茂                 13209     13209    19.50  
2409   友達                 10750   3330629    34.60  
2618   長榮航                9534   1227769    29.41  
2823   中壽                  9192   1299111    34.30  
2454   聯發科                7817    961398    60.79  
2353   宏碁                  7654    834766    27.13  
3231   緯創                  7211   1137173    41.37  
2885   元大金                7030   4468141    37.80  
3037   欣興                  6715    310925    20.45  
2408   南亞科                5906    782694    25.58  
2027   大成鋼                5286    162920    17.22  
9945   潤泰新                5253    250520    14.98  
00633L 富邦上証正2           5104     20589     2.91  
1326   台化                  5070   2327435    39.70  
6116   彩晶                  4996    682739    21.11  
1402   遠東新                4858   1037326    19.37  
2303   聯電                  4798   6560539    51.96  
1444   力麗                  4706     70893     7.40  
2890   永豐金                4461   3032444    27.41  
3019   亞光                  3821     44339    15.77  
2371   大同                  3672    895130    38.26  
2377   微星                  3654    330788    39.15  
1216   統一                  3522   3072421    54.07  
3596   智易                  3469     32082    16.96  
1605   華新                  3350   1208574    35.90  
2340   光磊                  3303    131991    29.91  
3023   信邦                  3283     90735    40.25  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      -137551    545028    11.48  
5871   中租-KY            -119226    948420    75.01  
2317   鴻海                -38196   7872377    45.42  
00677U 富邦VIX             -27527     18477     4.45  
2330   台積電              -23268  20404276    78.68  
2382   廣達                -20662   1223630    31.67  
2886   兆豐金              -14570   3778884    27.78  
2311   日月光              -12827   6500145    75.33  
2324   仁寶                -10804   2552747    57.76  
4938   和碩                -10012   1204173    46.06  
2882   國泰金               -9934   3629089    28.88  
2356   英業達               -9748   1038894    28.95  
2313   華通                 -9621    324571    27.23  
3673   TPK-KY               -8747    160118    39.37  
2002   中鋼                 -7962   2886015    18.29  
8150   南茂                 -7695    279386    31.52  
2344   華邦電               -7424    984990    24.74  
2891   中信金               -7019   8385512    43.00  
2515   中工                 -6790    146623     9.57  
006205 富邦上証             -6665     10985     2.20  
5880   合庫金               -6213   2520557    20.65  
2892   第一金               -5851   3319362    27.17  
2887   台新金               -5066   2729738    26.57  
9904   寶成                 -4909   1682991    57.11  
2603   長榮                 -4801   1014147    25.27  
2301   光寶科               -4755   1221538    51.96  
3045   台灣大               -4743    679498    19.86  
2354   鴻準                 -4457    415710    29.38  
1504   東元                 -3975   1058101    52.83  
2880   華南金               -3785   2145046    19.41  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多
section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌