鉅亨台北資料中心
台北‧07月19日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2409 友達 44742 -44 -11581 33117
2317 鴻海 23693 783 4514 28990
2356 英業達 23975 22 284 24281
2883 開發金 22967 -1 5 22971
3231 緯創 20661 -2 2031 22690
1402 遠東新 14622 863 3224 18709
2002 中鋼 16995 -33 932 17894
5880 合庫金 15354 -38 640 15956
2371 大同 18356 0 -2501 15855
0050 元大台灣50 14592 24 -94 14522
2353 宏碁 13496 -6 1027 14517
2888 新光金 10716 -23 2396 13089
2367 燿華 4413 -4 6964 11373
0056 元大高股息 8935 0 1396 10331
3481 群創 10175 1165 -1494 9845
2330 台積電 6021 5033 -1542 9512
3673 TPK-KY 7581 48 1646 9275
2633 台灣高鐵 8659 341 150 9150
2881 富邦金 7887 -47 979 8819
00673R 元大S&P原油反1 195 0 8380 8575
2884 玉山金 8010 -22 24 8012
6456 GIS-KY 6085 1531 145 7761
1216 統一 5800 81 944 6825
1301 台塑 6695 -207 105 6593
1102 亞泥 2478 2434 1646 6558
2882 國泰金 6734 -368 88 6454
4958 臻鼎-KY 3852 1509 741 6102
6153 嘉聯益 5113 1854 -1140 5827
9910 豐泰 5352 212 84 5648
2352 佳世達 5942 -237 -141 5564
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
00677U 富邦VIX -58935 0 -55710 -114645
00637L 元大滬深300正2 -5787 -350 -35925 -42062
2891 中信金 -37746 -89 503 -37332
00632R 元大台灣50反1 -22449 0 -10207 -32656
2408 南亞科 -21600 -4800 286 -26114
2303 聯電 -30472 9350 2722 -18400
1605 華新 -13608 -20 -1815 -15443
1101 台泥 -15878 212 1844 -13822
2337 旺宏 -7274 -423 -5731 -13428
2313 華通 -14665 3335 -35 -11365
2515 中工 -11255 0 -109 -11364
2340 光磊 -11300 -209 252 -11257
1312 國喬 -6858 -2240 -1489 -10587
00633L 富邦上証正2 -3309 0 -7053 -10362
2610 華航 -9191 648 402 -8141
00672L 元大S&P原油正2 -1043 0 -6927 -7970
2377 微星 -8050 929 125 -6996
2049 上銀 -5602 -182 -1035 -6819
2886 兆豐金 -8708 1606 1166 -5936
2323 中環 -7984 0 2131 -5853
2456 奇力新 -2405 -2799 -575 -5779
00655L 國泰中國A50正2 -966 0 -4206 -5172
2880 華南金 -5585 -24 593 -5016
3045 台灣大 -5266 -10 273 -5003
2481 強茂 413 -4715 -657 -4959
1718 中纖 -4768 0 -180 -4948
5469 瀚宇博 -4302 -530 37 -4795
2347 聯強 -2433 -2295 26 -4702
3026 禾伸堂 -929 -1804 -1476 -4209
4915 致伸 -4042 0 4 -4038
上一篇
下一篇