menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                        107/08/20  107/08/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.88000   12.39000   0.49000    3.95480
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.60000   23.67000   0.93000    3.92902
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.95000   32.70000   1.25000    3.82263
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.48000   29.65000   0.83000    2.79933
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.24920   10.96940   0.27980    2.55073
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.62220    8.40780   0.21440    2.55001
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.93000   26.33000   0.60000    2.27877
國泰富時中國A50基金                                              17.63000   17.28000   0.35000    2.02546
元大上證50基金                                                   27.43000   26.92000   0.51000    1.89450
富邦上証180基金                                                  26.88000   26.45000   0.43000    1.62571
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.77030   13.55620   0.21410    1.57935
復華滬深300 A股基金                                              20.03000   19.72000   0.31000    1.57201
群益大印度基金-美元                                              13.63460   13.45300   0.18160    1.34988
群益深証中小板基金                                               12.02000   11.86000   0.16000    1.34907
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.07490    9.94280   0.13210    1.32860
復華恒生基金                                                     20.63000   20.37000   0.26000    1.27639
元大實質多重資產基金-美元                                         8.28900    8.18500   0.10400    1.27062
富邦深証100基金                                                   8.82000    8.71000   0.11000    1.26292
群益印度中小基金-美元                                            14.29560   14.11820   0.17740    1.25653
群益印度中小基金N-美元                                            9.99500    9.87100   0.12400    1.25621
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.06000    8.95000   0.11000    1.22905
永豐高科技基金                                                   24.07000   23.78000   0.29000    1.21951
群益大印度基金-新臺幣                                            12.91000   12.76000   0.15000    1.17555
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.73000    8.63000   0.10000    1.15875
群益印度中小基金-新臺幣                                          16.51000   16.33000   0.18000    1.10227
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.61000   18.41000   0.20000    1.08637
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
富邦恒生國企ETF基金                                              19.99000   19.78000   0.21000    1.06168
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.46540   10.35690   0.10850    1.04761
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.34670    9.24980   0.09690    1.04759
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty