menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一8]全球股市收盤行情

鉅亨台北資料中心


台北09月05日 交易日

名稱                          最新指數       漲跌     漲跌幅       開盤       最高       最低
台股加權                      10995.13     -26.25      -0.24   11042.41   11058.06   10989.93
台股水泥                        150.55      -1.96      -1.29     151.71     152.13     150.43
台股食品                       1727.98     -31.16      -1.77    1755.35    1755.35    1727.98
台股塑膠                        311.79      -4.28      -1.35     316.07     316.67     311.79
台股紡織                        559.92      -3.26      -0.58     564.52      566.2     559.51
台股電機                        176.41       -2.3      -1.29     178.67     178.67     176.41
台股電器                         55.65      -0.47      -0.84      56.24      56.24       55.5
台股化學                        103.52      -0.55      -0.53     104.06     104.16     103.52
台股玻璃                         42.44      -0.45      -1.05      42.89      43.07      42.44
台股造紙                        217.09      -1.06      -0.49     218.15     218.78     216.92
台股鋼鐵                        108.53      -0.55       -0.5     109.09     109.09      108.3
台股橡膠                        266.46      -3.71      -1.37     270.17     270.17     266.46
台股汽車                        209.87      -3.22      -1.51     213.09     213.24     209.63
台股電子                        455.28       2.48       0.55     454.48     457.51     453.05
台股營建                        271.41      -2.24      -0.82     273.64     273.64     271.34
台股運輸                         62.18      -0.46      -0.73      62.64      62.64      62.12
台股飯店                        104.63       1.15       1.11     103.45     105.16     103.42
台股金融保險                   1263.19     -14.03       -1.1    1276.91    1276.91    1263.19
台股百貨                        258.28      -3.93       -1.5     262.21     263.29     258.28
台股其他                         243.3       -2.8      -1.14     246.04     246.04      243.3
摩根現貨
摩台指近1                        410.7       -1.3      -0.32      411.6      411.6      409.4
台北店頭                        141.61          0          0
OTC生醫                         141.69      -1.28       -0.9     142.99     143.32     141.51
OTC紡織                          115.8       0.45       0.39     115.35      115.8     114.84
OTC電機                         148.94       -0.1      -0.07     149.05     149.37     148.69
OTC信網
OTC化學                          96.03       -0.3      -0.31      96.33      96.92      95.93
OTC鋼鐵                          149.2      -0.14      -0.09     149.34      149.8     149.09
OTC電子                         205.53      -0.54      -0.26     205.78     207.43     205.39
OTC電週                          66.29      -0.78      -1.16      67.05      67.08      66.25
OTC電組                          84.91      -0.35      -0.41      85.27      85.94      84.91
OTC電通                          61.06      -0.39      -0.63      61.45      61.49      61.01
OTC光電                          26.38      -0.32       -1.2      26.36      26.46      26.28
OTC半導                          63.39       0.12       0.19      63.26      64.17      63.09
OTC營建                         116.57      -0.17      -0.15     116.74     116.84     116.45
OTC航運                          58.71       0.06        0.1      58.65      58.88      58.64
OTC資服                          92.64      -0.03      -0.03      92.75      93.43      92.64
OTC觀光                          70.14      -0.12      -0.17      70.21      70.33      69.66
紐西蘭50                          9228     -64.15      -0.69    9294.42    9311.69    9218.38
澳洲綜合                        6339.2      -59.7      -0.93     6398.4     6398.4     6339.2
日經225                       22580.83    -116.07      -0.51    22663.8   22692.25   22570.52
東証TOPIX                         1705     -13.24      -0.77    1713.83    1714.51    1701.27
東証TOPIX二部                  7169.08     -53.81      -0.74    7214.79    7218.54    7130.92
日經SIMEX近月期指                22570         -5      -0.02      22550      22575      22490
南韓綜合                       2291.77     -23.95      -1.03     2310.9    2315.43    2288.01
南韓200                         294.96      -3.84      -1.29     297.89      298.4     294.37
上証A股                      2831.9567   -48.4998      -1.68  2870.7981  2875.1109  2831.9567
上証B股                       286.6233    -2.4156      -0.84   288.8679    289.083   286.3756
深証A股                      1508.0877   -24.3488      -1.59  1527.8034  1531.5405  1507.9839
深証B股                       986.6797    -11.111      -1.11   997.8057   998.4793   984.5085
香港恆生                      27243.85    -729.49      -2.61   27789.02   27861.99   27208.34
恆生HKFEY近月期指                27129         24       0.09      27119      27147      27069
國企股(H股)                    10645.7    -244.93      -2.25   10834.99   10870.18   10613.97
紅籌股                          4239.5     -96.74      -2.23    4323.03     4336.5    4228.52
新加坡海峽指數                 3156.28     -54.23      -1.69    3199.63    3208.81    3151.83
馬來西亞綜合指數                1795.5     -17.26      -0.95    1805.34    1807.92     1795.5
菲律賓綜合                     7752.27    -129.55      -1.64    7859.76     7861.4    7699.02
印尼綜合                      5683.501     -221.8      -3.76   5868.776   5868.776   5621.604
泰股綜合                       1686.37     -28.04      -1.64    1709.26    1711.37    1685.95
印度BSE30指數                 38018.31    -139.61      -0.37   38192.95   38250.61   37774.42
SP500電子盤近月期指               2888      -0.25     -0.01      2888.5       2889     2886.5
道瓊電子盤近月期指               25975          2      0.01       25990      25990      25959
NASDAQ電子盤近月期指            7531.5      -0.25      0.00        7530       7534       7527
道瓊指數                      25974.99      22.51      0.09    25919.84   26011.22   25871.04
NASDAQ指數                     7994.42     -96.83     -1.20     8073.53    8077.84    7962.35
NYSE指數                      12968.55      -1.31     -0.01  12944.0468 12977.1036 12908.0134
S&P500指數                      2888.6      -8.12     -0.28     2891.59    2894.21    2876.92
羅素2000指數                 1727.6451    -5.7319     -0.33   1732.7342  1732.7342  1713.6934
費城半導體指數                 1403.82      -7.11     -0.50     1411.49    1413.55    1392.21
道瓊公用事業指數                739.62       8.72      1.19      731.37     740.14     730.72
AMEX綜合指數                 2649.6896    -4.6241     -0.17   2656.6491  2656.6491  2614.8655
NASDAQ電腦股指數               4762.74     -74.49     -1.54     4824.53    4831.95    4736.42
AMEX高科技指數               1553.3485   -13.8446     -0.88   1565.5562  1566.8347  1552.8698
NYSE科技100指數              3281.0787     -36.61     -1.10   3305.5333  3305.5333  3264.8122
AMEX主要市場指數             2548.3127     1.7927      0.07   2541.3065  2549.5267  2537.3808
威爾遜5000市場總指數          14124.99    -206.79     -1.44    14359.67   14388.35   14097.22
加拿大S&P                     16137.57     -23.73     -0.15    16144.62   16156.75   16032.96
墨西哥IPC指數                 48595.37     -288.8     -0.59    48757.87   48944.65    48478.3
巴西Bovespa指數               75092.27     380.47      0.51    74712.14   75369.51    74276.4
阿根廷Merval指數              28769.09    1143.74      4.14    27900.59   28921.28   27621.99
歐洲道瓊STOXX50指數            2991.32     -34.28     -1.13     3019.53    3019.53    2989.24
英國FTSE100指數                7383.28     -74.58     -1.00     7457.86    7457.86    7357.98
德國Xetra                     12040.46    -169.75     -1.39    12161.65   12167.36   12035.76
法國CAC40指數                  5260.22     -82.47     -1.54     5322.08       5324    5259.98
瑞士SMI市場指數                8868.86     -83.03     -0.93     8919.58     8933.3    8868.86
義大利FTSE MIB指數            20581.78     -19.22     -0.09     20580.5   20876.52   20500.76
荷蘭AEX指數                     546.91       -6.5     -1.17      551.79     552.35     546.52
比利時BEL                      3671.46     -33.76     -0.91     3690.51    3699.48    3659.97
芬蘭OMX25                    4230.3993   -55.2547     -1.29   4283.2999   4284.405  4230.3993
瑞典OMX                      1633.4009   -12.5444     -0.76   1645.2903  1645.2903  1633.4009
奧地利ATX指數                  3280.44          0      0.00
匈牙利BUX指數                 37135.33     167.22      0.45    36968.11   37222.72   36682.58
波蘭WIG指數                      58735    -683.32     -1.15    59300.18   59480.81      58735
希臘ASE指數                     696.09     -14.15     -1.99      708.04     714.48     696.09
西班牙IBEX35指數                9301.3        -75     -0.80      9353.2     9377.6     9301.3
南非FTSJ

文章標籤



Empty