menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

◆台灣店頭市場融資使用率前後30名

鉅亨台北資料中心 2018-10-04 21:39


台北‧10月04日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
6101  寬魚國際      3839      4494      85.43  
3631  晟楠         15791     19980      79.03  
3390  旭軟         13113     16745      78.31  
5201  凱衛          5635      7668      73.49  
5310  天剛          8732     12400      70.42  
8431  匯鑽科        7777     11201      69.43  
3642  駿熠電        5257      7592      69.24  
3252  海灣          8566     12548      68.27  
3508  位速         16089     24134      66.67  
9960  邁達康        5391      8398      64.19  
4716  大立         11736     18792      62.45  
3522  御頂          7304     11725      62.29  
3324  雙鴻         12890     20716      62.22  
8489  三貝德        5488      9005      60.94  
6111  大宇資        4055      6688      60.63  
3580  友威科        4848      8045      60.26  
4714  永捷         15400     25571      60.22  
3630  新鉅科       15488     25837      59.95  
5301  寶得利        9308     15635      59.53  
6150  撼訊          4868      8322      58.50  
3224  三顧          8436     14504      58.16  
3202  樺晟         14455     25040      57.73  
4803  VHQ-KY        5547      9781      56.71  
3363  上詮         10793     19368      55.73  
8027  鈦昇         10727     19935      53.81  
3284  太普高        7233     13990      51.70  
3323  加百裕       11204     21699      51.63  
4903  聯光通       11396     22569      50.49  
8066  來思達        3771      7499      50.29  
3114  好德          6416     13003      49.34  
  
◆融資使用率後30名  
代碼  股票名稱  融資餘額  融資限額  融資使用%  
00722B群益15年IG電信債         0     48559       0.00  
00723B群益15年IG科技債         0    155895       0.00  
00724B群益10年IG金融債         0    160818       0.00  
00725B國泰投資級公司債         0     41176       0.00  
00726B國泰5Y+新興債         0       997       0.00  
00727B國泰1-5Y高收債         0      4672       0.00  
00740B富邦全球投等債         0      1492       0.00  
00741B富邦全球高收債         0      1407       0.00  
00744B國泰中國政金債5+         0     54557       0.00  
00745B富邦中政債0-1         0      2129       0.00  
00746B富邦A級公司債         0      1366       0.00  
00747BFH中國政策債         0     55250       0.00  
00748B凱基中國債3-10         0     15125       0.00  
00749B凱基新興債10+         0      1375       0.00  
00750B凱基科技債10+         0     12750       0.00  
00751B元大AAA至A公司債         0      2025       0.00  
00694B富邦美債1-3         0     19394       0.00  
00695B富邦美債7-10         0     29171       0.00  
00696B富邦美債20年         0     86420       0.00  
00697B元大美債7-10         0     13928       0.00  
00718B富邦中國政策債         0    241125       0.00  
00719B元大美債1-3         0       878       0.00  
00720B元大投資級公司債         0     49152       0.00  
5864  致和證           0     56011       0.00  
8923  時報             0      7593       0.00  
00721B元大中國債3-5         1     81155       0.00  
2035  唐榮             4     87500       0.00  
4103  百略             4     27499       0.01  
4205  中華食           7     20175       0.03  
4305  世坤             6     13753       0.04  

文章標籤



    Empty