‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心

台北‧10月19日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
5820   日盛金                1584      2624      60.37  
5371   中光電                 665      1316      50.53  
5347   世界                  2226      4429      50.26  
6147   頎邦                  2415      4826      50.04  
1785   光洋科                 722      1492      48.39  
5512   力麒                   465      1046      44.46  
6274   台燿                  5678     13773      41.23  
3264   欣銓                  2362      5734      41.19  
4803   VHQ-KY                 431      1055      40.85  
3317   尼克森                 399      1015      39.31  
5255   美桀                   423      1099      38.49  
4745   合富-KY                441      1154      38.21  
3374   精材                  1311      3699      35.44  
3176   基亞                   497      1405      35.37  
2641   正德                   629      1780      35.34  
1815   富喬                   891      2540      35.08  
6138   茂達                   381      1146      33.25  
8936   國統                   492      1582      31.10  
8489   三貝德                 565      1819      31.06  
8299   群聯                   512      1652      30.99  
6462   神盾                   556      1893      29.37  
6180   橘子                   367      1256      29.22  
5457   宣德                   362      1257      28.80  
4147   中裕                   299      1048      28.53  
8064   東捷                   432      1516      28.50  
5425   台半                   493      1738      28.37  
4947   昂寶-KY                284      1021      27.82  
3114   好德                   569      2068      27.51  
8096   擎亞                   307      1138      26.98  
6127   九豪                   487      1817      26.80  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
5820   日盛金               -1690      2624     -64.41  
6147   頎邦                 -2804      4826     -58.10  
4803   VHQ-KY                -580      1055     -54.98  
1785   光洋科                -783      1492     -52.48  
5512   力麒                  -495      1046     -47.32  
6274   台燿                 -6416     13773     -46.58  
3264   欣銓                 -2599      5734     -45.33  
5371   中光電                -567      1316     -43.09  
5255   美桀                  -458      1099     -41.67  
3374   精材                 -1535      3699     -41.50  
6138   茂達                  -473      1146     -41.27  
2641   正德                  -734      1780     -41.24  
5347   世界                 -1732      4429     -39.11  
3317   尼克森                -393      1015     -38.72  
4745   合富-KY               -405      1154     -35.10  
1815   富喬                  -874      2540     -34.41  
3176   基亞                  -474      1405     -33.74  
4157   太景*-KY              -414      1277     -32.42  
6127   九豪                  -565      1817     -31.10  
4147   中裕                  -312      1048     -29.77  
8069   元太                 -1459      4921     -29.65  
6462   神盾                  -560      1893     -29.58  
8936   國統                  -455      1582     -28.76  
5457   宣德                  -359      1257     -28.56  
5425   台半                  -495      1738     -28.48  
8299   群聯                  -467      1652     -28.27  
8064   東捷                  -418      1516     -27.57  
5483   中美晶               -2712      9952     -27.25  
6180   橘子                  -326      1256     -25.96  
6244   茂迪                 -1932      7470     -25.86  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
5347   世界                     494      4429        11.15  
5371   中光電                    98      1316         7.45  
8489   三貝德                    95      1819         5.22  
3114   好德                      95      2068         4.59  
6435   大中                      52      1133         4.59  
3707   漢磊                     131      2905         4.51  
5299   杰力                      58      1670         3.47  
8096   擎亞                      39      1138         3.43  
4171   瑞基                      45      1341         3.36  
6180   橘子                      41      1256         3.26  
4745   合富-KY                   36      1154         3.12  
3227   原相                      56      1947         2.88  
8299   群聯                      45      1652         2.72  
8936   國統                      37      1582         2.34  
6173   信昌電                   315     13588         2.32  
4947   昂寶-KY                   23      1021         2.25  
4123   晟德                      38      1966         1.93  
3176   基亞                      23      1405         1.64  
3563   牧德                      28      1806         1.55  
3105   穩懋                     250     18125         1.38  
8064   東捷                      14      1516          .92  
3360   尚立                      24      2909          .83  
1815   富喬                      17      2540          .67  
1795   美時                      47      7506          .63  
3630   新鉅科                    20      3255          .61  
3317   尼克森                     6      1015          .59  
8086   宏捷科                    17      3550          .48  
1597   直得                       5      1365          .37  
8415   大國鋼                     8      2938          .27  
5457   宣德                       3      1257          .24  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
4803   VHQ-KY                  -149      1055       -14.12  
6147   頎邦                    -389      4826        -8.06  
6138   茂達                     -92      1146        -8.03  
4157   太景*-KY                 -90      1277        -7.05  
3624   光頡                    -105      1707        -6.15  
3374   精材                    -224      3699        -6.06  
2641   正德                    -105      1780        -5.90  
5483   中美晶                  -550      9952        -5.53  
6274   台燿                    -738     13773        -5.36  
6488   環球晶                  -630     13931        -4.52  
8043   蜜望實                   -84      1872        -4.49  
6127   九豪                     -78      1817        -4.29  
3264   欣銓                    -237      5734        -4.13  
1785   光洋科                   -61      1492        -4.09  
5820   日盛金                  -106      2624        -4.04  
5255   美桀                     -35      1099        -3.18  
6244   茂迪                    -235      7470        -3.15  
8069   元太                    -154      4921        -3.13  
5512   力麒                     -30      1046        -2.87  
5481   華韡                     -38      2383        -1.59  
3362   先進光                   -79      5542        -1.43  
3083   網龍                     -24      1698        -1.41  
5317   凱美                     -23      1650        -1.39  
8076   伍豐                     -40      2893        -1.38  
6182   合晶                    -308     22888        -1.35  
4147   中裕                     -13      1048        -1.24  
8436   大江                     -34      2882        -1.18  
3508   位速                      -6      1181         -.51  
6462   神盾                      -4      1893         -.21  
5425   台半                      -2      1738         -.12  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

#偏強機會股

#當沖高手_強

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌