menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心 2019-05-20 08:51


基金名稱                                                          108/05/17  108/05/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.09920   10.09080   0.00840    0.08324
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99550    9.98700   0.00850    0.08511
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.18510   10.17830   0.00680    0.06681
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.08260   10.07560   0.00700    0.06947
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.38130   10.37680   0.00450    0.04337
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.18740   10.18300   0.00440    0.04321
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.30590   10.29990   0.00600    0.05825
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.20020   10.19430   0.00590    0.05788
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.19000   23.22000  -0.03000   -0.12920
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         25.33000   24.69000   0.64000    2.59214
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     40.59000   40.59060  -0.00060   -0.00148
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 39.72640   39.71400   0.01240    0.03122
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.62460    9.62010   0.00450    0.04678
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.09460   10.08740   0.00720    0.07138
中國信託台灣活力基金                                               13.34000   13.75000  -0.41000   -2.98182
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.65000   10.57000   0.08000    0.75686
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.97000    8.82000   0.15000    1.70068
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.70000    9.55000   0.15000    1.57068
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.09030   10.06250   0.02780    0.27627
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09370    9.06870   0.02500    0.27567
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.38000   10.36800   0.01200    0.11574
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.32480    9.31380   0.01100    0.11810
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.10800   10.98670   0.12130    1.10406
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.45720    9.35390   0.10330    1.10435
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.18770   11.20470  -0.01700   -0.15172
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.80760    9.82250  -0.01490   -0.15169
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              40.95090   41.01190  -0.06100   -0.14874
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              42.78640   42.73680   0.04960    0.11606
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                43.20610   43.12430   0.08180    0.18968
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
中國信託智能運動基金-美元                                          10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.03000    9.92000   0.11000    1.10887
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.78000    9.70000   0.08000    0.82474
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.02630   11.02610   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.96460    9.95030   0.01430    0.14371
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.24080    9.22750   0.01330    0.14413
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.15510   10.14810   0.00700    0.06898
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.41260    9.40590   0.00670    0.07123
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.50000   10.41000   0.09000    0.86455
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.07000   10.98000   0.09000    0.81967
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    40.20190   40.24190  -0.04000   -0.09940
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            40.79060   40.77390   0.01670    0.04096
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        40.48440   40.41920   0.06520    0.16131
元大2001基金                                                       57.65000   59.25000  -1.60000   -2.70042
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          43.24050   43.19590   0.04460    0.10325
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             41.41420   41.34440   0.06980    0.16883
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.46000   20.38000   0.08000    0.39254
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.65660   11.65580   0.00080    0.00686
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.77880   10.79620  -0.01740   -0.16117
元大上證50基金                                                     31.17000   31.77000  -0.60000   -1.88857
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.33000    9.37000  -0.04000   -0.42689
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.26000   13.21000   0.05000    0.37850
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.33000   12.32900   0.00100    0.00811
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.82000   16.79000   0.03000    0.17868
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.73400   10.72200   0.01200    0.11192
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.36000   10.36600  -0.00600   -0.05788
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.09000    3.07000   0.02000    0.65147
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.64540   46.64630  -0.00090   -0.00193
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.90320   10.89630   0.00690    0.06332
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.95460    9.94830   0.00630    0.06333
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.06470   10.07500  -0.01030   -0.10223
元大巴西指數基金                                                    6.14400    6.30300  -0.15900   -2.52261
元大巴菲特基金                                                     25.05000   25.31000  -0.26000   -1.02726
元大日經225基金                                                    26.91000   26.68000   0.23000    0.86207
元大台商收成基金                                                   21.07000   21.25000  -0.18000   -0.84706
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.23000   12.14000   0.09000    0.74135
元大台灣50單日正向2倍基金                                          36.30000   36.87000  -0.57000   -1.54597
元大台灣中型100基金                                                30.84000   31.10000  -0.26000   -0.83601
元大台灣加權股價指數基金                                           24.52900   24.73500  -0.20600   -0.83283
元大台灣卓越50基金                                                 78.00000   78.87000  -0.87000   -1.10308
元大台灣金融基金                                                   17.13000   17.11000   0.02000    0.11689
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.03000   30.32000  -0.29000   -0.95646
元大台灣高股息基金                                                 25.55000   25.76000  -0.21000   -0.81522
元大台灣電子科技基金                                               33.24000   33.89000  -0.65000   -1.91797
元大全球ETF成長組合基金                                            10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.72000   14.66000   0.06000    0.40928
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.48000   22.31000   0.17000    0.76199
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.36000   13.25000   0.11000    0.83019
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.08000   12.95000   0.13000    1.00386
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.19100   12.11600   0.07500    0.61902
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.87000    8.80000   0.07000    0.79545
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.86000    6.80000   0.06000    0.88235
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.45200    8.42200   0.03000    0.35621
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
元大全球農業商機基金                                               17.40000   17.22000   0.18000    1.04530
元大印尼指數基金                                                    8.55700    8.71800  -0.16100   -1.84675
元大印度指數基金                                                    9.75300    9.65200   0.10100    1.04642
元大印度基金                                                       12.39000   12.30000   0.09000    0.73171
元大多多基金                                                       16.04000   16.63000  -0.59000   -3.54781
元大多福基金                                                       49.75000   50.90000  -1.15000   -2.25933
元大亞太成長基金                                                    8.38000    8.44000  -0.06000   -0.71090
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.96640    8.96860  -0.00220   -0.02453
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.20900    7.21080  -0.00180   -0.02496
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.93900    8.94200  -0.00300   -0.03355
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.98300    9.93300   0.05000    0.50337
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14240   10.14080   0.00160    0.01578
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.27690   10.27640   0.00050    0.00487
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13600   10.13550   0.00050    0.00493
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.37140   10.35260   0.01880    0.18160
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.22910   10.21060   0.01850    0.18118
元大卓越基金                                                       42.21000   42.66000  -0.45000   -1.05485
元大店頭基金                                                        7.74000    7.99000  -0.25000   -3.12891
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.43820   10.43760   0.00060    0.00575
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.89670    9.85440   0.04230    0.42925
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.48190   32.44630   0.03560    0.10972
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   40.40800   40.46320  -0.05520   -0.13642
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.90780   17.84950   0.05830    0.32662
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        20.56640   20.68720  -0.12080   -0.58394
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.16000   41.17850  -0.01850   -0.04493
元大高科技基金                                                     18.24000   18.59000  -0.35000   -1.88273
元大得利貨幣市場基金                                               16.31470   16.31450   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.02470   12.02450   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.73000   12.06000  -0.33000   -2.73632
元大華夏中小基金                                                    7.21000    7.21000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
元大新中國基金-美元                                                 8.95400    8.95800  -0.00400   -0.04465
元大新中國基金-新台幣                                               9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
元大新主流基金                                                     22.41000   23.32000  -0.91000   -3.90223
元大新東協平衡基金-美元                                             9.22200    9.25200  -0.03000   -0.32425
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.26770   10.24370   0.02400    0.23429
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.41870    9.42900  -0.01030   -0.10924
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.66730   10.66010   0.00720    0.06754
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.87380    8.86780   0.00600    0.06766
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.31570   10.31640  -0.00070   -0.00679
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.63190    9.63250  -0.00060   -0.00623
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.58800   10.57000   0.01800    0.17029
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.89350    9.87670   0.01680    0.17010
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.90590    9.90570   0.00020    0.00202
元大新興亞洲基金                                                   10.71000   10.76000  -0.05000   -0.46468
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.41770    9.42080  -0.00310   -0.03291
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.83470    8.83760  -0.00290   -0.03281
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.78020    9.76610   0.01410    0.14438
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.18480    9.17160   0.01320    0.14392
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.15450   15.15430   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.87000   35.68000  -0.81000   -2.27018
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.59000    8.56000   0.03000    0.35047
元大實質多重資產基金-美元                                           7.84900    7.84400   0.00500    0.06374
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.42000   13.20000   0.22000    1.66667
元大滬深300單日正向2倍基金                                         15.65000   16.07000  -0.42000   -2.61357
元大摩臺基金                                                       36.47000   36.88000  -0.41000   -1.11171
元大標普500基金                                                    27.17000   26.88000   0.29000    1.07887
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.60000   12.70000  -0.10000   -0.78740
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.72000   34.12000   0.60000    1.75850
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.24000   20.16000   0.08000    0.39683
元大標智滬深300基金                                                17.28000   17.66000  -0.38000   -2.15176
元大歐洲50基金                                                     24.98000   24.57000   0.41000    1.66870
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25000    9.25150  -0.00150   -0.01621
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.27950   10.27910   0.00040    0.00389
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.49000   14.71000  -0.22000   -1.49558
日盛上選基金                                                       31.55000   32.40000  -0.85000   -2.62346
日盛小而美基金                                                     16.75000   17.37000  -0.62000   -3.56937
日盛中國內需動力基金                                                9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.27830   12.25750   0.02080    0.16969
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.87060    9.90000  -0.02940   -0.29697
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.45550   12.44410   0.01140    0.09161
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.00760   10.04420  -0.03660   -0.36439
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.28080   11.25660   0.02420    0.21498
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.04640    9.06860  -0.02220   -0.24480
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
日盛日盛基金                                                       10.70000   11.08000  -0.38000   -3.42960
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
日盛全球抗暖化基金                                                 11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.35100   10.33350   0.01750    0.16935
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.31780    9.30200   0.01580    0.16986
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.15510   10.12820   0.02690    0.26560
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.14160    9.11740   0.02420    0.26543
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.49150    2.48750   0.00400    0.16080
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65110    1.64840   0.00270    0.16380
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38340    0.38310   0.00030    0.07831
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25460    0.25440   0.00020    0.07862
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.69240   12.66820   0.02420    0.19103
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30180    8.28590   0.01590    0.19189
日盛亞洲機會基金                                                    6.82000    6.85000  -0.03000   -0.43796
日盛首選基金                                                       15.97000   16.37000  -0.40000   -2.44349
日盛高科技基金                                                     16.94000   17.36000  -0.42000   -2.41935
日盛貨幣市場基金                                                   14.82410   14.82390   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.00000   38.13000  -1.13000   -2.96355
日盛精選五虎基金                                                   33.98000   34.89000  -0.91000   -2.60820
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.53650   13.53630   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.00000   29.83000  -0.83000   -2.78243
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         10.40000   10.28000   0.12000    1.16732
台新MSCI中國基金                                                   20.33000   20.34000  -0.01000   -0.04916
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21320   14.21300   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.54350   10.51920   0.02430    0.23101
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.55550   10.56730  -0.01180   -0.11167
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.24620   10.23950   0.00670    0.06543
台新中國通基金                                                     41.77000   43.19000  -1.42000   -3.28780
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.53800    0.53670   0.00130    0.24222
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.74400   16.67300   0.07100    0.42584
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29950    0.29940   0.00010    0.03340
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
台新主流基金                                                       22.51000   22.75000  -0.24000   -1.05495
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      22.76000   22.60000   0.16000    0.70796
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.73440    0.73040   0.00400    0.54765
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.27000   16.15000   0.12000    0.74303
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.52410    0.52130   0.00280    0.53712
台新台灣中小基金                                                   32.54000   33.60000  -1.06000   -3.15476
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.14810   10.07550   0.07260    0.72056
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.40240    9.34550   0.05690    0.60885
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.94000    8.87000   0.07000    0.78918
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.80280   10.73740   0.06540    0.60909
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.95380    9.90100   0.05280    0.53328
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.62000    9.55000   0.07000    0.73298
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.07020   11.01150   0.05870    0.53308
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.70000   10.62000   0.08000    0.75330
台新印度基金                                                       14.15000   14.02000   0.13000    0.92725
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.60810    8.59720   0.01090    0.12679
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28150    0.28170  -0.00020   -0.07100
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.51460   12.49880   0.01580    0.12641
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40410    0.40430  -0.00020   -0.04947
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12440   11.12420   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 30.35560   30.69150  -0.33590   -1.09444
台新智慧生活基金-美元                                              10.51020   10.41450   0.09570    0.91891
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.92000   10.80000   0.12000    1.11111
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.13320    8.12840   0.00480    0.05905
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40120    8.38140   0.01980    0.23624
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.14480    9.13950   0.00530    0.05799
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.45650    9.43420   0.02230    0.23637
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.13050   11.11490   0.01560    0.14035
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35180    0.35190  -0.00010   -0.02842
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.96500    7.95390   0.01110    0.13955
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26550    0.26560  -0.00010   -0.03765
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.76000   21.71000   0.05000    0.23031
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-人民幣               10.19400   10.15900   0.03500    0.34452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-美元                  9.91550    9.91540   0.00010    0.00101
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)-新臺幣               10.00140    9.98370   0.01770    0.17729
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-人民幣                 10.19400   10.15900   0.03500    0.34452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-美元                    9.91550    9.91540   0.00010    0.00101
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)-新臺幣                 10.00140    9.98370   0.01770    0.17729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               39.99840   39.99910  -0.00070   -0.00175
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     39.99840   39.99910  -0.00070   -0.00175
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.99870   39.99930  -0.00060   -0.00150
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.32290   11.32230   0.00060    0.00530
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.14130   10.12850   0.01280    0.12638
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.22170    9.22040   0.00130    0.01410
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.76130   10.75980   0.00150    0.01394
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.82170    7.81210   0.00960    0.12289
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.19560    9.18440   0.01120    0.12195
永豐中小基金                                                       51.09000   52.22000  -1.13000   -2.16392
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79170    1.79080   0.00090    0.05026
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.46920    2.46800   0.00120    0.04862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19790    8.18410   0.01380    0.16862
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.96200   10.94360   0.01840    0.16813
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.60000    4.63000  -0.03000   -0.64795
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.77000   20.90000  -0.13000   -0.62201
永豐主流品牌基金                                                   18.83000   18.77000   0.06000    0.31966
永豐永豐基金                                                       31.63000   32.06000  -0.43000   -1.34124
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.14650    9.14450   0.00200    0.02187
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.53930    9.53710   0.00220    0.02307
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.07370    9.05830   0.01540    0.17001
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.46560    9.44950   0.01610    0.17038
永豐亞洲民生消費基金                                               12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                             13.92590   13.92820  -0.00230   -0.01651
永豐高科技基金                                                     22.04000   22.81000  -0.77000   -3.37571
永豐貨幣市場基金                                                   13.92980   13.92960   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11850    2.11820   0.00030    0.01416
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.58830    2.58800   0.00030    0.01159
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79610    7.78560   0.01050    0.13486
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.82470   10.81000   0.01470    0.13599
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.09790    7.08070   0.01720    0.24291
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.28350   11.25610   0.02740    0.24342
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.61000   18.52000   0.09000    0.48596
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.39000   51.82000  -0.43000   -0.82980
永豐領航科技基金                                                   35.87000   37.06000  -1.19000   -3.21101
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.64000   10.75000  -0.11000   -1.02326
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.06000    9.89000   0.17000    1.71891
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
永豐趨勢平衡基金                                                   39.67000   40.31000  -0.64000   -1.58770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.83840   11.83740   0.00100    0.00845
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.70640    9.70000   0.00640    0.06598
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.27140   10.26860   0.00280    0.02727
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.77470    9.77500  -0.00030   -0.00307
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.17480   10.17500  -0.00020   -0.00197
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.76790    9.76560   0.00230    0.02355
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.46310   10.46070   0.00240    0.02294
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.79290    9.79350  -0.00060   -0.00613
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.27520   10.27580  -0.00060   -0.00584
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.73000   14.65000   0.08000    0.54608
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.41000   19.32000   0.09000    0.46584
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.26000   19.18000   0.08000    0.41710
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.00460   10.00850  -0.00390   -0.03897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.00460   10.00850  -0.00390   -0.03897
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00840   10.01250  -0.00410   -0.04095
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00840   10.01250  -0.00410   -0.04095
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.02270   10.02400  -0.00130   -0.01297
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.02270   10.02390  -0.00120   -0.01197
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.01650   10.01950  -0.00300   -0.02994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01650   10.01950  -0.00300   -0.02994
兆豐國際生命科學基金                                               15.24000   15.04000   0.20000    1.32979
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.28640   10.22430   0.06210    0.60738
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.48630   10.43590   0.05040    0.48295
兆豐國際全球基金                                                   31.25000   31.06000   0.19000    0.61172
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.44940   10.44870   0.00070    0.00670
