menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧07月30日 交易日  
  
◆漲幅前30名  
代碼   股票名稱            漲幅%     07/30     07/29  
3051   力特                 9.93      3.10      2.82  
5259   清惠                 9.93     22.70     20.65  
1568   倉佑                 9.87     21.70     19.75  
5215   科嘉-KY              9.86     51.80     47.15  
1432   大魯閣               8.67      8.15      7.50  
2387   精元                 8.25     36.75     33.95  
3383   新世紀               8.14      0.93      0.86  
4566   時碩工業             5.60     50.00     47.35  
9157   陽光能源-DR          5.36      0.59      0.56  
3004   豐達科               4.79     96.20     91.80  
2228   劍麟                 4.67    112.00    107.00  
3011   今皓                 4.55      7.58      7.25  
8940   新天地               4.44     15.30     14.65  
1217   愛之味               4.01      7.52      7.23  
00672L 元大S&P原油正2       3.62     15.76     15.21  
6282   康舒                 3.45     22.50     21.75  
6131   悠克                 2.92      1.76      1.71  
1438   裕豐                 2.86     12.60     12.25  
6191   精成科               2.84     18.10     17.60  
6449   鈺邦                 2.78     31.40     30.55  
2712   遠雄來               2.72     43.45     42.30  
8039   台虹                 2.63     46.75     45.55  
2327   國巨                 2.32    264.50    258.50  
2316   楠梓電               2.31     31.00     30.30  
00715L 華頓S&P布蘭特正2     2.24     21.49     21.02  
2393   億光                 2.17     30.55     29.90  
2454   聯發科               2.04    325.50    319.00  
3094   聯傑                 2.01     17.75     17.40  
2491   吉祥全               1.99      7.70      7.55  
4927   泰鼎-KY              1.98     51.50     50.50  
  
◆跌幅前30名  
代碼   股票名稱            跌幅%     07/30     07/29  
3017   奇鋐                -9.90     40.95     45.45  
3049   和鑫                -9.82     15.15     16.80  
4414   如興                -9.81     11.95     13.25  
4943   康控-KY             -9.26    147.00    162.00  
3189   景碩                -8.28     39.30     42.85  
1762   中化生              -7.29     32.45     35.00  
4119   旭富                -6.83     95.50    102.50  
3454   晶睿                -6.75    110.50    118.50  
4968   立積                -6.67    119.00    127.50  
3338   泰碩                -6.52     58.80     62.90  
3038   全台                -6.01     18.00     19.15  
911608 明輝-DR             -5.88      0.80      0.85  
6202   盛群                -5.79     70.00     74.30  
5264   鎧勝-KY             -5.49     51.60     54.60  
2314   台揚                -5.13     24.95     26.30  
9958   世紀鋼              -5.13     75.80     79.90  
6591   動力-KY             -5.07     44.90     47.30  
4164   承業醫              -4.95     47.00     49.45  
2342   茂矽                -4.95     20.15     21.20  
2340   光磊                -4.91     22.25     23.40  
6541   泰福-KY             -4.89     72.00     75.70  
4551   智伸科              -4.86    117.50    123.50  
3025   星通                -4.84     24.60     25.85  
6209   今國光              -4.78     29.85     31.35  
2379   瑞昱                -4.78    209.00    219.50  
3583   辛耘                -4.78     67.80     71.20  
2439   美律                -4.75    150.50    158.00  
3035   智原                -4.73     60.40     63.40  
6668   中揚光              -4.58     68.80     72.10  
3708   上緯投控            -4.49     76.60     80.20  

文章標籤



Empty