‌
‌
‌
‌
‌
台股表格

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨台北資料中心

台北‧10月14日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00637L 元大滬深300正2       79530         0     75353    154883  
00672L 元大S&P原油正2       48447         0     39723     88170  
2409   友達                 33142         0       667     33809  
2317   鴻海                 33529         0      -248     33281  
00633L 富邦上証正2          22651         0      9361     32012  
2367   燿華                 24569        16      1106     25691  
00655L 國泰中國A50正2        5852         0     15475     21327  
3481   群創                 17995         0      2842     20837  
2303   聯電                 18010         0       264     18274  
3037   欣興                 16969      -739       427     16657  
2891   中信金               14593         0      -301     14292  
2313   華通                  8262      1970      3232     13464  
1101   台泥                 13370       375      -286     13459  
2888   新光金               11006         0       394     11400  
3711   日月光投控            8554      1068      1740     11362  
00642U 元大S&P石油           2026         0      7875      9901  
1605   華新                  9546         0      -354      9192  
2344   華邦電                7154         0      1047      8201  
2603   長榮                  6446         0       191      6637  
2330   台積電                4962       155      1375      6492  
0050   元大台灣50            6820         0     -1127      5693  
00850  元大臺灣ESG永續       2358         0      3327      5685  
2885   元大金                6241         0      -577      5664  
2392   正崴                  2606      2192       400      5198  
2449   京元電子              2192      1337      1192      4721  
2492   華新科                4088       308       190      4586  
2883   開發金                4541         0       -26      4515  
2834   臺企銀                4501         0         0      4501  
2515   中工                  4165         0       254      4419  
2301   光寶科                4090         0       156      4246  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱            外  資    投  信    自營商    合  計  
                           買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00677U 富邦VIX            -141948         0    -61679   -203627  
00632R 元大台灣50反1        18140         0    -29464    -11324  
00673R 元大S&P原油反1       -5193         0     -1844     -7037  
1216   統一                 -5000      -240        85     -5155  
2454   聯發科               -4409      -389       328     -4470  
2356   英業達               -4361      -280       276     -4365  
2337   旺宏                 -4112      -733       990     -3855  
6116   彩晶                 -3768         0        99     -3669  
00634R 富邦上証反1          -3740         0       349     -3391  
0056   元大高股息              89         0     -2903     -2814  
2610   華航                 -1879         0      -913     -2792  
00638R 元大滬深300反1       -2694         0       -62     -2756  
5305   敦南                 -2652         0       -10     -2662  
2324   仁寶                 -2853         0       211     -2642  
1409   新纖                 -2396         0         0     -2396  
1314   中石化               -2718         0       327     -2391  
2884   玉山金               -2318         0        29     -2289  
2458   義隆                 -2130       -91         3     -2218  
3017   奇鋐                 -2467       139       128     -2200  
00708L 元大S&P黃金正2          18         0     -2164     -2146  
2882   國泰金               -2095         0       -21     -2116  
6176   瑞儀                 -1713      -386        23     -2076  
2474   可成                 -2631       635       -63     -2059  
00656R 國泰中國A50反1       -1517         0       -99     -1616  
4906   正文                 -1373      -105       -49     -1527  
2408   南亞科               -2070      -347       895     -1522  
1301   台塑                 -1151      -203        -5     -1359  
2903   遠百                 -1327         0         0     -1327  
2387   精元                 -1278         0        18     -1260  
2379   瑞昱                 -1043      -252        74     -1221  

‌

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#散戶進大戶拋

#低股價淨值比起漲股

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告
    ‌
    Empty
    Empty
    ‌