鉅亨台北資料中心
代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
3073 凱柏實業 + 4.52 0.41 27 24 24 0
3085 新零售 + 1.89 0.17 38 23 81 58
3498 陽程 + 27.15 2.45 655 465 2,039 1,574
3680 家登 + 173.00 15.50 12,625 1,363 8,759 7,396
4304 勝昱 + 6.35 -0.70 23 9 9 0
6169 昱泉 + 30.00 2.70 1,324 407 705 298
6276 安鈦克 + 17.75 1.60 3,279 1,140 2,702 1,562
6497 亞獅康-KY + 6.95 0.63 38 38 4,024 3,986
8176 智捷 + 14.30 -1.55 3,918 680 1,703 1,023
8182 加高 + 25.45 2.30 6,400 2,570 17,075 14,505
上一篇
下一篇