大台南區11月營收2.55億元年增1.51% 1—11月達28.67億元
鉅亨網新聞中心
大台南區(1743-TW)2019年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 254,546 | 2,866,928 |
| 去年同期 | 250,766 | 2,517,939 |
| 增減金額 | 3,780 | 348,989 |
| 增減(%) | 1.51 | 13.86 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
大台南區(1743-TW)2019年 11月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
| 本年度 | 254,546 | 2,866,928 |
| 去年同期 | 250,766 | 2,517,939 |
| 增減金額 | 3,780 | 348,989 |
| 增減(%) | 1.51 | 13.86 |
上一篇
下一篇