menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧12月25日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2891   中信金               36572   8124565    41.67  
2884   玉山金               29022   5141040    44.24  
2330   台積電               27888  20326881    78.39  
2892   第一金               27746   3456043    27.73  
3481   群創                 25075   2923567    30.10  
2887   台新金               22978   3007552    28.22  
5880   合庫金               21376   2786576    21.52  
2880   華南金               19439   2546357    20.91  
2885   元大金               18490   4716063    40.40  
2890   永豐金               16693   3624289    32.12  
2317   鴻海                 16678   6481301    46.75  
1314   中石化               16120    542632    19.14  
2882   國泰金               15765   3062964    23.25  
2352   佳世達               12322    441488    22.44  
2881   富邦金               12187   2830137    27.65  
4938   和碩                 12096   1187737    45.48  
2002   中鋼                 10978   3203378    20.35  
2886   兆豐金               10607   3648077    26.82  
1301   台塑                  9630   2452797    38.53  
9945   潤泰新                9229    174307    17.37  
1303   南亞                  8623   2421714    30.53  
2542   興富發                8522    231381    19.83  
2409   友達                  8497   3114217    32.35  
2888   新光金                7021   2904296    23.04  
3711   日月光投控            6706   3329321    77.00  
2449   京元電子              6664    599161    49.00  
2883   開發金                6247   4114153    27.49  
6239   力成                  6197    567657    72.85  
2303   聯電                  6177   6179565    52.70  
3231   緯創                  5802   1608035    56.60  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
0050   元大台灣50         -112948    212222    30.29  
00637L 元大滬深300正2      -48917     36462     2.32  
1605   華新                -26948    807381    24.27  
00632R 元大台灣50反1       -22227   1306256    22.72  
2337   旺宏                -16906    456975    24.83  
3037   欣興                -14593    497200    33.04  
6116   彩晶                -12685    393355    12.55  
00633L 富邦上証正2          -8348     16713     4.51  
2027   大成鋼               -7836    290131    23.51  
1102   亞泥                 -7750    962468    28.63  
2371   大同                 -7205    929604    39.73  
2347   聯強                 -4711    633572    37.98  
3665   貿聯-KY              -3893     64777    49.63  
2498   宏達電               -3607    121296    14.81  
6153   嘉聯益               -3454     65251    11.98  
2448   晶電                 -3027    151272    13.89  
2323   中環                 -2999    104216     8.99  
2324   仁寶                 -2979   2196321    49.83  
1504   東元                 -2887    849786    43.18  
3702   大聯大               -2179    557339    33.19  
2353   宏碁                 -2021    871143    28.33  
2368   金像電               -1978     44732     8.18  
9933   中鼎                 -1927    202260    26.49  
6213   聯茂                 -1776     58332    19.25  
3049   和鑫                 -1636     74438     9.22  
8261   富鼎                 -1592     21757    26.74  
2328   廣宇                 -1570    101063    19.49  
1477   聚陽                 -1512     48599    22.10  
2354   鴻準                 -1489    412337    29.15  
00711B FH彭博新興債         -1488        82     0.02  

文章標籤

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

#波段回檔股

#指標剛突破

#動能均線獲利股



Empty