達發3月營收20.37億元年增139.12% 1—3月達51.86億元
鉅亨網新聞中心 2022-04-19 00:03
達發(6526)2022年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 2,036,793 | 5,186,062 |
去年同期 | 851,780 | 2,341,548 |
增減金額 | 1,185,013 | 2,844,514 |
增減(%) | 139.12 | 121.48 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-04-19 00:03
達發(6526)2022年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 2,036,793 | 5,186,062 |
去年同期 | 851,780 | 2,341,548 |
增減金額 | 1,185,013 | 2,844,514 |
增減(%) | 139.12 | 121.48 |
上一篇
下一篇