聯亞藥4月營收0.53億元年增19.3% 1—4月達2.05億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-10 18:41
聯亞藥(6562-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 52,827 | 205,410 |
去年同期 | 44,282 | 156,675 |
增減金額 | 8,545 | 48,735 |
增減(%) | 19.3 | 31.11 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-10 18:41
聯亞藥(6562-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 52,827 | 205,410 |
去年同期 | 44,282 | 156,675 |
增減金額 | 8,545 | 48,735 |
增減(%) | 19.3 | 31.11 |
上一篇
下一篇