南俊國際4月營收1.79億元年增36.95% 1—4月達7.03億元
鉅亨網新聞中心 2022-05-18 00:03
南俊國際(6584-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 178,810 | 703,166 |
去年同期 | 130,567 | 521,353 |
增減金額 | 48,243 | 181,813 |
增減(%) | 36.95 | 34.87 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-05-18 00:03
南俊國際(6584-TE)2022年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 178,810 | 703,166 |
去年同期 | 130,567 | 521,353 |
增減金額 | 48,243 | 181,813 |
增減(%) | 36.95 | 34.87 |
上一篇
下一篇