台新銀行5月營收29.94億元年增7.55% 1—5月達159.99億元
鉅亨網新聞中心 2022-06-09 11:40
台新銀行(5848)2022年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 2,994,247 | 15,998,569 |
去年同期 | 2,783,957 | 16,249,278 |
增減金額 | 210,290 | -250,709 |
增減(%) | 7.55 | -1.54 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-06-09 11:40
台新銀行(5848)2022年 5月營收資料(單位:千元)
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 2,994,247 | 15,998,569 |
去年同期 | 2,783,957 | 16,249,278 |
增減金額 | 210,290 | -250,709 |
增減(%) | 7.55 | -1.54 |
上一篇
下一篇