《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表
經濟通新聞 2022-09-19 16:10
H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
第一拖拉機股(00038╱滬601038) | 3﹒11 | 9﹒28 | 237﹒9% |
四川成渝高速(00107╱滬601107) | 1﹒81 | 3﹒90 | 144﹒0% |
青島啤酒股份(00168╱滬600600) | 72﹒70 | 101﹒90 | 58﹒7% |
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) | 6﹒60 | 7﹒41 | 27﹒1% |
京城機電股份(00187╱滬600860) | 3﹒19 | 15﹒44 | 448﹒1% |
中船防務 | (00317╱滬600685) | 7﹒12 | 21﹒57 |
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) | 1﹒79 | 2﹒81 | 77﹒8% |
上海石油化工(00338╱滬600688) | 1﹒17 | 3﹒07 | 197﹒2% |
鞍鋼股份 | (00347╱深000898) | 2﹒19 | 2﹒76 |
江西銅業股份(00358╱滬600362) | 9﹒52 | 15﹒93 | 89﹒5% |
中國石油化工(00386╱滬600028) | 3﹒45 | 4﹒18 | 37﹒2% |
中國中鐵 | (00390╱滬601390) | 4﹒28 | 5﹒58 |
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) | 1﹒20 | 1﹒99 | 87﹒8% |
深圳高速公路(00548╱滬600548) | 6﹒70 | 8﹒27 | 39﹒8% |
南京熊貓電子(00553╱滬600775) | 3﹒57 | 10﹒13 | 221﹒4% |
鄭煤機 | (00564╱滬601717) | 9﹒32 | 14﹒25 |
山東墨龍 | (00568╱深002490) | 3﹒13 | 5﹒05 |
北京北辰實業(00588╱滬601588) | 0﹒93 | 2﹒11 | 156﹒9% |
中國外運 | (00598╱滬601598) | 2﹒25 | 3﹒79 |
中國東方航空(00670╱滬600115) | 2﹒66 | 5﹒01 | 113﹒3% |
山東新華製藥(00719╱深000756) | 3﹒92 | 16﹒87 | 387﹒4% |
中國電信 | (00728╱滬601728) | 2﹒81 | 3﹒74 |
中國國航 | (00753╱滬601111) | 6﹒11 | 10﹒52 |
中興通訊 | (00763╱深000063) | 15﹒94 | 23﹒27 |
新華文軒 | (00811╱滬601811) | 5﹒17 | 9﹒70 |
中國石油股份(00857╱滬601857) | 3﹒38 | 5﹒35 | 79﹒3% |
白雲山 | (00874╱滬600332) | 18﹒22 | 26﹒28 |
中國海洋石油(00883╱滬600938) | 10﹒00 | 16﹒10 | 82﹒3% |
東江環保 | (00895╱深002672) | 2﹒65 | 5﹒83 |
華能國際電力(00902╱滬600011) | 3﹒99 | 8﹒17 | 131﹒9% |
海螺水泥 | (00914╱滬600585) | 29﹒10 | 30﹒45 |
龍源電力 | (00916╱深001289) | 11﹒58 | 18﹒74 |
海信家電 | (00921╱深000921) | 8﹒02 | 11﹒73 |
建設銀行 | (00939╱滬601939) | 4﹒70 | 5﹒56 |
中國移動 | (00941╱滬600941) | 51﹒45 | 64﹒36 |
新天綠色能源(00956╱滬600956) | 3﹒27 | 10﹒29 | 256﹒4% |
中芯國際 | (00981╱滬688981) | 16﹒06 | 38﹒56 |
大唐發電 | (00991╱滬601991) | 1﹒68 | 3﹒60 |
安徽皖通高速(00995╱滬600012) | 5﹒71 | 7﹒11 | 41﹒0% |
中信銀行 | (00998╱滬601998) | 3﹒29 | 4﹒58 |
中石化油服 | (01033╱滬600871) | 0﹒52 | 1﹒85 |
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) | 0﹒77 | 1﹒64 | 141﹒2% |
中國南方航空(01055╱滬600029) | 4﹒21 | 6﹒59 | 77﹒3% |
浙江世寶 | (01057╱深002703) | 1﹒82 | 11﹒30 |
天津創業環保(01065╱滬600874) | 2﹒89 | 6﹒38 | 150﹒0% |
華電國際電力(01071╱滬600027) | 3﹒22 | 6﹒38 | 124﹒4% |
東方電氣 | (01072╱滬600875) | 12﹒30 | 21﹒98 |
中國神華 | (01088╱滬601088) | 24﹒55 | 31﹒50 |
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) | 9﹒65 | 20﹒86 | 144﹒8% |
中遠海能 | (01138╱滬600026) | 6﹒99 | 17﹒18 |
中聯重科 | (01157╱深000157) | 3﹒12 | 5﹒81 |
兗礦能源 | (01171╱滬600188) | 30﹒15 | 51﹒29 |
中國鐵建 | (01186╱滬601186) | 4﹒31 | 7﹒23 |
比亞迪股份 | (01211╱深002594) | 215﹒80 | 270﹒35 |
農業銀行 | (01288╱滬601288) | 2﹒46 | 2﹒87 |
綠色動力環保(01330╱滬601330) | 2﹒71 | 6﹒84 | 185﹒8% |
新華保險 | (01336╱滬601336) | 15﹒92 | 27﹒48 |
中國人民保險(01339╱滬601319) | 2﹒35 | 5﹒01 | 141﹒4% |
復旦張江 | (01349╱滬688505) | 2﹒92 | 8﹒51 |
中州證券 | (01375╱滬601375) | 1﹒15 | 3﹒66 |
上海復旦 | (01385╱滬688385) | 36﹒50 | 79﹒64 |
工商銀行 | (01398╱滬601398) | 3﹒89 | 4﹒38 |
國聯證券 | (01456╱滬601456) | 4﹒14 | 10﹒11 |
麗珠醫藥 | (01513╱深000513) | 21﹒60 | 30﹒50 |
紅星美凱龍 | (01528╱滬601828) | 2﹒42 | 4﹒56 |
中國中冶 | (01618╱滬601618) | 1﹒45 | 3﹒12 |
大眾公用 | (01635╱滬600635) | 1﹒31 | 3﹒10 |
郵儲銀行 | (01658╱滬601658) | 4﹒79 | 4﹒56 |
中國中車 | (01766╱滬601766) | 2﹒78 | 4﹒81 |
贛鋒鋰業 | (01772╱深002460) | 63﹒90 | 81﹒18 |
廣發証券 | (01776╱深000776) | 9﹒61 | 15﹒35 |
山東黃金 | (01787╱滬600547) | 12﹒56 | 17﹒09 |
中國交通建設(01800╱滬601800) | 3﹒62 | 7﹒75 | 142﹒5% |
晨鳴紙業 | (01812╱深000488) | 2﹒40 | 5﹒03 |
中廣核電力 | (01816╱深003816) | 1﹒81 | 2﹒72 |
中集車輛 | (01839╱深301039) | 5﹒06 | 8﹒22 |
春立醫療 | (01858╱滬688236) | 11﹒68 | 20﹒18 |
君實生物 | (01877╱滬688180) | 25﹒10 | 47﹒99 |
中國中免 | (01880╱滬601888) | 181﹒00 | 188﹒45 |
中煤能源 | (01898╱滬601898) | 7﹒11 | 10﹒20 |
中遠海控 | (01919╱滬601919) | 9﹒54 | 12﹒13 |
重慶銀行 | (01963╱滬601963) | 3﹒97 | 6﹒99 |
民生銀行 | (01988╱滬600016) | 2﹒39 | 3﹒51 |
金隅集團 | (02009╱滬601992) | 1﹒03 | 2﹒56 |
浙商銀行 | (02016╱滬601916) | 3﹒13 | 3﹒04 |
中集集團 | (02039╱深000039) | 5﹒45 | 7﹒30 |
中鋁國際 | (02068╱滬601068) | 1﹒49 | 4﹒18 |
復星醫藥 | (02196╱滬600196) | 20﹒20 | 32﹒19 |
萬科企業 | (02202╱深000002) | 16﹒04 | 18﹒18 |
金風科技 | (02208╱深002202) | 10﹒44 | 12﹒00 |
安德利果汁 | (02218╱滬605198) | 6﹒55 | 25﹒48 |
廣汽集團 | (02238╱滬601238) | 6﹒33 | 13﹒05 |
中國平安 | (02318╱滬601318) | 45﹒00 | 43﹒93 |
長城汽車 | (02333╱滬601633) | 10﹒62 | 29﹒98 |
濰柴動力 | (02338╱深000338) | 9﹒17 | 10﹒60 |
藥明康德 | (02359╱滬603259) | 68﹒80 | 73﹒60 |
中國鋁業 | (02600╱滬601600) | 2﹒99 | 4﹒45 |
中國太保 | (02601╱滬601601) | 15﹒70 | 20﹒42 |
上海醫藥 | (02607╱滬601607) | 11﹒00 | 16﹒79 |
國泰君安 | (02611╱滬601211) | 8﹒85 | 14﹒11 |
中國人壽 | (02628╱滬601628) | 10﹒98 | 30﹒86 |
上海電氣 | (02727╱滬601727) | 1﹒86 | 4﹒24 |
中遠海發 | (02866╱滬601866) | 1﹒06 | 2﹒66 |
遼港股份 | (02880╱滬601880) | 0﹒69 | 1﹒63 |
中海油田服務(02883╱滬601808) | 8﹒40 | 14﹒52 | 95﹒8% |
紫金礦業 | (02899╱滬601899) | 8﹒59 | 8﹒62 |
交通銀行 | (03328╱滬601328) | 4﹒33 | 4﹒65 |
泰格醫藥 | (03347╱深300347) | 64﹒90 | 91﹒30 |
秦港股份 | (03369╱滬601326) | 1﹒10 | 2﹒77 |
福耀玻璃 | (03606╱滬600660) | 36﹒10 | 39﹒02 |
重慶農村商業(03618╱滬601077) | 2﹒64 | 3﹒58 | 53﹒6% |
弘業期貨 | (03678╱深001236) | 1﹒34 | 11﹒25 |
康龍化成 | (03759╱深300759) | 40﹒25 | 55﹒09 |
青島銀行 | (03866╱深002948) | 3﹒04 | 3﹒41 |
時代電氣 | (03898╱滬688187) | 34﹒00 | 56﹒63 |
中金公司 | (03908╱滬601995) | 12﹒94 | 37﹒31 |
東方證券 | (03958╱滬600958) | 3﹒35 | 8﹒02 |
招商銀行 | (03968╱滬600036) | 39﹒75 | 35﹒09 |
中國通號 | (03969╱滬688009) | 2﹒36 | 4﹒20 |
中國銀行 | (03988╱滬601988) | 2﹒68 | 3﹒08 |
洛陽鉬業 | (03993╱滬603993) | 3﹒30 | 4﹒78 |
中國能源建設(03996╱滬601868) | 0﹒96 | 2﹒43 | 186﹒7% |
中信証券 | (06030╱滬600030) | 14﹒62 | 18﹒42 |
中信建投証券(06066╱滬601066) | 6﹒77 | 24﹒96 | 317﹒5% |
招商證券 | (06099╱滬600999) | 7﹒22 | 12﹒76 |
昭衍新藥 | (06127╱滬603127) | 35﹒60 | 62﹒97 |
百濟神州 | (06160╱滬688235) | 91﹒10 | 90﹒86 |
光大證券 | (06178╱滬601788) | 4﹒73 | 14﹒15 |
康希諾生物 | (06185╱滬688185) | 50﹒20 | 125﹒58 |
鄭州銀行 | (06196╱深002936) | 1﹒35 | 2﹒47 |
青島港 | (06198╱滬601298) | 3﹒68 | 5﹒53 |
華新水泥 | (06655╱滬600801) | 8﹒88 | 17﹒35 |
金力永磁 | (06680╱深300748) | 28﹒40 | 34﹒72 |
海爾智家 | (06690╱滬600690) | 25﹒50 | 26﹒16 |
申萬宏源 | (06806╱深000166) | 1﹒41 | 4﹒00 |
中國光大銀行(06818╱滬601818) | 2﹒32 | 2﹒87 | 40﹒1% |
凱萊英 | (06821╱深002821) | 90﹒50 | 143﹒17 |
昊海生物科技(06826╱滬688366) | 29﹒65 | 66﹒98 | 155﹒8% |
海通證券 | (06837╱滬600837) | 4﹒79 | 9﹒06 |
福萊特玻璃 | (06865╱滬601865) | 21﹒30 | 36﹒20 |
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) | 17﹒72 | 42﹒48 | 171﹒5% |
中國銀河 | (06881╱滬601881) | 4﹒05 | 9﹒47 |
HTSC | (06886╱滬601688) | 9﹒68 | 12﹒35 |
天齊鋰業 | (09696╱深002466) | 78﹒95 | 105﹒54 |
海普瑞 | (09989╱深002399) | 5﹒72 | 14﹒84 |
榮昌生物 | (09995╱滬688331) | 37﹒50 | 46﹒32 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇