《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2022-10-17 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1475 | 日清食品 | 311,000 | 1,949,160 |
1477 | 歐康維視生物-B | 7,000 | 74,030 |
1478 | 丘鈦科技 | 92,000 | 273,930 |
1501 | 康德萊醫械 | 2,400 | 64,680 |
1503 | 招商局商業房託 | 60,000 | 104,410 |
1508 | 中國再保險 | 2,046,000 | 924,895 |
1513 | 麗珠醫藥 | 19,800 | 416,185 |
1515 | 華潤醫療 | 192,000 | 818,080 |
1516 | 融創服務 | 1,127,000 | 1,974,730 |
1521 | 方達控股 | 18,000 | 32,900 |
1528 | 紅星美凱龍 | 17,000 | 37,674 |
1530 | 三生製藥 | 1,393,000 | 8,222,465 |
1548 | 金斯瑞生物科技 | 1,112,000 | 17,819,960 |
1558 | 東陽光藥 | 4,400 | 20,392 |
1579 | 頤海國際 | 261,000 | 3,750,660 |
1585 | 雅迪控股 | 672,000 | 8,198,600 |
1600 | 天倫燃氣 | 192,500 | 597,175 |
1610 | 中糧家佳康 | 6,730,000 | 13,205,460 |
1618 | 中國中冶 | 431,000 | 585,910 |
1622 | 力高集團 | 502,000 | 859,900 |
1628 | 禹洲集團 | 371,000 | 87,038 |
1658 | 郵儲銀行 | 6,515,000 | 26,624,210 |
1666 | 同仁堂科技 | 8,000 | 34,700 |
1668 | 華南城 | 248,000 | 107,840 |
1672 | 歌禮製藥-B | 4,000 | 9,110 |
1675 | 亞信科技 | 126,800 | 1,398,632 |
1681 | 康臣葯業 | 43,000 | 133,000 |
1686 | 新意網集團 | 16,000 | 65,510 |
1691 | JS環球生活 | 570,500 | 4,106,780 |
1696 | 復銳醫療科技 | 101,200 | 596,344 |
1717 | 澳優 | 64,000 | 328,450 |
1729 | 匯聚科技 | 208,000 | 284,320 |
1733 | 易大宗 | 1,432,000 | 1,881,200 |
1735 | 中環控股 | 12,000 | 214,640 |
1755 | 新城悅服務 | 87,000 | 406,680 |
1765 | 希望教育 | 360,000 | 197,000 |
1766 | 中國中車 | 64,000 | 160,030 |
1772 | 贛鋒鋰業 | 696,800 | 37,411,140 |
1773 | 天立國際控股 | 627,000 | 918,480 |
1776 | 廣發証券 | 748,400 | 6,522,836 |
1787 | 山東黃金 | 773,250 | 9,605,225 |
1788 | 國泰君安國際 | 240,000 | 145,990 |
1789 | 愛康醫療 | 532,000 | 4,174,560 |
1797 | 新東方在綫 | 390,500 | 12,021,500 |
1798 | 大唐新能源 | 6,592,000 | 13,083,850 |
1799 | 新特能源 | 494,800 | 8,497,568 |
1800 | 中國交通建設 | 276,000 | 895,420 |
1801 | 信達生物 | 1,216,500 | 31,505,300 |
1809 | 浦林成山 | 1,000 | 6,880 |
1810 | 小米集團-W | 19,750,200 | 169,999,472 |
1811 | 中廣核新能源 | 396,000 | 902,820 |
1812 | 晨鳴紙業 | 250,000 | 549,375 |
1813 | 合景泰富集團 | 595,000 | 554,795 |
1816 | 中廣核電力 | 3,550,000 | 6,165,690 |
1818 | 招金礦業 | 2,635,500 | 15,987,110 |
1821 | ESR | 876,600 | 15,808,612 |
1830 | 完美醫療 | 624,000 | 1,770,610 |
1833 | 平安好醫生 | 1,538,900 | 21,413,856 |
1836 | 九興控股 | 7,500 | 57,125 |
1848 | 中國飛機租賃 | 70,500 | 275,440 |
1860 | 匯量科技 | 14,000 | 57,980 |
1866 | 中國心連心化肥 | 46,000 | 176,100 |
1873 | 維亞生物 | 857,000 | 1,167,120 |
1876 | 百威亞太 | 2,285,400 | 43,070,582 |
1877 | 君實生物 | 235,800 | 5,646,680 |
1882 | 海天國際 | 1,291,000 | 20,135,380 |
1883 | 中信國際電訊 | 2,807,000 | 6,626,970 |
1888 | 建滔積層板 | 802,000 | 5,757,825 |
1890 | 中國科培 | 150,000 | 286,340 |
1896 | 貓眼娛樂 | 102,400 | 482,390 |
1898 | 中煤能源 | 4,030,000 | 27,213,480 |
1907 | 中國旭陽集團 | 257,000 | 769,710 |
1908 | 建發國際集團 | 346,000 | 6,707,560 |
1910 | 新秀麗 | 151,500 | 2,622,756 |
1911 | 華興資本控股 | 185,000 | 1,215,814 |
1913 | 普拉達 | 387,100 | 14,421,495 |
1919 | 中遠海控 | 5,304,000 | 48,386,125 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 9,972,800 | 158,279,016 |
1929 | 周大福 | 1,380,000 | 19,660,140 |
1935 | 嘉宏教育 | 16,000 | 19,060 |
1951 | 錦欣生殖 | 4,417,500 | 18,173,355 |
1952 | 雲頂新耀-B | 14,000 | 99,540 |
1958 | 北京汽車 | 286,000 | 505,200 |
1963 | 重慶銀行 | 348,000 | 1,298,255 |
1966 | 中駿集團控股 | 1,616,000 | 758,690 |
1972 | 太古地產 | 138,200 | 2,302,236 |
1981 | 華夏視聽教育 | 1,000 | 1,100 |
1988 | 民生銀行 | 4,475,500 | 10,306,795 |
1992 | 復星旅遊文化 | 153,400 | 1,108,256 |
1995 | 旭輝永升服務 | 844,000 | 1,984,780 |
1996 | 弘陽地產 | 1,543,000 | 1,108,560 |
1997 | 九龍倉置業 | 580,000 | 21,259,350 |
1999 | 敏華控股 | 727,200 | 3,650,240 |
2001 | 新高教集團 | 102,000 | 199,550 |
2002 | 陽光紙業 | 58,000 | 95,700 |
2005 | 石四藥集團 | 330,000 | 1,143,660 |
2007 | 碧桂園 | 14,902,000 | 20,908,120 |
2013 | 微盟集團 | 2,039,000 | 5,126,420 |
2015 | 理想汽車-W | 5,576,600 | 414,109,455 |
2018 | 瑞聲科技 | 1,113,500 | 12,883,740 |
2019 | 德信中國 | 475,000 | 560,640 |
2020 | 安踏體育 | 2,456,200 | 197,174,300 |
2038 | 富智康集團 | 114,000 | 85,200 |
2039 | 中集集團 | 91,100 | 497,612 |
2057 | 中通快遞-SW | 80,550 | 14,228,790 |
2096 | 先聲藥業 | 1,255,000 | 10,521,720 |
2098 | 卓爾智聯 | 40,000 | 16,480 |
2099 | 中國黃金國際 | 24,500 | 439,688 |
2121 | 創新奇智 | 3,800 | 70,120 |
2126 | 藥明巨諾-B | 232,000 | 743,360 |
2128 | 中國聯塑 | 898,000 | 6,165,840 |
2138 | 醫思健康 | 96,000 | 415,020 |
2142 | 和鉑醫藥-B | 27,000 | 36,270 |
2148 | VESYNC | 16,000 | 42,910 |
2150 | 奈雪的茶 | 442,000 | 2,176,920 |
2155 | 森松國際 | 6,000 | 47,320 |
2156 | 建發物業 | 109,000 | 407,800 |
2158 | 醫渡科技 | 209,100 | 912,193 |
2160 | 心通醫療-B | 487,000 | 1,201,930 |
2162 | 康諾亞-B | 74,500 | 2,623,700 |
2171 | 科濟藥業-B | 60,500 | 680,830 |
2186 | 綠葉製藥 | 839,000 | 1,790,780 |
2190 | 歸創通橋-B | 2,000 | 20,990 |
2191 | 順豐房託 | 122,000 | 335,580 |
2192 | 醫脈通 | 168,000 | 1,197,610 |
2196 | 復星醫藥 | 222,000 | 4,221,220 |
2197 | 三葉草生物-B | 3,500 | 6,610 |
2202 | 萬科企業 | 1,207,200 | 16,392,254 |
2208 | 金風科技 | 1,116,400 | 9,872,420 |
2217 | 譚仔國際 | 50,000 | 100,180 |
2219 | 朝聚眼科 | 37,000 | 133,800 |
2232 | 晶苑國際 | 68,000 | 162,540 |
2233 | 西部水泥 | 218,000 | 176,580 |
2238 | 廣汽集團 | 346,000 | 1,889,560 |
2252 | 微創機器人-B | 18,000 | 398,525 |
2255 | 海昌海洋公園 | 593,000 | 4,077,160 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 12,050 | 781,692 |
2269 | 藥明生物 | 5,949,000 | 300,548,800 |
2273 | 固生堂 | 619,300 | 19,873,725 |
2279 | 雍禾醫療 | 114,500 | 852,435 |
2282 | 美高梅中國 | 1,716,400 | 6,751,016 |
2285 | 泉峰控股 | 11,000 | 324,595 |
2313 | 申洲國際 | 538,700 | 32,951,920 |
2314 | 理文造紙 | 580,000 | 1,462,400 |
2318 | 中國平安 | 6,994,500 | 264,302,850 |
2319 | 蒙牛乳業 | 1,368,000 | 41,037,700 |
2322 | 香港潮商集團 | 16,000 | 13,920 |
2328 | 中國財險 | 3,634,000 | 30,533,900 |
2331 | 李寧 | 7,539,000 | 407,529,125 |
2333 | 長城汽車 | 3,321,000 | 24,126,280 |
2338 | 濰柴動力 | 172,000 | 1,266,860 |
2342 | 京信通信 | 154,000 | 187,740 |
2343 | 太平洋航運 | 10,300,000 | 22,474,960 |
2356 | 大新銀行集團 | 1,600 | 8,132 |
2357 | 中航科工 | 3,298,000 | 10,570,350 |
2359 | 藥明康德 | 626,300 | 43,615,340 |
2362 | 金川國際 | 44,000 | 29,920 |
2378 | 保誠 | 9,900 | 760,697 |
2380 | 中國電力 | 4,572,000 | 14,092,260 |
2382 | 舜宇光學科技 | 785,300 | 56,501,740 |
2386 | 中石化煉化工程 | 322,500 | 974,280 |
2388 | 中銀香港 | 1,476,000 | 38,377,375 |
2400 | 心動公司 | 794,200 | 12,394,816 |
2500 | 啓明醫療-B | 170,500 | 1,646,765 |
2518 | 汽車之家-S | 3,000 | 174,785 |
2552 | 華領醫藥-B | 405,000 | 936,745 |
2588 | 中銀航空租賃 | 86,100 | 4,605,470 |
2600 | 中國鋁業 | 6,080,000 | 15,624,640 |
2601 | 中國太保 | 797,400 | 11,434,472 |
2607 | 上海醫藥 | 317,600 | 3,527,380 |
2611 | 國泰君安 | 154,200 | 1,317,912 |
2616 | 基石藥業-B | 140,000 | 512,850 |
2618 | 京東物流 | 1,584,500 | 20,215,026 |
2628 | 中國人壽 | 2,009,000 | 19,676,440 |
2638 | 港燈-SS | 652,000 | 3,190,710 |
2666 | 環球醫療 | 674,000 | 2,590,125 |
2669 | 中海物業 | 350,000 | 2,259,000 |
2678 | 天虹紡織 | 27,500 | 160,155 |
2686 | 亞美能源 | 146,000 | 198,280 |
2688 | 新奧能源 | 260,000 | 25,176,815 |
2689 | 玖龍紙業 | 219,000 | 1,014,650 |
2696 | 復宏漢霖 | 3,900 | 48,376 |
2727 | 上海電氣 | 520,000 | 836,920 |
2768 | 佳源國際控股 | 658,000 | 105,450 |
2777 | 富力地產 | 1,055,200 | 1,319,400 |
2778 | 冠君產業信託 | 848,000 | 2,247,350 |
2798 | 久泰邦達能源 | 10,000 | 7,400 |
2799 | 中國華融 | 1,355,000 | 325,367 |
2800 | 盈富基金 | 162,896,000 | 2,786,834,690 |
2806 | GX中國消費 | 17,100 | 791,006 |
2807 | GX中國機智 | 250 | 11,025 |
2809 | GX中國潔能 | 750 | 91,882 |
2820 | GX中國生科 | 8,100 | 484,242 |
2822 | 南方A50 | 2,103,200 | 27,344,444 |
2823 | 安碩A50 | 732,100 | 9,883,382 |
2826 | GX中國雲算 | 4,000 | 173,040 |
2828 | 恒生中國企業 | 30,717,800 | 1,731,814,696 |
2839 | 華夏A50 | 13,600 | 321,256 |
2840 | SPDR金ETF | 2,165 | 2,611,952 |
2845 | GX中國電車 | 24,150 | 2,890,175 |
2858 | 易鑫集團 | 2,000 | 1,540 |
2866 | 中遠海發 | 38,000 | 38,000 |
2869 | 綠城服務 | 954,000 | 4,181,120 |
2877 | 神威藥業 | 12,000 | 59,410 |
2883 | 中海油田服務 | 430,000 | 3,380,280 |
2888 | 渣打集團 | 66,900 | 3,238,897 |
2899 | 紫金礦業 | 5,388,000 | 41,750,540 |
3032 | 恒生科技ETF | 3,930,200 | 12,391,426 |
3033 | 南方恒生科技 | 143,502,600 | 446,468,398 |
3037 | 南方恒指ETF | 15,700 | 270,916 |
3058 | AGX中國創新者 | 6,150 | 204,633 |
3060 | F中金碳期貨 | 1,950 | 113,650 |
3067 | 安碩恒生科技 | 6,500,100 | 43,081,328 |
3069 | 華夏恒生生科 | 11,500 | 119,934 |
3070 | 平安香港高息股 | 300 | 6,604 |
3071 | A中金港元 | 5 | 5,045 |
3087 | XTR富時越南 | 1,120 | 242,355 |
3088 | 華夏恒生科技 | 1,427,800 | 5,724,028 |
3109 | 南方科創板50 | 300 | 2,775 |
3111 | 易方達A50 | 130,100 | 289,082 |
3115 | 安碩恒生指數 | 100 | 6,090 |
3117 | GX中國遊戲娛樂 | 5,000 | 126,500 |
3134 | 南方太陽能 | 22,200 | 205,471 |
3141 | 華夏亞投債 | 2,200 | 29,524 |
3143 | 華夏香港銀行股 | 3,600 | 20,520 |
3147 | 南方中創業板 | 69,400 | 644,771 |
3151 | PP科創50 | 15,400 | 102,129 |
3167 | 工銀南方中國 | 2,000 | 101,080 |
3174 | 南方醫療健康 | 53,100 | 140,905 |
3175 | F三星原油期 | 36,800 | 252,976 |
3188 | 華夏滬深三百 | 524,200 | 22,407,396 |
3191 | GX中國半導 | 850 | 32,596 |
3301 | 融信中國 | 182,500 | 90,822 |
3306 | 江南布衣 | 230,500 | 1,603,445 |
3309 | 希瑪眼科 | 84,000 | 294,400 |
3311 | 中國建築國際 | 922,000 | 6,521,820 |
3316 | 濱江服務 | 5,000 | 83,440 |
3319 | 雅生活服務 | 991,250 | 5,263,330 |
3320 | 華潤醫藥 | 799,500 | 4,556,245 |
3323 | 中國建材 | 1,826,000 | 10,358,900 |
3328 | 交通銀行 | 1,514,000 | 6,179,030 |
3331 | 維達國際 | 185,000 | 3,169,500 |
3339 | 中國龍工 | 2,870,000 | 3,090,530 |
3347 | 泰格醫藥 | 166,500 | 9,510,250 |
3360 | 遠東宏信 | 706,000 | 3,734,230 |
3377 | 遠洋集團 | 4,494,500 | 3,320,515 |
3383 | 雅居樂集團 | 526,000 | 947,100 |
3393 | 威勝控股 | 212,000 | 475,760 |
3396 | 聯想控股 | 38,800 | 274,427 |
3600 | 現代牙科 | 44,000 | 81,450 |
3606 | 福耀玻璃 | 253,600 | 7,990,720 |
3613 | 同仁堂國藥 | 261,000 | 2,397,980 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 86,000 | 221,870 |
3633 | 中裕能源 | 22,000 | 120,860 |
3668 | 兗煤澳大利亞 | 2,200 | 62,355 |
3669 | 永達汽車 | 334,500 | 1,529,215 |
3690 | 美團-W | 6,246,900 | 920,986,550 |
3692 | 翰森製藥 | 2,368,000 | 30,680,880 |
3709 | 贏家時尚 | 2,000 | 19,760 |
3738 | 阜博集團 | 1,334,000 | 2,427,430 |
3759 | 康龍化成 | 100,500 | 3,525,555 |
3799 | 達利食品 | 210,000 | 705,115 |
3800 | 協鑫科技 | 25,631,000 | 58,427,760 |
3808 | 中國重汽 | 1,886,000 | 13,534,905 |
3813 | 寶勝國際 | 70,000 | 29,600 |
3818 | 中國動向 | 758,000 | 206,930 |
3836 | 和諧汽車 | 137,500 | 178,840 |
3868 | 信義能源 | 1,846,000 | 3,854,740 |
3877 | 中國船舶租賃 | 276,000 | 307,640 |
3888 | 金山軟件 | 723,800 | 13,618,740 |
3898 | 時代電氣 | 458,000 | 14,841,045 |
3899 | 中集安瑞科 | 498,000 | 4,009,360 |
3900 | 綠城中國 | 2,388,500 | 33,615,000 |
3908 | 中金公司 | 1,949,200 | 22,646,240 |
3913 | 合景悠活 | 943,000 | 960,100 |
3918 | 金界控股 | 70,000 | 282,720 |
3933 | 聯邦制藥 | 142,000 | 480,160 |
3948 | 伊泰煤炭 | 6,200 | 66,370 |
3958 | 東方證券 | 126,000 | 399,536 |
3968 | 招商銀行 | 3,740,500 | 117,306,075 |
3969 | 中國通號 | 36,000 | 84,080 |
3988 | 中國銀行 | 57,919,000 | 149,820,130 |
3990 | 美的置業 | 58,400 | 409,626 |
3993 | 洛陽鉬業 | 2,118,000 | 5,838,930 |
3996 | 中國能源建設 | 1,998,000 | 1,698,000 |
3998 | 波司登 | 4,008,000 | 16,917,140 |
6030 | 中信証券 | 1,012,500 | 13,312,140 |
6049 | 保利物業 | 122,800 | 4,736,830 |
6055 | 中煙香港 | 11,000 | 89,090 |
6060 | 眾安在綫 | 774,200 | 13,472,224 |
6066 | 中信建投証券 | 178,500 | 1,105,640 |
6069 | 盛業 | 307,500 | 1,549,380 |
6078 | 海吉亞醫療 | 800,400 | 36,291,940 |
6088 | FIT | HON | 16,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 3,131,000 | 29,857,220 |
6099 | 招商證券 | 153,000 | 1,082,572 |
6100 | 同道獵聘 | 7,600 | 53,540 |
6110 | 滔搏 | 1,199,000 | 6,388,420 |
6127 | 昭衍新藥 | 38,000 | 1,041,365 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇