《港股通》騰訊(00700)為港股通(深)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2022-10-18 17:47
《經濟通通訊社18日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額395﹒11億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入24﹒89億元,佔每日額度5﹒93%,「港股通(深)」額度餘額381﹒81億元,買盤超賣盤,流入38﹒19億元,佔每日額度9﹒09%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 668﹒67 | 475﹒17 | 193﹒50 |
李寧 | (02331) | 373﹒56 | 252﹒25 | 121﹒31 |
美團-W | (03690) | 408﹒08 | 178﹒44 | 229﹒64 |
信達生物 | (01801) | 233﹒54 | 197﹒39 | 36﹒15 |
藥明生物 | (02269) | 321﹒16 | 92﹒55 | 228﹒61 |
安踏體育 | (02020) | 295﹒71 | 61﹒50 | 234﹒21 |
比亞迪股份 | (01211) | 210﹒60 | 121﹒89 | 88﹒71 |
中國海洋石油 | (00883) | 62﹒22 | 191﹒98 | -129﹒76 |
小米集團-W | (01810) | 113﹒10 | 131﹒33 | -18﹒23 |
中國移動 | (00941) | 177﹒73 | 36﹒53 | 141﹒20 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 979﹒81 | 294﹒66 | 685﹒15 |
美團-W | (03690) | 713﹒77 | 87﹒54 | 626﹒23 |
比亞迪股份 | (01211) | 217﹒05 | 253﹒62 | -36﹒57 |
李寧 | (02331) | 229﹒16 | 233﹒66 | -4﹒50 |
新東方在綫 | (01797) | 197﹒30 | 201﹒15 | -3﹒85 |
中國移動 | (00941) | 51﹒56 | 312﹒00 | -260﹒44 |
藥明生物 | (02269) | 124﹒82 | 212﹒59 | -87﹒77 |
小米集團-W | (01810) | 261﹒58 | 69﹒73 | 191﹒85 |
安踏體育 | (02020) | 282﹒97 | 37﹒97 | 245﹒00 |
信達生物 | (01801) | 190﹒18 | 105﹒07 | 85﹒11 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇