《港滬深通》港股總市值30﹒2萬億元,滬深72﹒6萬億人民幣
經濟通新聞 2022-10-19 08:06
《經濟通通訊社19日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(18日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2243 | 342 | 1663 | 44 | 2697 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 295 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16068 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 301394 | 813 | 399939 | 1008 | 324724 | 525 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 365746 | 792 | 263444 | 523 |
(億元) | ||||||
平均PE | 8﹒62 | 11﹒96 | 11﹒54 | 5﹒76 | 23﹒75 | 7﹒85 |
(倍) | ||||||
成交 | 99855 | 486958 | 468613 | |||
百萬元 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇