維格餅家9月營收0.14億元年減21.09% 1—9月達1.51億元
鉅亨網新聞中心 2022-10-19 10:05
維格餅家(2733-TE)2022年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 13,689 | 151,386 |
去年同期 | 17,348 | 101,912 |
增減金額 | -3,659 | 49,474 |
增減(%) | -21.09 | 48.55 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心 2022-10-19 10:05
維格餅家(2733-TE)2022年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 13,689 | 151,386 |
去年同期 | 17,348 | 101,912 |
增減金額 | -3,659 | 49,474 |
增減(%) | -21.09 | 48.55 |
上一篇
下一篇