經濟通新聞
《經濟通通訊社1日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 瑞聲 | 瑞信 | 15﹒80→16﹒00 | 中性→跑贏大市 | 14﹒38 |
| (02018) | ||||
| 招行 | 工銀國際 | 55﹒60→36﹒20 | 買入→跑贏大市 | 25﹒80 |
| (03968) | ||||
| 國泰君安 | 83﹒36→45﹒17 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 63﹒37→57﹒79 | 維持買入 | ||
| 瑞信 | 60﹒00→41﹒70 | 維持跑贏大市 | ||
| 大和 | 50﹒00→41﹒00 | 維持買入 | ||
| 建行 | 中銀國際 | 7﹒61→7﹒25 | 維持買入 | 4﹒17 |
| (00939) | ||||
| 光大銀行 | 中銀國際 | 3﹒73→3﹒40 | 維持買入 | 2﹒03 |
| (06818) | ||||
| 騰訊 | 海通國際 | 417﹒00→ | 維持跑贏大市 | 205﹒60 |
| (00700) | 263﹒00 | |||
| 美團 | 交銀國際 | 251﹒00→ | 維持買入 | 124﹒80 |
| (03690) | 233﹒00 | |||
| 嗶哩嗶哩 | 伯恩斯坦 | 70﹒00→50﹒00 | 維持跑輸大市 | 67﹒90 |
| (09626) | ||||
| 比亞迪電子 | 瑞信 | 13﹒10→19﹒70 | 跑輸大市→中性 | 22﹒80 |
| (00285) | ||||
| 中銀國際 | 24﹒00→26﹒10 | 維持買入 | ||
| 海通國際 | 18﹒10→23﹒00 | 維持中性 | ||
| 比亞迪股份 | 交銀國際 | 382﹒11→ | 維持買入 | 175﹒70 |
| (01211) | 354﹒96 | |||
| 中銀國際 | 365﹒00→ | 維持買入 | ||
| 270﹒00 | ||||
| 麥格理 | 357﹒00→ | 維持跑贏大市 | ||
| 295﹒00 | ||||
| 小鵬 | 摩通 | 140﹒00→ | 維持增加權重 | 25﹒40 |
| (09868) | 42﹒00 | |||
| 濰柴動力 | 招銀國際 | 16﹒10→9﹒30 | 買入→持有 | 7﹒52 |
| (02338) | ||||
| 大華繼顯 | 11﹒00→8﹒50 | 買入→持有 | ||
| 瑞信 | 11﹒10→8﹒50 | 維持中性 | ||
| 大和 | 10﹒50→7﹒90 | 維持持有 | ||
| 匯證 | 7﹒70→7﹒40 | 維持持有 | ||
| 澳博 | 匯證 | 3﹒00→2﹒90 | 維持持有 | 2﹒45 |
| (00880) | ||||
| 中信里昂 | 2﹒90→2﹒80 | 維持增持 | ||
| 華電國際 | 瑞信 | 3﹒60→2﹒50 | 跑贏大市→中性 | 2﹒36 |
| (01071) | ||||
| 新奧能源 | 大華繼顯 | 145﹒00→ | 維持買入 | 78﹒05 |
| (02688) | 127﹒00 | |||
| 兗礦 | 中銀國際 | 36﹒54→36﹒37 | 維持買入 | 22﹒10 |
| (01171) | ||||
| 中信證券 | 36﹒00→27﹒00 | 維持買入 | ||
| 神華 | 華泰 | 41﹒07→40﹒83 | 維持買入 | 20﹒65 |
| (01088) | ||||
| 中銀國際 | 27﹒95→27﹒10 | 維持買入 | ||
| 馬鋼 | 瑞信 | 3﹒00→1﹒60 | 跑贏大市→中性 | 1﹒26 |
| (00323) | ||||
| 鞍鋼 | 瑞信 | 3﹒00→2﹒00 | 跑贏大市→中性 | 1﹒63 |
| (00347) | ||||
| 中國中鐵 | 瑞信 | 6﹒56→6﹒00 | 維持跑贏大市 | 3﹒41 |
| (00390) | ||||
| 中交建 | 交銀國際 | 4﹒82→3﹒58 | 買入→中性 | 3﹒10 |
| (01800) | ||||
| 瑞信 | 5﹒80→5﹒30 | 維持跑贏大市 | ||
| 中國鋁業 | 建銀國際 | 5﹒40→2﹒34 | 跑贏大市→中性 | 2﹒24 |
| (02600) | ||||
| 歐舒丹 | 輝立證券 | 首予25﹒89 | 首予買入 | 19﹒30 |
| (00973) | ||||
| 香港寬頻 | 野村 | 13﹒60→5﹒40 | 買入→中性 | 5﹒30 |
| (01310) | ||||
| 大摩 | 11﹒00→5﹒50 | 增加權重→持平權重 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 比亞迪電子 | 高盛 | 恢復27﹒00 | 恢復買入 | 22﹒80 |
| (00285) | ||||
| 比亞迪股份 | 富瑞 | 354﹒00→ | 維持買入 | 175﹒70 |
| (01211) | 242﹒00 | |||
| 大和 | 380﹒00→ | 維持買入 | ||
| 328﹒00 | ||||
| 小鵬 | 花旗 | 107﹒17→12﹒42 | 買入→賣出 | 25﹒40 |
| 中石化 | 麥格理 | 4﹒00→4﹒60 | 維持跑贏大市 | 3﹒10 |
| (00386) | ||||
| 中信里昂 | 5﹒50→4﹒90 | 維持買入 | ||
| 神華 | 富瑞 | 47﹒51→45﹒38 | 維持買入 | 20﹒65 |
| (01088) | ||||
| 中煤 | 富瑞 | 14﹒98→14﹒35 | 維持買入 | 5﹒78 |
| (01898) | ||||
| 中聯通 | 富瑞 | 8﹒20→7﹒79 | 維持買入 | 3﹒34 |
| (00762) | ||||
| 摩通 | 4﹒10→3﹒70 | 維持中性 | ||
| 中銀香港 | 匯證 | 33﹒80→34﹒00 | 維持買入 | 24﹒40 |
| (02388) | ||||
| 高盛 | 42﹒80→43﹒80 | 維持買入 | ||
| 中金 | 38﹒50→32﹒38 | 維持跑贏大市 | ||
| 國壽 | 華泰 | 20﹒00→18﹒00 | 維持買入 | 5﹒55 |
| (02628) | ||||
| 中金 | 18﹒00→13﹒20 | 維持跑贏大市 | ||
| 星展 | 17﹒00→16﹒00 | 維持買入 | ||
| 工銀國際 | 15﹒50→13﹒00 | 維持跑贏大市 | ||
| 交銀國際 | 13﹒30→11﹒00 | 維持中性 | ||
| 中遠海控 | 華泰 | 15﹒10→10﹒90 | 維持買入 | 8﹒47 |
| (01919) | ||||
| 瑞聲 | 中信里昂 | 14﹒00→15﹒00 | 賣出→增持 | 14﹒38 |
| (02018) |
(er)
上一篇
下一篇