《賣空數據》今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(3)
經濟通新聞 2022-11-01 16:35
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量(3)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
3998 | 波司登 | 7,464,000 | 26,477,380 |
6030 | 中信証券 | 2,584,500 | 31,992,990 |
6049 | 保利物業 | 303,200 | 9,309,250 |
6055 | 中煙香港 | 195,000 | 1,534,910 |
6060 | 眾安在綫 | 1,328,900 | 20,979,676 |
6066 | 中信建投証券 | 215,000 | 1,251,725 |
6069 | 盛業 | 117,000 | 640,890 |
6078 | 海吉亞醫療 | 850,400 | 31,253,090 |
6088 | FIT | HON | 134,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 8,696,000 | 62,712,590 |
6099 | 招商證券 | 551,800 | 4,081,624 |
6100 | 同道獵聘 | 18,400 | 128,908 |
6110 | 滔搏 | 287,000 | 1,176,250 |
6127 | 昭衍新藥 | 30,600 | 834,435 |
6138 | 哈爾濱銀行 | 7,000 | 1,925 |
6160 | 百濟神州 | 248,100 | 25,926,110 |
6169 | 宇華教育 | 352,000 | 311,220 |
6178 | 光大證券 | 152,200 | 660,496 |
6185 | 康希諾生物 | 199,600 | 15,204,650 |
6186 | 中國飛鶴 | 2,581,000 | 12,507,180 |
6198 | 青島港 | 114,000 | 379,320 |
6600 | 賽生藥業 | 6,500 | 38,440 |
6601 | 朝雲集團 | 44,500 | 61,285 |
6606 | 諾輝健康-B | 283,500 | 5,065,970 |
6608 | 百融雲-W | 21,500 | 171,090 |
6616 | 環球新材國際 | 7,000 | 26,320 |
6618 | 京東健康 | 2,545,350 | 116,222,867 |
6639 | 瑞爾集團 | 23,000 | 149,790 |
6655 | 華新水泥 | 127,900 | 888,184 |
6680 | 金力永磁 | 9,400 | 218,050 |
6690 | 海爾智家 | 7,606,400 | 156,065,056 |
6699 | 時代天使 | 350,400 | 26,038,920 |
6806 | 申萬宏源 | 473,600 | 614,248 |
6808 | 高鑫零售 | 130,000 | 170,410 |
6818 | 中國光大銀行 | 1,074,000 | 2,213,140 |
6821 | 凱萊英 | 22,000 | 1,972,345 |
6823 | 香港電訊-SS | 823,000 | 7,409,020 |
6826 | 昊海生物科技 | 38,100 | 1,024,530 |
6830 | 華眾車載 | 70,000 | 170,360 |
6837 | 海通證券 | 2,358,000 | 9,256,876 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 23,000 | 360,944 |
6862 | 海底撈 | 6,511,000 | 83,790,340 |
6865 | 福萊特玻璃 | 1,284,000 | 24,708,300 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 44,500 | 739,950 |
6878 | 鼎豐集團汽車 | 1,918,000 | 2,936,520 |
6881 | 中國銀河 | 3,500,000 | 10,429,660 |
6886 | HTSC | 1,085,400 | 8,494,004 |
6968 | 港龍中國地產 | 5,000 | 12,300 |
6969 | 思摩爾國際 | 5,314,000 | 45,545,510 |
6978 | 永泰生物-B | 163,000 | 897,570 |
6988 | 樂享集團 | 588,000 | 807,630 |
6989 | 卓越商企服務 | 437,000 | 937,230 |
6993 | 藍月亮集團 | 60,500 | 289,785 |
6996 | 德琪醫藥-B | 79,500 | 271,580 |
6998 | 嘉和生物-B | 5,000 | 9,200 |
7200 | FL二南方恒指 | 11,088,600 | 30,108,430 |
7226 | XL二南方恒科 | 5,074,200 | 15,956,185 |
7230 | FL二GX國指 | 2,683,100 | 4,171,669 |
7231 | FL二GX恒指 | 1,569,600 | 4,507,847 |
7233 | XL二南方滬深三 | 392,300 | 1,672,383 |
7234 | XL二博時中創業 | 17,000 | 106,165 |
7248 | XL二南方A50 | 223,700 | 667,363 |
7266 | FL二南方納指 | 60,100 | 613,292 |
7288 | FL二南方國指 | 4,065,200 | 6,561,980 |
7299 | FL二南方黃金 | 803,100 | 4,780,903 |
7300 | FI南方恒指 | 3,441,500 | 24,266,851 |
7333 | XI南方滬深三百 | 23,500 | 182,826 |
7336 | FIGX恒指 | 179,900 | 1,247,282 |
7362 | FIGX國指 | 301,100 | 2,509,535 |
7500 | FI二南方恒指 | 71,921,600 | 686,675,402 |
7552 | XI二南方恒科 | 60,755,900 | 979,893,468 |
7568 | FI二南方納指 | 201,600 | 3,528,649 |
7588 | FI二南方國指 | 617,000 | 5,902,593 |
%9001 | PP中地美債-U | 5 | 43 |
%9074 | 安碩MS台灣-U | 3,800 | 63,992 |
%9088 | 華夏恒生科技-U | 33,200 | 16,126 |
%9115 | 安碩恒生指數-U | 32,700 | 236,546 |
%9151 | PP科創50-U | 11,000 | 9,704 |
%9173 | PP中新經濟-U | 15,000 | 14,865 |
%9191 | GX中國半導-U | 21,850 | 109,140 |
9618 | 京東集團-SW | 2,088,200 | 323,145,615 |
9626 | 嗶哩嗶哩-W | 1,285,040 | 93,139,880 |
9633 | 農夫山泉 | 2,696,800 | 109,347,710 |
9666 | 金科服務 | 357,900 | 4,146,802 |
9668 | 渤海銀行 | 664,500 | 627,050 |
9688 | 再鼎醫藥-B | 176,600 | 3,244,892 |
9698 | 萬國數據-SW | 3,537,200 | 33,812,710 |
%9801 | 安碩中國-U | 200 | 400 |
%9806 | GX中國消費-U | 27,250 | 141,671 |
%9807 | GX中國機智-U | 11,950 | 65,688 |
%9809 | GX中國潔能-U | 5,250 | 77,989 |
%9820 | GX中國生科-U | 9,000 | 67,734 |
%9826 | GX中國雲算-U | 20,800 | 111,213 |
%9839 | 華夏A50-U | 140,000 | 375,280 |
%9845 | GX中國電車-U | 94,400 | 1,347,018 |
%9846 | 安碩滬深三百-U | 8,000 | 26,320 |
9858 | 優然牧業 | 158,000 | 247,550 |
9866 | 蔚來-SW | 277,780 | 21,926,212 |
9868 | 小鵬汽車-W | 7,884,200 | 207,864,120 |
9869 | 海倫司 | 2,986,500 | 25,208,415 |
9888 | 百度集團-SW | 873,700 | 69,328,602 |
9898 | 微博-SW | 5,420 | 507,456 |
9899 | 雲音樂 | 50 | 2,772 |
9901 | 新東方-S | 1,191,800 | 23,988,007 |
9909 | 寶龍商業 | 173,000 | 432,665 |
9911 | 赤子城科技 | 402,000 | 503,080 |
9922 | 九毛九 | 11,668,000 | 152,465,040 |
9923 | 移卡 | 103,200 | 1,936,328 |
9926 | 康方生物-B | 1,746,000 | 55,331,150 |
9939 | 開拓藥業-B | 764,500 | 9,500,410 |
9956 | 安能物流 | 78,000 | 146,830 |
9959 | 聯易融科技-W | 192,500 | 564,165 |
9961 | 攜程集團-S | 845,250 | 160,197,770 |
9966 | 康寧傑瑞製藥-B | 363,000 | 2,056,670 |
9969 | 諾誠健華-B | 196,000 | 1,817,320 |
9979 | 綠城管理控股 | 272,000 | 1,245,290 |
9982 | 中原建業 | 522,000 | 281,720 |
9983 | 建業新生活 | 139,000 | 314,590 |
9987 | 百勝中國 | 179,500 | 60,598,440 |
9988 | 阿里巴巴-SW | 5,354,000 | 352,563,830 |
9989 | 海普瑞 | 58,500 | 293,125 |
9990 | 祖龍娛樂 | 130,000 | 298,340 |
9991 | 寶尊電商-W | 1,500 | 16,464 |
9992 | 泡泡瑪特 | 2,569,400 | 27,617,184 |
9995 | 榮昌生物-B | 629,000 | 31,193,250 |
9996 | 沛嘉醫療-B | 135,000 | 899,510 |
9997 | 康基醫療 | 147,000 | 932,985 |
9999 | 網易-S | 2,093,000 | 191,488,795 |
%82800 | 盈富基金-R | 730,000 | 10,475,720 |
%82822 | 南方A50-R | 401,600 | 4,339,342 |
%82823 | 安碩A50-R | 21,400 | 242,964 |
%82828 | 恒生中國企業-R | 104,800 | 5,150,404 |
%82839 | 華夏A50-R | 10,000 | 201,200 |
%83031 | 海通AESG-R | 21,800 | 177,561 |
%83111 | 易方達A50-R | 1,100,500 | 2,056,005 |
%83115 | 安碩恒生指數-R | 3,400 | 179,044 |
%83147 | 南方中創業板-R | 1,200 | 9,828 |
%83151 | PP科創50-R | 56,000 | 360,855 |
%83167 | 工銀南方中國-R | 50 | 2,191 |
%83188 | 華夏滬深三百-R | 367,600 | 13,605,504 |
*港交所網址: www﹒hkex﹒com﹒hk
總數錄得賣空交易之證券數目 | 735 |
總錄得賣空交易之指定證券數目 | 735 |
賣空交易成交股數 | 2,357,041,210 |
賣空交易成交金額 | CNY |
賣空交易成交金額 | HKD |
賣空交易成交金額 | USD |
*總錄得賣空交易之非指定證券數目 | 0 |
賣空交易成交股數 | 0 |
賣空交易成交金額 | HKD |
% 以非港元交易的股份
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇