經濟通新聞
《經濟通通訊社2日專訊》表列大行最新評級及目標價:
| 小米 | 瑞信 | 14﹒20→10﹒90 | 維持跑贏大市 | 9﹒25 |
| (01810) | ||||
| 中銀國際 | 11﹒70→10﹒40 | 維持持有 | ||
| 大和 | 11﹒00→9﹒50 | 維持持有 | ||
| 美團 | 中信證券 | 273﹒00→219﹒00 | 維持買入 | 139﹒60 |
| (03690) | ||||
| 昆侖能源 | 摩通 | 8﹒50→7﹒00 | 維持增加權重 | 5﹒04 |
| (00135) | ||||
| 中國燃氣 | 摩通 | 9﹒70→8﹒50 | 維持中性 | 7﹒26 |
| (00384) | ||||
| 潤電 | 摩通 | 19﹒00→17﹒00 | 維持增加權重 | 11﹒78 |
| (00836) | ||||
| 華能國電 | 摩通 | 4﹒00→3﹒25 | 維持中性 | 2﹒79 |
| (00902) | ||||
| 華潤燃氣 | 摩通 | 27﹒00→23﹒00 | 維持中性 | 21﹒55 |
| (01193) | ||||
| 中國電力 | 摩通 | 4﹒70→4﹒00 | 維持增加權重 | 2﹒43 |
| (02380) | ||||
| 新奧能源 | 摩通 | 130﹒00→110﹒00 | 維持增加權重 | 81﹒60 |
| (02688) | ||||
| 龍源電力 | 工銀國際 | 14﹒00→12﹒00 | 維持中性 | 9﹒33 |
| (00916) | ||||
| 新天綠色能源 | 工銀國際 | 4﹒90→4﹒30 | 維持跑贏大市 | 3﹒00 |
| (00956) | ||||
| 友邦 | 匯證 | 97﹒00→90﹒00 | 維持買入 | 63﹒40 |
| (01299) | ||||
| 野村 | 90﹒35→85﹒48 | 維持買入 | ||
| 麥格理 | 75﹒00→69﹒00 | 維持中性 | ||
| 旭輝控股 | 中銀國際 | 0﹒95→0﹒38 | 持有→賣出 | 0﹒39 |
| (00884) | ||||
| 大和 | 維持4﹒00 | 買入→持有 | ||
| 萬科 | 瑞信 | 22﹒43→16﹒80 | 維持跑贏大市 | 10﹒18 |
| (02202) | ||||
| 中聯通 | 中信里昂 | 6﹒00→4﹒90 | 維持買入 | 3﹒34 |
| (00762) | ||||
| 澳博 | 高盛 | 5﹒30→5﹒20 | 維持買入 | 2﹒64 |
| (00880) | ||||
| 中遠海控 | 交銀國際 | 14﹒00→9﹒90 | 買入→中性 | 8﹒82 |
| (01919) | ||||
| 瑞聲 | 海通國際 | 13﹒30→20﹒30 | 中性→跑贏大市 | 15﹒56 |
| (02018) | ||||
| 百勝中國 | 大摩 | 416﹒05→416﹒04 | 維持增加權重 | 342﹒60 |
| (09987) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
| 瑞聲 | 瑞信 | 15﹒80→16﹒00 | 中性→跑贏大市 | 15﹒56 |
| (02018) | ||||
| 招行 | 工銀國際 | 55﹒60→36﹒20 | 買入→跑贏大市 | 28﹒05 |
| (03968) | ||||
| 國泰君安 | 83﹒36→45﹒17 | 維持買入 | ||
| 中銀國際 | 63﹒37→57﹒79 | 維持買入 | ||
| 瑞信 | 60﹒00→41﹒70 | 維持跑贏大市 | ||
| 大和 | 50﹒00→41﹒00 | 維持買入 | ||
| 建行 | 中銀國際 | 7﹒61→7﹒25 | 維持買入 | 4﹒18 |
| (00939) | ||||
| 騰訊 | 海通國際 | 417﹒00→ | 維持跑贏大市 | 227﹒40 |
| (00700) | 263﹒00 | |||
| 美團 | 交銀國際 | 251﹒00→ | 維持買入 | 139﹒60 |
| (03690) | 233﹒00 | |||
| 嗶哩嗶哩 | 伯恩斯坦 | 70﹒00→50﹒00 | 維持跑輸大市 | 75﹒70 |
| (09626) | ||||
| 比亞迪電子 | 瑞信 | 13﹒10→19﹒70 | 跑輸大市→中性 | 23﹒80 |
| (00285) | ||||
| 中銀國際 | 24﹒00→26﹒10 | 維持買入 | ||
| 海通國際 | 18﹒10→23﹒00 | 維持中性 | ||
| 比亞迪股份 | 交銀國際 | 382﹒11→ | 維持買入 | 183﹒60 |
| (01211) | 354﹒96 | |||
| 中銀國際 | 365﹒00→ | 維持買入 | ||
| 270﹒00 | ||||
| 麥格理 | 357﹒00→ | 維持跑贏大市 | ||
| 295﹒00 | ||||
| 小鵬 | 摩通 | 140﹒00→ | 維持增加權重 | 27﹒45 |
| (09868) | 42﹒00 | |||
| 澳博 | 匯證 | 3﹒00→2﹒90 | 維持持有 | 2﹒64 |
| (00880) | ||||
| 中信里昂 | 2﹒90→2﹒80 | 維持增持 | ||
| 新奧能源 | 大華繼顯 | 145﹒00→ | 維持買入 | 81﹒60 |
| (02688) | 127﹒00 | |||
| 兗礦 | 中銀國際 | 36﹒54→36﹒37 | 維持買入 | 22﹒55 |
| (01171) | ||||
| 中信證券 | 36﹒00→27﹒00 | 維持買入 | ||
| 神華 | 華泰 | 41﹒07→40﹒83 | 維持買入 | 21﹒15 |
| (01088) | ||||
| 中銀國際 | 27﹒95→27﹒10 | 維持買入 |
(er)
上一篇
下一篇