《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首
經濟通新聞 2022-11-11 07:52
《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)公布,昨日(10日)「港股通(滬)」額度餘額397﹒68億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入22﹒32億元,佔每日額度5﹒31%,「港股通(深)」額度餘額386﹒84億元,買盤超賣盤,流入33﹒16億元,佔每日額度7﹒9%。
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 677﹒08 | 736﹒48 | -59﹒40 |
美團-W | (03690) | 699﹒89 | 294﹒60 | 405﹒29 |
康希諾生物 | (06185) | 287﹒63 | 271﹒01 | 16﹒62 |
中國海洋石油 | (00883) | 155﹒12 | 206﹒78 | -51﹒66 |
建設銀行 | (00939) | 324﹒71 | 7﹒03 | 317﹒68 |
快手-W | (01024) | 192﹒95 | 137﹒49 | 55﹒46 |
碧桂園 | (02007) | 171﹒37 | 117﹒09 | 54﹒28 |
小鵬汽車-W | (09868) | 197﹒62 | 68﹒28 | 129﹒34 |
華虹半導體 | (01347) | 126﹒85 | 112﹒23 | 14﹒62 |
理想汽車-W | (02015) | 104﹒30 | 118﹒05 | -13﹒75 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 | 編號 | 買入金額 | 賣出金額 | 淨買入+╱淨賣出- |
(百萬港元) | (百萬港元) | (百萬港元) | ||
騰訊控股 | (00700) | 661﹒97 | 478﹒21 | 183﹒76 |
新東方在綫 | (01797) | 328﹒62 | 275﹒04 | 53﹒58 |
快手-W | (01024) | 234﹒10 | 273﹒98 | -39﹒88 |
美團-W | (03690) | 179﹒95 | 261﹒75 | -81﹒80 |
盈富基金 | (02800) | 396﹒52 | 2﹒51 | 394﹒01 |
開拓藥業-B | (09939) | 207﹒27 | 160﹒45 | 46﹒82 |
康希諾生物 | (06185) | 186﹒48 | 170﹒27 | 16﹒21 |
港龍中國地產 | (06968) | 232﹒18 | 86﹒86 | 145﹒32 |
三葉草生物-B | (02197) | 155﹒97 | 123﹒50 | 32﹒47 |
中國海洋石油 | (00883) | 197﹒63 | 81﹒31 | 116﹒32 |
(以上數字取小數點後兩個位)
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇