《港滬深通》港股總市值32﹒8萬億元,滬深74﹒1萬億人民幣
經濟通新聞 2022-11-16 08:05
《經濟通通訊社16日專訊》根據香港交易所(00388)資料顯示,截至上個交易日(15日),港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
上市公司 | 2239 | 342 | 1665 | 44 | 2714 | 42 |
(家) | ||||||
H股總數 | 295 | 16 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
紅籌股 | 169 | 5 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
上市證券 | 16140 | 343 | - | - | - | - |
(隻) | ||||||
總市值 | 326962 | 818 | 405231 | 1003 | 334131 | 533 |
(億元) | ||||||
流通市值 | - | - | 370140 | 794 | 270975 | 530 |
(億元) | ||||||
平均PE | 9﹒36 | 12﹒05 | 11﹒70 | 5﹒67 | 24﹒36 | 7﹒87 |
(倍) | ||||||
成交 | 205438 | 656528 | 613567 | |||
百萬元 |
- 投資孩子「這件事」 讓未來更具有競爭優勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇