《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
經濟通新聞 2022-11-16 12:25
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(2)
=====================
成交量
代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
1798 | 大唐新能源 | 600,000 | 1,423,660 |
1799 | 新特能源 | 44,000 | 781,696 |
1800 | 中國交通建設 | 320,000 | 1,101,780 |
1801 | 信達生物 | 507,500 | 17,714,750 |
1810 | 小米集團-W | 11,737,800 | 125,912,468 |
1811 | 中廣核新能源 | 154,000 | 411,800 |
1812 | 晨鳴紙業 | 27,500 | 67,995 |
1813 | 合景泰富集團 | 1,860,000 | 3,337,540 |
1816 | 中廣核電力 | 1,682,000 | 2,963,540 |
1818 | 招金礦業 | 1,210,500 | 10,113,405 |
1821 | ESR | 260,400 | 4,449,296 |
1833 | 平安好醫生 | 3,225,600 | 66,697,624 |
1848 | 中國飛機租賃 | 13,000 | 47,760 |
1858 | 春立醫療 | 19,000 | 280,595 |
1860 | 匯量科技 | 24,000 | 105,730 |
1866 | 中國心連心化肥 | 1,000 | 3,880 |
1873 | 維亞生物 | 480,500 | 887,565 |
1876 | 百威亞太 | 1,836,000 | 39,658,180 |
1877 | 君實生物 | 1,353,000 | 46,509,930 |
1880 | 中國中免 | 17,100 | 3,061,130 |
1882 | 海天國際 | 57,000 | 1,049,120 |
1883 | 中信國際電訊 | 85,000 | 209,100 |
1888 | 建滔積層板 | 71,000 | 557,805 |
1890 | 中國科培 | 108,000 | 252,360 |
1896 | 貓眼娛樂 | 85,400 | 630,948 |
1898 | 中煤能源 | 1,443,000 | 9,497,520 |
1907 | 中國旭陽集團 | 22,000 | 71,430 |
1908 | 建發國際集團 | 169,000 | 3,183,600 |
1910 | 新秀麗 | 51,000 | 1,053,915 |
1911 | 華興資本控股 | 6,300 | 48,853 |
1913 | 普拉達 | 14,300 | 605,215 |
1919 | 中遠海控 | 2,255,000 | 22,097,905 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 1,859,600 | 36,917,796 |
1929 | 周大福 | 907,600 | 14,572,232 |
1951 | 錦欣生殖 | 1,543,500 | 8,606,380 |
1952 | 雲頂新耀-B | 99,500 | 1,209,210 |
1958 | 北京汽車 | 14,000 | 28,355 |
1963 | 重慶銀行 | 19,500 | 75,855 |
1966 | 中駿集團控股 | 2,584,000 | 1,962,490 |
1972 | 太古地產 | 50,800 | 906,688 |
1988 | 民生銀行 | 2,210,000 | 5,616,490 |
1992 | 復星旅遊文化 | 87,600 | 782,266 |
1995 | 旭輝永升服務 | 6,022,000 | 26,764,420 |
1996 | 弘陽地產 | 209,000 | 132,440 |
1997 | 九龍倉置業 | 63,000 | 2,302,850 |
1999 | 敏華控股 | 1,837,200 | 13,135,124 |
2001 | 新高教集團 | 282,000 | 687,140 |
2002 | 陽光紙業 | 8,000 | 15,920 |
2005 | 石四藥集團 | 6,000 | 24,040 |
2007 | 碧桂園 | 158,147,000 | 456,613,900 |
2013 | 微盟集團 | 4,992,000 | 25,842,040 |
2015 | 理想汽車-W | 1,082,400 | 80,544,180 |
2018 | 瑞聲科技 | 2,511,000 | 43,690,160 |
2019 | 德信中國 | 1,401,000 | 1,540,830 |
2020 | 安踏體育 | 516,000 | 45,299,150 |
2038 | 富智康集團 | 52,000 | 43,680 |
2039 | 中集集團 | 11,200 | 65,375 |
2057 | 中通快遞-SW | 86,100 | 15,176,960 |
2096 | 先聲藥業 | 148,000 | 1,729,780 |
2099 | 中國黃金國際 | 33,300 | 730,890 |
2121 | 創新奇智 | 1,500 | 29,944 |
2126 | 藥明巨諾-B | 90,500 | 433,965 |
2128 | 中國聯塑 | 133,000 | 1,221,210 |
2137 | 騰盛博藥-B | 108,500 | 1,009,610 |
2138 | 醫思健康 | 69,000 | 407,100 |
2150 | 奈雪的茶 | 116,000 | 666,320 |
2156 | 建發物業 | 124,000 | 474,680 |
2158 | 醫渡科技 | 34,700 | 202,187 |
2160 | 心通醫療-B | 193,000 | 581,510 |
2162 | 康諾亞-B | 4,500 | 241,050 |
2171 | 科濟藥業-B | 1,000 | 15,740 |
2185 | 百心安-B | 900 | 43,465 |
2186 | 綠葉製藥 | 1,312,500 | 3,695,440 |
2192 | 醫脈通 | 33,000 | 348,810 |
2196 | 復星醫藥 | 821,000 | 20,791,550 |
2197 | 三葉草生物-B | 248,000 | 1,066,270 |
2202 | 萬科企業 | 997,900 | 13,524,766 |
2208 | 金風科技 | 208,000 | 1,735,560 |
2232 | 晶苑國際 | 25,500 | 53,365 |
2233 | 西部水泥 | 204,000 | 171,860 |
2238 | 廣汽集團 | 2,256,000 | 12,300,280 |
2246 | 快狗打車 | 14,000 | 67,912 |
2252 | 微創機器人-B | 16,000 | 499,875 |
2257 | 聖諾醫藥-B | 1,550 | 84,540 |
2269 | 藥明生物 | 1,751,000 | 95,660,150 |
2273 | 固生堂 | 66,400 | 2,650,340 |
2279 | 雍禾醫療 | 4,500 | 41,140 |
2282 | 美高梅中國 | 133,200 | 688,692 |
2285 | 泉峰控股 | 2,500 | 94,145 |
2313 | 申洲國際 | 902,200 | 66,108,875 |
2314 | 理文造紙 | 8,000 | 22,380 |
2318 | 中國平安 | 9,051,000 | 398,874,400 |
2319 | 蒙牛乳業 | 526,000 | 17,127,350 |
2328 | 中國財險 | 3,004,000 | 21,588,920 |
2331 | 李寧 | 2,191,000 | 131,104,775 |
2333 | 長城汽車 | 8,245,500 | 82,850,860 |
2338 | 濰柴動力 | 436,000 | 4,152,740 |
2342 | 京信通信 | 32,000 | 43,840 |
2343 | 太平洋航運 | 210,000 | 488,720 |
2356 | 大新銀行集團 | 1,600 | 8,272 |
2357 | 中航科工 | 329,000 | 1,220,280 |
2359 | 藥明康德 | 320,700 | 27,636,555 |
2362 | 金川國際 | 40,000 | 24,000 |
2378 | 保誠 | 4,700 | 433,862 |
2380 | 中國電力 | 4,296,000 | 13,047,930 |
2382 | 舜宇光學科技 | 471,700 | 45,694,905 |
2388 | 中銀香港 | 271,000 | 6,802,400 |
2390 | 知乎-W | 900 | 17,650 |
2400 | 心動公司 | 72,800 | 1,513,380 |
2423 | 貝殼-W | 67,600 | 2,532,275 |
2500 | 啓明醫療-B | 88,000 | 1,183,100 |
2518 | 汽車之家-S | 700 | 42,770 |
2552 | 華領醫藥-B | 20,000 | 61,495 |
2588 | 中銀航空租賃 | 7,600 | 438,745 |
2600 | 中國鋁業 | 4,230,000 | 13,019,460 |
2601 | 中國太保 | 531,400 | 8,704,112 |
2607 | 上海醫藥 | 57,800 | 742,996 |
2611 | 國泰君安 | 8,600 | 76,572 |
2616 | 基石藥業-B | 3,500 | 15,085 |
2618 | 京東物流 | 33,700 | 493,924 |
2628 | 中國人壽 | 1,880,000 | 19,933,680 |
2638 | 港燈-SS | 63,500 | 366,855 |
2666 | 環球醫療 | 53,500 | 224,605 |
2669 | 中海物業 | 1,150,000 | 9,392,550 |
2678 | 天虹紡織 | 9,500 | 60,355 |
2688 | 新奧能源 | 160,800 | 16,406,130 |
2689 | 玖龍紙業 | 1,244,000 | 7,123,190 |
2727 | 上海電氣 | 88,000 | 158,360 |
2777 | 富力地產 | 233,600 | 497,996 |
2778 | 冠君產業信託 | 218,000 | 611,000 |
2799 | 中國華融 | 128,000 | 40,320 |
2800 | 盈富基金 | 42,455,000 | 779,160,245 |
2801 | 安碩中國 | 20,200 | 378,764 |
2806 | GX中國消費 | 2,000 | 97,520 |
2807 | GX中國機智 | 1,450 | 67,628 |
2809 | GX中國潔能 | 3,850 | 468,950 |
2820 | GX中國生科 | 6,700 | 461,338 |
2822 | 南方A50 | 1,054,600 | 13,599,396 |
2823 | 安碩A50 | 1,032,100 | 13,873,092 |
2826 | GX中國雲算 | 6,900 | 344,221 |
2828 | 恒生中國企業 | 5,595,800 | 353,156,160 |
2839 | 華夏A50 | 2,100 | 49,770 |
2845 | GX中國電車 | 53,450 | 6,507,407 |
2858 | 易鑫集團 | 77,000 | 69,030 |
2866 | 中遠海發 | 38,000 | 38,760 |
2869 | 綠城服務 | 1,178,000 | 5,763,840 |
2877 | 神威藥業 | 24,000 | 154,220 |
2883 | 中海油田服務 | 370,000 | 3,481,380 |
2888 | 渣打集團 | 4,950 | 260,947 |
2899 | 紫金礦業 | 8,128,000 | 83,503,920 |
2975 | 海昌海洋公園 | 478,000 | 1,802,840 |
3001 | PP中地美債 | 2,780 | 317,780 |
3032 | 恒生科技ETF | 2,035,000 | 7,694,380 |
3033 | 南方恒生科技 | 173,196,000 | 648,804,980 |
3037 | 南方恒指ETF | 22,300 | 426,209 |
3039 | 易方達恒指ESG | 81,500 | 232,581 |
3058 | AGX中國創新者 | 32,900 | 1,176,223 |
3067 | 安碩恒生科技 | 481,200 | 3,835,100 |
3070 | 平安香港高息股 | 700 | 16,142 |
3087 | XTR富時越南 | 3,620 | 656,620 |
3088 | 華夏恒生科技 | 1,396,000 | 6,721,410 |
3111 | 易方達A50 | 252,700 | 561,933 |
3115 | 安碩恒生指數 | 26,500 | 1,777,396 |
3117 | GX中國遊戲娛樂 | 15,000 | 446,654 |
3134 | 南方太陽能 | 500 | 4,505 |
3136 | 恒指ESGETF | 200 | 2,280 |
3141 | 華夏亞投債 | 1,200 | 16,320 |
3147 | 南方中創業板 | 60,800 | 580,904 |
3151 | PP科創50 | 1,600 | 11,872 |
3174 | 南方醫療健康 | 46,300 | 161,124 |
3175 | F三星原油期 | 16,000 | 113,335 |
3188 | 華夏滬深三百 | 404,000 | 17,692,436 |
3191 | GX中國半導 | 6,500 | 282,882 |
3199 | 工銀南方國債 | 80 | 9,160 |
3301 | 融信中國 | 112,000 | 88,595 |
3309 | 希瑪眼科 | 70,000 | 279,680 |
3311 | 中國建築國際 | 824,000 | 7,035,560 |
3316 | 濱江服務 | 29,500 | 518,710 |
3319 | 雅生活服務 | 4,794,250 | 45,089,745 |
3320 | 華潤醫藥 | 1,519,000 | 10,147,320 |
3323 | 中國建材 | 890,000 | 5,731,480 |
3328 | 交通銀行 | 1,250,000 | 5,313,420 |
3331 | 維達國際 | 62,000 | 1,180,920 |
3339 | 中國龍工 | 141,000 | 186,590 |
3347 | 泰格醫藥 | 125,700 | 9,468,770 |
3360 | 遠東宏信 | 493,000 | 2,733,880 |
3377 | 遠洋集團 | 2,534,000 | 2,145,185 |
3380 | 龍光集團 | 74,000 | 70,300 |
3383 | 雅居樂集團 | 27,114,000 | 73,552,300 |
3396 | 聯想控股 | 5,300 | 42,077 |
3403 | 華夏恒ESG | 28,200 | 1,236,605 |
3600 | 現代牙科 | 8,000 | 17,840 |
3606 | 福耀玻璃 | 75,600 | 2,577,020 |
3613 | 同仁堂國藥 | 1,000 | 10,180 |
3618 | 重慶農村商業銀行 | 17,000 | 43,540 |
3669 | 永達汽車 | 14,000 | 61,790 |
3690 | 美團-W | 2,303,000 | 376,398,220 |
3692 | 翰森製藥 | 772,000 | 11,710,560 |
3709 | 贏家時尚 | 500 | 4,865 |
3738 | 阜博集團 | 501,000 | 2,002,510 |
3759 | 康龍化成 | 333,800 | 15,812,760 |
3799 | 達利食品 | 81,500 | 286,270 |
3800 | 協鑫科技 | 4,941,000 | 12,193,140 |
3808 | 中國重汽 | 456,000 | 4,384,620 |
3836 | 和諧汽車 | 89,000 | 115,035 |
3868 | 信義能源 | 310,000 | 761,720 |
3877 | 中國船舶租賃 | 34,000 | 38,760 |
3888 | 金山軟件 | 1,375,000 | 37,166,730 |
3898 | 時代電氣 | 249,800 | 9,165,050 |
3899 | 中集安瑞科 | 132,000 | 1,159,960 |
3900 | 綠城中國 | 1,170,500 | 13,717,020 |
3908 | 中金公司 | 206,000 | 2,906,168 |
3913 | 合景悠活 | 2,473,000 | 4,101,010 |
3918 | 金界控股 | 184,000 | 942,080 |
3933 | 聯邦制藥 | 58,000 | 238,100 |
3948 | 伊泰煤炭 | 16,200 | 168,888 |
3958 | 東方證券 | 27,600 | 103,680 |
3968 | 招商銀行 | 5,426,000 | 201,447,275 |
3969 | 中國通號 | 4,000 | 9,430 |
3983 | 中海石油化學 | 6,000 | 10,520 |
3988 | 中國銀行 | 14,703,000 | 39,388,800 |
3990 | 美的置業 | 1,463,200 | 14,175,456 |
3993 | 洛陽鉬業 | 7,956,000 | 28,102,620 |
3996 | 中國能源建設 | 28,000 | 25,420 |
3998 | 波司登 | 640,000 | 2,501,620 |
6030 | 中信証券 | 557,000 | 8,354,470 |
6049 | 保利物業 | 255,000 | 10,817,140 |
6055 | 中煙香港 | 25,000 | 239,740 |
6060 | 眾安在綫 | 394,300 | 7,630,238 |
6066 | 中信建投証券 | 41,000 | 292,770 |
6069 | 盛業 | 13,000 | 77,780 |
6078 | 海吉亞醫療 | 456,200 | 21,952,390 |
6088 | FIT | HON | 435,000 |
TENG | |||
6098 | 碧桂園服務 | 6,976,000 | 134,106,300 |
6099 | 招商證券 | 14,000 | 110,408 |
6100 | 同道獵聘 | 2,800 | 24,144 |
6110 | 滔搏 | 137,000 | 652,280 |
6127 | 昭衍新藥 | 14,300 | 559,075 |
6160 | 百濟神州 | 372,900 | 47,565,170 |
6169 | 宇華教育 | 6,652,000 | 7,671,360 |
6178 | 光大證券 | 85,600 | 470,454 |
6185 | 康希諾生物 | 123,600 | 13,665,660 |
6186 | 中國飛鶴 | 677,000 | 3,966,950 |
6198 | 青島港 | 18,000 | 64,150 |
6600 | 賽生藥業 | 3,000 | 21,050 |
6606 | 諾輝健康-B | 9,500 | 205,925 |
6608 | 百融雲-W | 55,500 | 443,505 |
6616 | 環球新材國際 | 31,000 | 117,500 |
6618 | 京東健康 | 2,701,900 | 184,627,822 |
6639 | 瑞爾集團 | 2,500 | 20,150 |
6690 | 海爾智家 | 1,046,200 | 25,767,080 |
6699 | 時代天使 | 273,600 | 31,789,520 |
6806 | 申萬宏源 | 8,800 | 13,008 |
6808 | 高鑫零售 | 631,500 | 1,198,470 |
6818 | 中國光大銀行 | 277,000 | 629,700 |
6821 | 凱萊英 | 1,100 | 121,070 |
6823 | 香港電訊-SS | 326,000 | 3,106,250 |
6830 | 華眾車載 | 30,000 | 77,100 |
6837 | 海通證券 | 754,800 | 3,494,040 |
6855 | 亞盛醫藥-B | 29,600 | 575,095 |
6862 | 海底撈 | 2,172,000 | 37,181,060 |
6865 | 福萊特玻璃 | 101,000 | 2,316,100 |
6869 | 長飛光纖光纜 | 271,000 | 3,902,990 |
6878 | 鼎豐集團汽車 | 388,000 | 602,060 |
6881 | 中國銀河 | 228,000 | 836,990 |
6886 | HTSC | 32,000 | 284,296 |
6968 | 港龍中國地產 | 1,057,000 | 920,130 |
6969 | 思摩爾國際 | 1,302,000 | 16,240,880 |
6978 | 永泰生物-B | 59,000 | 326,110 |
6988 | 樂享集團 | 172,000 | 255,880 |
6989 | 卓越商企服務 | 1,815,000 | 6,492,930 |
6993 | 藍月亮集團 | 49,500 | 259,065 |
6996 | 德琪醫藥-B | 137,000 | 623,615 |
7200 | FL二南方恒指 | 1,203,800 | 4,736,464 |
7226 | XL二南方恒科 | 4,900,300 | 25,585,142 |
7233 | XL二南方滬深三 | 14,200 | 71,754 |
7234 | XL二博時中創業 | 75,100 | 560,335 |
7288 | FL二南方國指 | 215,800 | 502,871 |
7299 | FL二南方黃金 | 71,900 | 495,766 |
7300 | FI南方恒指 | 1,952,500 | 11,361,852 |
7333 | XI南方滬深三百 | 23,900 | 177,223 |
7500 | FI二南方恒指 | 24,110,200 | 154,731,862 |
7522 | FI二華夏納一百 | 826,800 | 1,927,379 |
7552 | XI二南方恒科 | 29,313,300 | 269,979,330 |
7568 | FI二南方納指 | 1,064,200 | 16,947,628 |
7588 | FI二南方國指 | 318,900 | 1,985,993 |
%9001 | PP中地美債-U | 1,070 | 15,354 |
%9115 | 安碩恒生指數-U | 44,500 | 382,065 |
9618 | 京東集團-SW | 1,084,300 | 228,583,480 |
9626 | 嗶哩嗶哩-W | 553,760 | 69,230,312 |
9633 | 農夫山泉 | 394,600 | 17,343,800 |
9666 | 金科服務 | 295,700 | 3,985,706 |
9688 | 再鼎醫藥 | 30,500 | 914,540 |
9696 | 天齊鋰業 | 612,000 | 41,921,620 |
9698 | 萬國數據-SW | 234,900 | 3,761,106 |
%9806 | GX中國消費-U | 4,500 | 28,102 |
%9820 | GX中國生科-U | 3,150 | 27,806 |
%9826 | GX中國雲算-U | 7,050 | 44,962 |
%9845 | GX中國電車-U | 28,900 | 449,166 |
- 不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇