《賣空數據》今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
經濟通新聞
今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
=====================
成交量
| 代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額 |
| 1 | 長和 | 195,000 | 8,797,675 |
| 2 | 中電控股 | 59,000 | 3,242,025 |
| 3 | 香港中華煤氣 | 1,209,000 | 8,953,770 |
| 4 | 九龍倉集團 | 183,000 | 4,295,250 |
| 5 | 匯豐控股 | 538,400 | 25,197,340 |
| 6 | 電能實業 | 121,500 | 5,001,200 |
| 8 | 電訊盈科 | 451,000 | 1,581,620 |
| 10 | 恒隆集團 | 3,000 | 42,220 |
| 11 | 恒生銀行 | 87,500 | 11,021,540 |
| 12 | 恒基地產 | 576,000 | 15,280,850 |
| 13 | 和黃醫藥 | 171,500 | 3,771,450 |
| 14 | 希慎興業 | 91,000 | 2,125,550 |
| 16 | 新鴻基地產 | 292,000 | 30,498,750 |
| 17 | 新世界發展 | 757,000 | 16,743,250 |
| 19 | 太古股份公司A | 159,000 | 10,450,125 |
| 20 | 商湯-W | 2,472,000 | 5,155,030 |
| 23 | 東亞銀行 | 96,600 | 892,338 |
| 27 | 銀河娛樂 | 1,096,000 | 56,553,700 |
| 35 | 遠東發展 | 4,000 | 7,670 |
| 45 | 大酒店 | 2,000 | 15,680 |
| 66 | 港鐵公司 | 291,500 | 11,601,400 |
| 69 | 香格里拉(亞洲) | 20,000 | 120,220 |
| 81 | 中國海外宏洋集團 | 194,000 | 720,510 |
| 83 | 信和置業 | 118,000 | 1,149,500 |
| 87 | 太古股份公司B | 17,500 | 175,550 |
| 95 | 綠景中國地產 | 272,000 | 375,580 |
| 101 | 恒隆地產 | 261,000 | 3,879,120 |
| 107 | 四川成渝高速公路 | 18,000 | 33,320 |
| 116 | 周生生 | 2,000 | 19,860 |
| 123 | 越秀地產 | 1,056,000 | 10,515,130 |
| 135 | 昆侖能源 | 88,000 | 523,440 |
| 136 | 中國儒意 | 408,000 | 703,240 |
| 142 | 第一太平 | 298,000 | 725,320 |
| 144 | 招商局港口 | 62,000 | 715,480 |
| 148 | 建滔集團 | 6,500 | 162,625 |
| 151 | 中國旺旺 | 318,000 | 1,664,720 |
| 152 | 深圳國際 | 102,000 | 767,315 |
| 165 | 中國光大控股 | 70,000 | 402,340 |
| 168 | 青島啤酒股份 | 20,000 | 1,454,200 |
| 175 | 吉利汽車 | 10,136,000 | 125,787,280 |
| 177 | 江蘇寧滬高速公路 | 50,000 | 346,680 |
| 178 | 莎莎國際 | 828,000 | 1,490,520 |
| 179 | 德昌電機控股 | 21,500 | 218,780 |
| 185 | 正商實業 | 130,000 | 194,550 |
| 189 | 東岳集團 | 1,318,000 | 11,549,090 |
| 200 | 新濠國際發展 | 156,000 | 1,359,470 |
| 207 | 大悅城地產 | 46,000 | 14,720 |
| 220 | 統一企業中國 | 105,000 | 776,240 |
| 241 | 阿里健康 | 16,672,000 | 132,644,160 |
| 242 | 信德集團 | 102,000 | 163,440 |
| 256 | 冠城鐘錶珠寶 | 2,000 | 2,520 |
| 257 | 光大環境 | 164,000 | 568,510 |
| 267 | 中信股份 | 86,000 | 682,760 |
| 268 | 金蝶國際 | 1,349,000 | 20,970,520 |
| 270 | 粵海投資 | 842,000 | 6,680,220 |
| 272 | 瑞安房地產 | 17,500 | 17,850 |
| 285 | 比亞迪電子 | 439,500 | 11,683,825 |
| 286 | 愛帝宮 | 46,000 | 19,320 |
| 288 | 萬洲國際 | 173,500 | 784,485 |
| 291 | 華潤啤酒 | 122,000 | 6,564,500 |
| 293 | 國泰航空 | 226,000 | 1,926,230 |
| 297 | 中化化肥 | 2,000 | 1,880 |
| 302 | 中手游 | 708,000 | 1,122,520 |
| 303 | VTECH | 34,200 | 1,722,275 |
| HOLDINGS | |||
| 308 | 香港中旅 | 298,000 | 501,820 |
| 316 | 東方海外國際 | 57,000 | 8,201,650 |
| 322 | 康師傅控股 | 184,000 | 2,537,880 |
| 323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 340,000 | 630,520 |
| 327 | 百富環球 | 7,000 | 45,310 |
| 330 | 思捷環球 | 22,500 | 18,950 |
| 336 | 華寶國際 | 21,000 | 85,010 |
| 338 | 上海石油化工股份 | 374,000 | 499,740 |
| 341 | 大家樂集團 | 56,000 | 760,960 |
| 345 | VITASOY | 52,000 | 843,000 |
| INT'L | |||
| 347 | 鞍鋼股份 | 118,000 | 263,680 |
| 354 | 中國軟件國際 | 846,000 | 5,822,220 |
| 357 | 美蘭空港 | 885,000 | 20,261,100 |
| 358 | 江西銅業股份 | 440,000 | 5,149,680 |
| 363 | 上海實業控股 | 45,000 | 433,680 |
| 371 | 北控水務集團 | 760,000 | 1,560,400 |
| 384 | 中國燃氣 | 108,600 | 1,190,660 |
| 386 | 中國石油化工股份 | 5,172,000 | 19,382,720 |
| 388 | 香港交易所 | 412,000 | 137,854,280 |
| 390 | 中國中鐵 | 149,000 | 637,470 |
| 392 | 北京控股 | 6,500 | 163,425 |
| 398 | 東方表行集團 | 2,000 | 9,180 |
| 405 | 越秀房產信託基金 | 145,000 | 283,060 |
| 410 | SOHO中國 | 12,500 | 17,590 |
| 412 | 山高控股 | 41,000 | 211,840 |
| 425 | 敏實集團 | 124,000 | 2,672,600 |
| 435 | 陽光房地產基金 | 14,000 | 45,910 |
| 440 | 大新金融 | 4,000 | 73,592 |
| 460 | 四環醫藥 | 1,128,000 | 1,061,350 |
| 467 | 聯合能源集團 | 290,000 | 205,900 |
| 489 | 東風集團股份 | 234,000 | 1,066,900 |
| 493 | 國美零售 | 14,531,000 | 2,147,959 |
| 512 | 遠大醫藥 | 10,500 | 45,975 |
| 517 | 中遠海運國際 | 16,000 | 41,420 |
| 520 | 呷哺呷哺 | 50,000 | 404,265 |
| 522 | ASMPT | 43,000 | 2,347,605 |
| 525 | 廣深鐵路股份 | 44,000 | 61,800 |
| 546 | 阜豐集團 | 33,000 | 177,000 |
| 548 | 深圳高速公路股份 | 132,000 | 877,920 |
| 551 | 裕元集團 | 6,000 | 65,880 |
| 552 | 中國通信服務 | 632,000 | 1,714,180 |
| 558 | 力勁科技 | 250,000 | 1,843,350 |
| 564 | 鄭煤機 | 1,800 | 13,734 |
| 570 | 中國中藥 | 2,844,000 | 10,695,340 |
| 576 | 浙江滬杭甬 | 242,000 | 1,461,520 |
| 579 | 京能清潔能源 | 70,000 | 124,140 |
| 580 | 賽晶科技 | 20,000 | 35,860 |
| 581 | 中國東方集團 | 28,000 | 41,440 |
| 586 | 海螺創業 | 249,500 | 4,227,400 |
| 587 | 海螺環保 | 28,000 | 87,995 |
| 590 | 六福集團 | 13,000 | 294,450 |
| 598 | 中國外運 | 4,000 | 10,560 |
| 604 | 深圳控股 | 146,000 | 202,720 |
| 631 | 三一國際 | 581,000 | 4,628,520 |
| 636 | 嘉里物流 | 34,500 | 511,650 |
| 639 | 首鋼資源 | 92,000 | 243,680 |
| 650 | 普達特科技 | 672,000 | 661,620 |
| 656 | 復星國際 | 171,500 | 1,052,375 |
| 658 | 中國高速傳動 | 200,000 | 695,940 |
| 659 | 新創建集團 | 40,000 | 270,540 |
| 665 | 海通國際 | 267,000 | 224,780 |
| 667 | 中國東方教育 | 288,000 | 1,596,775 |
| 669 | 創科實業 | 726,000 | 66,010,300 |
| 670 | 中國東方航空股份 | 1,816,000 | 6,019,740 |
| 683 | 嘉里建設 | 93,500 | 1,578,860 |
| 688 | 中國海外發展 | 850,000 | 17,891,350 |
| 694 | 北京首都機場股份 | 194,000 | 1,161,140 |
| 696 | 中國民航信息網絡 | 13,000 | 202,440 |
| 697 | 首程控股 | 168,000 | 307,440 |
| 700 | 騰訊控股 | 1,161,100 | 366,717,820 |
| 710 | 京東方精電 | 8,000 | 111,400 |
| 728 | 中國電信 | 436,000 | 1,381,740 |
| 732 | 信利國際 | 54,000 | 69,300 |
| 743 | 亞洲水泥(中國) | 27,000 | 93,760 |
| 751 | 創維集團 | 96,000 | 297,740 |
| 753 | 中國國航 | 2,340,000 | 17,158,420 |
| 754 | 合生創展集團 | 650,700 | 6,306,196 |
| 762 | 中國聯通 | 24,000 | 110,100 |
| 763 | 中興通訊 | 37,400 | 664,528 |
| 772 | 閱文集團 | 129,800 | 3,789,240 |
| 775 | 長江生命科技 | 624,000 | 499,180 |
| 777 | 網龍 | 15,000 | 247,290 |
| 778 | 置富產業信託 | 31,000 | 183,960 |
| 780 | 同程旅行 | 26,400 | 474,952 |
| 788 | 中國鐵塔 | 8,690,000 | 7,626,780 |
| 799 | IGG | 160,000 | 439,180 |
| 806 | 惠理集團 | 81,000 | 230,870 |
| 808 | 泓富產業信託 | 9,000 | 16,890 |
| 817 | 中國金茂 | 294,000 | 547,680 |
| 819 | 天能動力 | 8,000 | 67,200 |
| 823 | 領展房產基金 | 475,400 | 26,334,110 |
| 826 | 天工國際 | 204,000 | 610,100 |
| 830 | 中國建築興業 | 34,000 | 64,600 |
| 836 | 華潤電力 | 914,000 | 12,968,960 |
| 838 | 億和控股 | 40,000 | 42,080 |
| 839 | 中教控股 | 371,000 | 3,315,320 |
| 853 | 微創醫療 | 78,800 | 1,565,634 |
| 855 | 中國水務 | 160,000 | 1,050,860 |
| 856 | 偉仕佳杰 | 4,000 | 16,760 |
| 857 | 中國石油股份 | 3,310,000 | 11,800,020 |
| 860 | APOLLO出行 | 816,000 | 198,832 |
| 861 | 神州控股 | 19,000 | 69,420 |
| 867 | 康哲藥業 | 74,000 | 932,120 |
| 868 | 信義玻璃 | 836,000 | 12,407,180 |
| 873 | 世茂服務 | 288,000 | 906,560 |
| 874 | 白雲山 | 114,000 | 2,728,200 |
| 880 | 澳博控股 | 2,507,000 | 10,684,290 |
| 881 | 中升控股 | 101,500 | 4,108,700 |
| 883 | 中國海洋石油 | 1,260,000 | 12,600,980 |
| 884 | 旭輝控股集團 | 3,614,000 | 5,107,780 |
| 902 | 華能國際電力股份 | 2,282,000 | 7,693,820 |
| 906 | 中糧包裝 | 6,000 | 25,980 |
| 909 | 明源雲 | 1,082,000 | 7,839,330 |
| 914 | 海螺水泥 | 432,000 | 12,342,400 |
| 916 | 龍源電力 | 165,000 | 1,439,620 |
| 921 | 海信家電 | 8,000 | 69,680 |
| 934 | 中石化冠德 | 56,000 | 157,440 |
| 939 | 建設銀行 | 3,205,000 | 15,104,830 |
| 941 | 中國移動 | 191,500 | 9,875,400 |
| 956 | 新天綠色能源 | 143,000 | 444,440 |
| 960 | 龍湖集團 | 2,644,500 | 68,803,750 |
| 966 | 中國太平 | 162,000 | 1,560,640 |
| 968 | 信義光能 | 1,440,000 | 12,100,240 |
| 973 | L'OCCITA | 6,000 | 137,875 |
| NE | |||
| 981 | 中芯國際 | 174,500 | 3,027,270 |
| 991 | 大唐發電 | 22,000 | 26,300 |
| 992 | 聯想集團 | 2,678,000 | 17,364,720 |
| 995 | 安徽皖通高速公路 | 30,000 | 186,520 |
| 998 | 中信銀行 | 184,000 | 629,820 |
| 1024 | 快手-W | 1,616,200 | 109,583,260 |
| 1030 | 新城發展 | 2,496,000 | 8,161,440 |
| 1033 | 中石化油服 | 74,000 | 39,220 |
| 1038 | 長江基建集團 | 36,000 | 1,417,950 |
| 1044 | 恒安國際 | 127,500 | 5,032,425 |
| 1052 | 越秀交通基建 | 266,000 | 1,104,300 |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 348,000 | 1,831,060 |
| 1060 | 阿里影業 | 1,040,000 | 612,700 |
| 1066 | 威高股份 | 1,310,000 | 16,281,936 |
| 1070 | TCL電子 | 51,000 | 160,140 |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 54,000 | 157,360 |
| 1072 | 東方電氣 | 30,200 | 376,580 |
| 1083 | 港華智慧能源 | 674,000 | 2,597,450 |
| 1088 | 中國神華 | 304,500 | 6,938,625 |
| 1093 | 石藥集團 | 4,634,000 | 39,313,360 |
| 1099 | 國藥控股 | 250,800 | 5,198,200 |
| 1108 | 洛陽玻璃股份 | 108,000 | 874,460 |
| 1109 | 華潤置地 | 1,852,000 | 65,922,400 |
| 1112 | H&H國際控股 | 148,500 | 2,412,550 |
| 1113 | 長實集團 | 51,000 | 2,366,850 |
| 1117 | 現代牧業 | 251,000 | 242,470 |
| 1119 | 創夢天地 | 108,400 | 391,504 |
| 1121 | 金陽新能源 | 22,000 | 169,400 |
| 1128 | 永利澳門 | 3,617,600 | 31,754,816 |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 2,000 | 6,180 |
| 1137 | 香港科技探索 | 73,000 | 397,770 |
| 1138 | 中遠海能 | 178,000 | 1,282,260 |
| 1164 | 中廣核礦業 | 5,000 | 4,050 |
| 1167 | 加科思-B | 151,500 | 851,847 |
| 1171 | 兗礦能源 | 972,000 | 25,031,700 |
| 1177 | 中國生物製藥 | 904,000 | 4,156,370 |
| 1179 | 華住集團-S | 201,900 | 6,757,905 |
| 1183 | 澳能建設 | 58,000 | 115,140 |
| 1186 | 中國鐵建 | 61,000 | 301,240 |
| 1193 | 華潤燃氣 | 135,500 | 4,081,990 |
| 1196 | 偉祿集團 | 44,000 | 386,220 |
| 1199 | 中遠海運港口 | 120,000 | 743,080 |
| 1208 | 五礦資源 | 944,000 | 2,039,920 |
| 1209 | 華潤萬象生活 | 120,200 | 4,600,110 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 348,500 | 72,583,400 |
| 1233 | 時代中國控股 | 635,000 | 1,145,020 |
| 1234 | 中國利郎 | 15,000 | 57,610 |
| 1238 | 寶龍地產 | 5,098,000 | 9,874,470 |
| 1257 | 中國光大綠色環保 | 114,000 | 208,360 |
| 1258 | 中國有色礦業 | 117,000 | 447,990 |
| 1268 | 美東汽車 | 184,000 | 2,880,840 |
| 1277 | 力量發展 | 10,000 | 6,200 |
| 1288 | 農業銀行 | 4,954,000 | 12,938,250 |
| 1299 | 友邦保險 | 1,241,200 | 105,019,850 |
| 1302 | 先健科技 | 446,000 | 1,165,040 |
| 1308 | 海豐國際 | 5,184,000 | 111,754,850 |
| 1310 | 香港寬頻 | 41,000 | 220,405 |
| 1313 | 華潤水泥控股 | 372,000 | 1,554,240 |
| 1316 | 耐世特 | 165,000 | 799,800 |
| 1336 | 新華保險 | 348,700 | 6,331,916 |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 855,000 | 2,228,990 |
| 1347 | 華虹半導體 | 1,159,000 | 32,010,400 |
| 1357 | 美圖公司 | 1,457,500 | 2,017,330 |
| 1359 | 中國信達 | 1,692,000 | 1,780,860 |
| 1368 | 特步國際 | 359,500 | 3,423,980 |
| 1375 | 中州證券 | 17,000 | 19,940 |
| 1378 | 中國宏橋 | 274,000 | 2,033,555 |
| 1381 | 粵豐環保 | 29,000 | 127,080 |
| 1382 | 互太紡織 | 42,000 | 112,950 |
| 1385 | 上海復旦 | 208,000 | 6,239,050 |
| 1398 | 工商銀行 | 1,144,000 | 4,399,200 |
| 1415 | 高偉電子 | 71,000 | 763,480 |
| 1448 | 福壽園 | 305,000 | 1,868,500 |
| 1456 | 國聯證券 | 7,500 | 32,565 |
| 1458 | 周黑鴨 | 605,000 | 3,182,215 |
| 1468 | 京基金融國際 | 30,000 | 26,400 |
| 1477 | 歐康維視生物-B | 21,000 | 189,980 |
| 1478 | 丘鈦科技 | 119,000 | 511,420 |
| 1501 | 康德萊醫械 | 1,400 | 37,710 |
| 1508 | 中國再保險 | 46,000 | 23,460 |
| 1513 | 麗珠醫藥 | 10,700 | 274,805 |
| 1515 | 華潤醫療 | 15,500 | 88,520 |
| 1516 | 融創服務 | 669,000 | 2,838,910 |
| 1521 | 方達控股 | 24,000 | 66,060 |
| 1528 | 紅星美凱龍 | 67,000 | 189,710 |
| 1530 | 三生製藥 | 1,565,500 | 12,829,480 |
| 1548 | 金斯瑞生物科技 | 54,000 | 1,204,800 |
| 1558 | 東陽光藥 | 113,600 | 865,426 |
| 1563 | 友聯租賃 | 3,000 | 18,570 |
| 1579 | 頤海國際 | 152,000 | 3,843,350 |
| 1585 | 雅迪控股 | 674,000 | 8,690,560 |
| 1600 | 天倫燃氣 | 33,000 | 119,810 |
| 1610 | 中糧家佳康 | 227,000 | 473,750 |
| 1618 | 中國中冶 | 57,000 | 101,590 |
| 1622 | 力高集團 | 40,000 | 64,420 |
| 1628 | 禹洲集團 | 133,000 | 72,240 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 3,050,000 | 14,721,880 |
| 1666 | 同仁堂科技 | 6,000 | 33,950 |
| 1668 | 華南城 | 44,000 | 24,600 |
| 1672 | 歌禮製藥-B | 106,000 | 390,950 |
| 1675 | 亞信科技 | 26,800 | 329,768 |
| 1686 | 新意網集團 | 14,000 | 60,650 |
| 1691 | JS環球生活 | 209,000 | 1,930,010 |
| 1696 | 復銳醫療科技 | 1,200 | 9,576 |
| 1717 | 澳優 | 39,000 | 170,630 |
| 1725 | 香港航天科技 | 200 | 1,432 |
| 1733 | 易大宗 | 22,000 | 32,800 |
| 1755 | 新城悅服務 | 24,000 | 239,050 |
| 1760 | 英恒科技 | 3,000 | 12,200 |
- AI不炒夢!北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇